立方招采通
全国 [切换]

苍溪县2025年高标准农田建设项目(改造提升)漓江镇项目苍溪县2025年高标准农田建设项目(改造提升)漓江镇项目开标记录表

广元市 其他 2025年11月25日

信息中“***”为隐藏内容,仅对招采通会员用户开放,微信扫描右侧小程序码查看内容详情

数据来源互联网公开信息,如涉及信息内容、版权和其他问题,请与平台联系,我们将在第一时间予以处理!联系邮箱:cailifangshuke@163.com。

苍溪县2025年高标准农田建设项目(改造提升)漓江镇项目苍溪县2025年高标准农田建设项目(改造提升)漓江镇项目开标记录表

开标时间: 2025-11-24 10:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川铭奥建设工程有限公司 完整 70000.000000 6725898.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 完整 70000.000000 6572479.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 苍溪建工协谦工程有限公司 完整 70000.000000 6680978.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川昂志建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6549673.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 中町建设有限公司 完整 70000.000000 6716317.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川均衡建设集团有限公司 完整 70000.000000 6497156.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中科华联建设工程有限公司 完整 70000.000000 6698946.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川恺昀建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6584227.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川吉满建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6702370.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川顶越建设工程有限公司 完整 70000.000000 6663665.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中涛建设项目管理有限公司 完整 70000.000000 6622901.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 70000.000000 6689962.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川翰霆建设工程有限公司 完整 70000.000000 6604695.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川锐烨建设工程有限公司 完整 70000.000000 6578695.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 广元市华阳建设工程有限公司 完整 70000.000000 6691339.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川福翔建设工程有限公司 完整 70000.000000 6622236.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川优鼎建设工程有限公司 完整 70000.000000 6623618.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川盛优建设工程有限公司 完整 70000.000000 6631468.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川岩垚建设工程有限公司 完整 70000.000000 6678835.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川众鑫联建设有限公司 完整 70000.000000 6729353.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 70000.000000 6636751.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要等的要求,质量等级应达到合格求” 240日历天
$velocityCount 四川京久恒业建设工程有限公司 完整 70000.000000 6619571.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程有限公司 完整 70000.000000 6690791.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川耀旺建设工程有限公司 完整 70000.000000 6650570.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 广元市德有建设工程有限公司 完整 70000.000000 6684433.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6618089.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川曌埊建设有限公司 完整 70000.000000 6622927.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 70000.000000 6660939.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川银得建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6694108.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 福建金泰泷水利电力建设有限公司 完整 70000.000000 6635367.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川千河建设有限公司 完整 70000.000000 6772891.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川满发建设工程有限公司 完整 70000.000000 6730464.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川中洋建兴建设工程有限公司 完整 70000.000000 6649879.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 70000.000000 6659554.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川星乾建设工程有限责任公司 完整 70000.000000 6656645.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 四川旭彤建设工程有限公司 完整 70000.000000 6681650.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川峰茂建设工程有限公司 完整 70000.000000 6653059.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程有限公司 完整 70000.000000 6688588.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省永和顺建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6716637.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川巨久建设工程管理有限公司 完整 70000.000000 6661351.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川锦信建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6683051.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川朝晟建设工程有限公司 完整 70000.000000 6753402.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川攀臣建设工程有限公司 完整 70000.000000 6546909.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川财必达建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6632602.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川中泰恒业建设工程有限公司 完整 70000.000000 6622927.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6700535.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川力丰建设工程有限公司 完整 70000.000000 6654026.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 福建省东禹建设工程有限公司 完整 70000.000000 6652644.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
最高投标限价(元) 7020296.04
招标人代表: 记录人: 监标人:

关注公众号
立方招采通全国招标网 全国政府采购网 全国公共资源交易中心
北京招采网
天津招采网
河北招采网
山西招采网
内蒙古招采网
辽宁招采网
吉林招采网
黑龙江招采网
上海招采网
江苏招采网
浙江招采网
安徽招采网
福建招采网
江西招采网
山东招采网
河南招采网
湖北招采网
湖南招采网
广东招采网
广西招采网
海南招采网
重庆招采网
四川招采网
贵州招采网
云南招采网
西藏招采网
陕西招采网
甘肃招采网
青海招采网
宁夏招采网
新疆招采网
台湾招采网
香港招采网
澳门招采网
点微信扫一扫点
使用招采通小程序,随时随地查看最新商机