项目名称:
|
国际商贸城二区市场四五楼营商环境提升改造工程一标段
|
项目代码:
|
2507-330782-04-01-301934
| ||
招标人:
|
名称:浙江中国小商品城集团股份有限公司国际商贸城第二分公司
地址:浙江省义乌市中国小商品城国际商贸城二期一号连接体5楼
联系人:盛工
电话:13516934321
|
代理机构:
|
名称:浙江明达工程造价咨询有限公司
地址:义乌市雪峰西路968号科技大楼A区6楼
联系人:吴女士
电话:13857969774
| ||
标段(包)名称:
|
国际商贸城二区市场四五楼营商环境提升改造工程一标段
|
标段(包)编号:
|
A3307820880001581001001
| ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江逸凡建设有限公司 | 11,597,656.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 2 | 浙江恒誉建设有限公司 | 11,718,888.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 3 | 浙江旭腾建设有限公司 | 11,726,092.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 4 | 浙江精耀建设有限公司 | 11,725,705.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 5 | 浙江稠城建筑工程有限公司 | 11,726,925.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 6 | 浙江睿琛建设有限公司 | 11,733,226.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 7 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 11,728,330.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 8 | 钜才建设有限公司 | 11,728,729.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 9 | 浙江天纶建设有限公司 | 11,704,558.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 10 | 浙江锦杨建设有限公司 | 11,725,815.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 11 | 义乌丰誉建设有限公司 | 11,509,286.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 12 | 浙江飞龙建设有限公司 | 11,725,745.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 13 | 润都建设(义乌)有限公司 | 11,723,316.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 14 | 义乌市东银建筑工程有限公司 | 11,729,007.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 15 | 义乌市诚胜工程建设有限公司 | 11,728,785.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 16 | 浙江中展建设有限公司 | 11,728,965.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 17 | 浙江百锐建设有限公司 | 11,724,983.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 18 | 浙江东辉建筑有限公司 | 11,718,877.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 19 | 浙江义森建设有限公司 | 11,727,270.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 20 | 浙江泰宇建设有限公司 | 11,728,900.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 21 | 浙江广丰建设集团有限公司 | 11,726,370.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 22 | 浙江浙川建设有限公司 | 11,730,006.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 23 | 浙江仕创建筑工程有限公司 | 11,730,714.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 24 | 浙江致为建设工程有限公司 | 11,730,547.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 25 | 浙江筑匠建设有限公司 | 11,728,452.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 26 | 浙江康呈建筑工程有限公司 | 11,734,114.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 27 | 浙江荣呈建设集团有限公司 | 11,729,138.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 28 | 浙江昊安建设有限公司 | 11,741,528.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 29 | 义乌市匠神建设有限公司 | 11,728,521.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 30 | 浙江亿景建设工程有限公司 | 11,734,615.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 31 | 浙江金一建设有限公司 | 11,739,209.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 32 | 浙江恒信建设工程有限公司 | 11,516,701.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 33 | 义乌市鼎佳建筑工程有限公司 | 11,730,118.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 34 | 浙江澜境建筑工程有限公司 | 11,735,531.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 35 | 浙江土木建设有限公司 | 11,725,593.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 36 | 浙江百厦建设有限公司 | 11,724,398.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 37 | 义乌市开城建设有限公司 | 11,728,174.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 38 | 义乌市浩洋建设有限公司 | 11,729,770.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 39 | 义乌市胜利建设工程有限公司 | 11,730,256.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 40 | 浙江新濠建设有限公司 | 11,728,368.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 41 | 浙江锦辉建设工程有限公司 | 11,745,114.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 42 | 大奥建设集团有限公司 | 11,730,900.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 43 | 春晗环境建设股份有限公司 | 11,726,680.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 44 | 浙江义筑建设工程有限公司 | 11,726,565.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 45 | 义乌市聚佳建设工程有限公司 | 11,729,992.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 46 | 浙江亨达建设有限公司 | 11,725,912.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 47 | 浙江中邑建设有限公司 | 11,497,266.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 48 | 浙江绣水建设有限公司 | 11,497,211.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 49 | 浙江翰颉建设有限公司 | 11,728,079.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 50 | 义乌市江夏市政工程有限公司 | 11,730,191.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 51 | 浙江陆欣建设有限公司 | 11,742,471.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 52 | 浙江中工联合工程有限公司 | 11,780,812.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 53 | 浙江润乔建设有限公司 | 11,481,818.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 54 | 浙江高卓建设有限公司 | 11,726,500.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 55 | 浙江鸿扬拓界建设有限公司 | 11,725,815.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 56 | 浙江中伟建设有限公司 | 11,726,522.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 57 | 天阳建设集团有限公司 | 11,730,451.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 58 | 远扬建设集团有限公司 | 11,759,265.00元 | 120天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
开标时间:
|
2025-12-08 09:30:00
|
开标地点:
|
二号开标室
| ||
行政监督机构:
|
义乌市住房和城乡建设局
|
电话:
|
0579-89915060
| ||
来源平台:
|
义乌市公共资源交易中心
|
接收时间:
|
2025-12-08 15:38:22
| ||

当前位置: