序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国全辉立建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 20495774.01 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 365(12个月) | ||
2 | 四川鸿燊瑞达建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 20268901.37 | 合格 | 365 | ||
3 | 四川进达建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 20564870.79 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 12个月 | ||
4 | 四川欧百博建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 21348973.05 | 符合国家现行施工验收规范合格 | 365 | ||
5 | 大英县恒创实业有限公司 | 完好 | 0 | 20737962.91 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 12个月 | ||
6 | 四川丰沄建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 20577054.66 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 12个月 |
最高投标限价(%) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |
