项目名称: | 义乌空港经济区及配套基础设施建设项目—义航首座A地块 | 项目代码: | 2509-330782-04-01-103515 | ||
招标人: | 名称:义乌自由贸易发展区管理委员会 地址:义乌市雪峰西路1616号 联系人:何工 电话:13957902627 | 代理机构: | 名称:建经投资咨询有限公司 地址:义乌市丹溪北路616号A座3楼 联系人:王文 电话:18257919789 | ||
标段(包)名称: | 义乌空港经济区及配套基础设施建设项目—义航首座A地块 | 标段(包)编号: | A3307820880001671001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江稠城建筑工程有限公司 | 252,631,621.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 2 | 浙江亿景建设工程有限公司 | 252,705,532.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 3 | 浙江新濠建设有限公司 | 252,578,518.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 4 | 义乌市住宅建筑工程有限公司 | 252,601,582.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 5 | 义乌市聚佳建设工程有限公司 | 252,198,888.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 6 | 义乌晟霖建设有限公司 | 252,549,775.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 7 | 义乌市九宏建设有限公司 | 252,328,553.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 8 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 252,725,420.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 9 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 252,621,716.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 10 | 浙江吉贝建设工程有限公司 | 252,644,088.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 11 | 义乌市煜鑫建设工程有限公司 | 252,349,920.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 12 | 浙江高卓建设有限公司 | 252,724,200.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 13 | 义乌市大洋建筑工程有限公司 | 252,721,264.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 14 | 浙江百厦建设有限公司 | 253,010,984.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 15 | 浙江广辉建设有限公司 | 252,706,723.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 16 | 浙江天纶建设有限公司 | 252,551,708.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 17 | 义乌市东银建筑工程有限公司 | 252,565,131.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 18 | 浙江旭腾建设有限公司 | 252,368,888.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 19 | 天阳建设集团有限公司 | 254,329,312.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 20 | 浙江佳屹建设工程有限公司 | 252,358,239.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 21 | 浙江谨信建设工程有限公司 | 252,839,403.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 22 | 远扬建设集团有限公司 | 252,625,388.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 23 | 浙江昊安建设有限公司 | 252,892,236.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 24 | 义乌建投巨匠建设有限公司 | 252,185,187.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 25 | 浙江中展建设有限公司 | 252,717,702.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 26 | 浙江仕创建筑工程有限公司 | 252,568,988.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 27 | 浙江中伟建设有限公司 | 253,151,670.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 28 | 浙江致竣建设工程有限公司 | 252,690,988.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 29 | 义乌市联胜建设工程有限公司 | 252,746,792.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 30 | 浙江双渊建设有限公司 | 252,257,058.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 31 | 浙江天恒建设有限公司 | 252,806,493.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 32 | 浙江致为建设工程有限公司 | 252,176,577.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 33 | 浙江广丰建设集团有限公司 | 252,260,266.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 34 | 浙江进盛建设有限公司 | 252,155,771.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 35 | 浙江九洋建设有限公司 | 252,733,731.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 36 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 252,803,190.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 37 | 浙江悦德建设有限公司 | 252,750,650.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 38 | 浙江锦辉建设工程有限公司 | 252,544,862.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 39 | 浙江义阳建设有限公司 | 252,356,162.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 40 | 浙江义甬建设有限公司 | 252,698,407.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 41 | 浙江中成建工集团有限公司 | 252,162,787.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 42 | 浙江铜溪建设有限公司 | 252,672,579.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 43 | 义乌市匠神建设有限公司 | 252,776,937.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 44 | 浙江巨宝建设有限责任公司 | 252,757,275.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 45 | 禹天建设有限公司 | 252,151,478.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 46 | 浙江陆欣建设有限公司 | 252,490,033.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 47 | 浙江翰颉建设有限公司 | 252,786,305.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 48 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 252,518,825.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 49 | 浙江土木建设有限公司 | 252,815,656.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 50 | 浙江泰呈建设有限公司 | 252,994,065.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 51 | 义乌市一建建设有限公司 | 251,679,208.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 52 | 浙江明锦建设集团有限公司 | 252,960,510.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 53 | 浙江峰望建设有限公司 | 252,957,576.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 54 | 浙江筑基建设有限公司 | 252,958,433.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 55 | 浙江金一建设有限公司 | 252,743,824.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 56 | 浙江义筑建设工程有限公司 | 252,641,714.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 57 | 浙江筑匠建设有限公司 | 252,777,068.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 58 | 浙江协晟建设有限公司 | 252,803,190.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 59 | 大奥建设集团有限公司 | 252,328,259.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 60 | 浙江荣呈建设集团有限公司 | 252,857,213.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 61 | 浙江卓诚建设有限公司 | 252,617,326.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 62 | 浙江誉祥建设有限公司 | 252,512,835.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 63 | 浙江新力建设有限公司 | 252,598,673.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 64 | 义乌市晴川建设有限公司 | 252,694,253.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 65 | 义乌市胜利建设工程有限公司 | 252,688,910.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 66 | 浙江泓锋建设工程有限公司 | 253,212,516.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 67 | 浙江嘉旭建设工程有限公司 | 252,200,680.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 68 | 浙江婺元建设工程有限公司 | 252,649,603.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 69 | 上海建工七建集团有限公司 | 253,373,107.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 70 | 义乌市第二建筑工程公司 | 252,868,493.00元 | 620天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
开标时间: | 2026-01-21 09:30:00 | 开标地点: | 三号开标室 | ||
行政监督机构: | 义乌市住房和城乡建设局 | 电话: | 0579-89915060 | ||
信息来源: | 义乌市公共资源交易中心 | 服务平台接收时间: | 2026-01-21 12:37:31 | ||

当前位置: