项目名称 | 贵港市城区西南片区城市供水管网漏损治理和老化更新改造项目设计服务 | 项目招标编号 | E45080028510040850011 | ||||||
招标人 | 贵港市城投水务有限公司 | ||||||||
建设单位 | 贵港市城投水务有限公司 | ||||||||
招标类别 | R委托招标□自行招标 | 招标方式 | R公开招标□邀请招标 | ||||||
招标代理机构 | 广西贵荷项目管理咨询有限公司 | ||||||||
建设规模 | 主要采用球墨铸铁管对贵港市城投水务有限公司厂区外、城区西南片区、高新区、西江教育园片区、水厂至西江教育园片区和进港五路至九凌水厂等城市供水管线进行更新改造,包括迁建DN1000供水高压管线17085米、DN600供水高压管线1310米、DN400供水中压管线11800米、DN200供水中压管线4100米,更新改造DN1000供水高压管线11000米、DN400供水中压管线2640米、DN200供水中压管线4450米,配套增设蝶阀45个、闸阀60个、排气阀及井90座、排泥阀及井89座、泵站4座(其中流量0.45m³/s,扬程30m,设计供水规模约4万m³/d的2座;流量1.2m³/s,扬程30m,设计供水规模约10万m³/d的2座),购买移动抢修车2辆、应急送水服务车4辆等。 | ||||||||
开标时间 | 2025年6月25日上午9时00分 | 开标地点 | 贵港市公共资源交易中心 | ||||||
公示开始时间 | 2025年 6 月 26 日 | 公示截止时间 | 2025年 7 月 1 日 | ||||||
预中标人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | ||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | ||||||
单位资质 | 工程设计综合资质甲级 | ||||||||
投标费率 | 1.95%(大写:百分之壹点玖伍) | ||||||||
设计服务工期 | 40日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||||||
项目负责人 | 巨姗姗(注册编号::CS205100933 ;身份证号:370725********5280) | ||||||||
企业诚信评分 | 100 | ||||||||
投标所用企业业绩 | 1.宜宾市翠屏区李庄镇供水厂及配套管网建设项目勘察、设计、施工总承包(EPC); 2.蓬溪县田家渡渡改桥蓬溪岸连接线道路建设项目; 3..绵阳经开区智慧化循环利用污水处理厂建设项目; 4.成都国际铁路港货运主通道提升改造工程。 5.眉山市甘眉供水厂建设项目初步设计; 6.宜宾市翠屏区南域供水保障项目勘察设计。 | ||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | |||||||
单位资质 | 市政行业排水工程甲级 | ||||||||
投标费率 | 1.98%(大写:百分之壹点玖捌) | ||||||||
设计服务工期 | 40日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||||||
项目负责人 | 刘忠(注册编号:CS105200009;身份证号:310106********3295) | ||||||||
企业诚信评分 | 100 | ||||||||
投标所用企业业绩 | 1.仁怀市黄角沟污水处理厂建设工程; 2.贵州省福泉市金钟大道、福源大道延伸段道路改扩建项目。 | ||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 四川众铭建筑设计有限公司 | |||||||
单位资质 | 市政行业乙级 | ||||||||
投标费率 | 1.96%(大写:百分之壹点玖陆) | ||||||||
设计服务工期 | 40日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 | ||||||
项目负责人 | 张鹏飞(注册编号:CS195100793);身份证号:210723********0032) | ||||||||
企业诚信评分 | 100 | ||||||||
投标所用企业业绩 | 1.彭山区雨污管网建设及农村生活污水治理项目; 2.布拖县城镇污水处理设施建设项目。 | ||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||
其他公示内容(如有) | 同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表 | ||||||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全国公共资源交易平台(广西. 贵港)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://www.zfcg.gxzf.gov.cn、贵港市政府采购网http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn。 | ||||||||
异议和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||
投诉受理部门 | 贵港市建筑工程管理处 | 投诉受理电话 | 0775-5921173 |
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 巨姗姗 | 370725********5280 | 项目负责人 | 高级工程师 | 给排水设计 | 备工程师(给水排水) | CS205100933 | / |
2 | 程龙 | 511302********3714 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构设计 | 注册土木工程师(道路工程);一级注册结构工程师 | AD245100072 ;S185102851 | / |
3 | 任邱林 | 510704********283X | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气设计 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG205101034 | / |
4 | 李萌颖 | 410305********302X | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS205100937 | / |
5 | 裴文华 | 510702********0551 | 造价编制负 责人 | 工程师 | 概预算 | 土建 | 建[造]11195 141000069 | / |
6 | 古有军 | 510521********0610 | 道路专业负 责人 | 高级工程师 | 公路与桥梁 | 注册土木工程师(道路工程) | AD245100393 | / |
7 | 张若思 | 510107********0033 | 电气通信专业负责人 | 高级工程师 | 通信(高 级)、建筑电气与智能 化工程(正高级) | 注册电气工 程师(供配电) | DG134200382 | / |
8 | 夏邦寿 | 360122********1511 | 环保专业负 责人 | 高级工程师 | 环境工程 | 注册环保工程师 | B245100037 | / |
9 | 阳信超 | 510311********2354 | 建筑专业负 责人 | 高级工程师 | 结构设计、 市政道路桥 梁设计 | 一级注册结构工程师;一级注册建筑师 | S205103302; 20245103602 | / |
10 | 黄琦玲 | 5105021********2625 | 工程造价专 业负责人 | 正高级工程师 | 建设工程(工程造价) | 土建 | 建[造]11015 141000050 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 刘忠 | 310106********3295 | 项目负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师( 给水排水) | CS105200009 | / |
2 | 朱睿 | 520102********1215 | 给排水专业 负责人 | 正高级工程师 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS155200108 | / |
3 | 何冬英 | 520102********3244 | 道路专业负 责人 | 高级工程师 | 道桥 | 注册土木工 程师(道路工程) | AD245200021 | / |
4 | 朱瑜 | 520103********6019 | 结构设计专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S205200534 | / |
5 | 王江 | 522426********441X | 电气设备专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG155200117 | / |
6 | 李德春 | 51138********8578 | 环保专业负 责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册环保工程师 | B245200014 | / |
7 | 杜华翔 | 320106********2430 | 建筑专业负 责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20135200251 | / |
8 | 李建明 | 510106********593x | 造价编制负 责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11145 200003675 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 丁旭坚 | 330725********0648 | 结构设计专 业负责人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | 063202133 | / |
2 | 梁节 | 512324********0013 | 电气设备专 业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | / | ||
3 | 向国华 | 422801********0014 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS185200137 | / |
4 | 闫康飞 | 612727********3014 | 造价编制负 责人 | 工程师 | 市政道路桥梁设计 | 土建 | 建[造]11195 100021191 | / |
5 | 郑薇 | 510124********0026 | 建筑专业负 责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20125101279 | / |
6 | 杨元贵 | 510724********3717 | 道路专业负 责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
