项目名称:
|
海宁市海昌街道狮岭社区小龙虾基地项目
|
项目代码:
|
2507-330481-20-01-625825
| ||
招标人:
|
名称:海宁市海昌街道金星股份经济合作社
地址:详见嘉兴主体库
联系人:陆方华
电话:0573-87293530
|
代理机构:
|
名称:浙江正大工程管理咨询有限公司
地址:海宁市水月亭西路459号
联系人:顾秀敏
电话:159****8286
| ||
标段(包)名称:
|
海宁市海昌街道狮岭社区小龙虾基地项目
|
标段(包)编号:
|
A3304810620100923001001
| ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 长兴中海建设工程有限公司 | 5,842,021.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 2 | 杭州庆泰建设有限公司 | 5,771,088.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 3 | 浙江名洲建设有限公司 | 5,792,580.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 4 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 5,706,512.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 5 | 台州多广建设有限公司 | 5,771,577.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 6 | 浙江鼎之源建设工程有限公司 | 5,466,371.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 7 | 浙江景华建设有限公司 | 5,583,631.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 8 | 浙江中人建设有限公司 | 5,649,999.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 9 | 嘉兴启航建设有限公司 | 5,778,949.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 10 | 浙江诚创建设有限公司 | 5,770,676.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 11 | 嘉兴品诚建设有限公司 | 5,770,777.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 12 | 浙江嘉天环境建设有限公司 | 5,558,888.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 13 | 浙江大同建设工程有限公司 | 5,446,635.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 14 | 浙江永瑞建设有限公司 | 5,755,555.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 15 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | 5,699,523.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 16 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 5,767,815.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 17 | 浙江达千建设有限公司 | 5,769,655.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 18 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 5,689,178.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 19 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 5,454,584.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 20 | 浙江华枫建设有限公司 | 5,846,866.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 21 | 浙江海誉建设有限公司 | 5,691,227.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 22 | 缔城建设有限公司 | 5,746,262.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 23 | 嘉兴玖泰建设有限公司 | 5,447,698.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 24 | 杭州众义建设有限公司 | 5,449,688.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 25 | 平湖市平南建筑工程有限公司 | 5,842,168.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 26 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 5,614,465.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 27 | 杭州航升建设有限公司 | 5,477,663.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 28 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 5,679,748.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 29 | 浙江天亿建设有限公司 | 5,523,456.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 30 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 5,458,721.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 31 | 嘉盐(浙江)龙腾管理有限公司 | 5,745,945.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 32 | 高典(嘉兴)建设有限公司 | 5,619,285.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 33 | 海宁新越建设有限公司 | 5,728,444.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 34 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 5,479,914.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 35 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 5,468,771.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 36 | 浙江隆祥建设有限公司 | 5,782,155.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 37 | 浙江盛开建设有限公司 | 5,559,000.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 38 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 5,842,292.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 39 | 嘉兴市勇创建筑有限公司 | 5,662,088.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 40 | 浙江新路建设有限公司 | 5,680,225.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 41 | 浙江弘基瑞和建设有限公司 | 5,770,616.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 42 | 绍兴千庆建设有限公司 | 5,700,610.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 43 | 浙江菱城建设集团有限公司 | 5,451,715.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 44 | 海泰建设有限公司 | 5,595,184.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 45 | 绍兴博恩建设有限公司 | 5,679,691.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 46 | 浙江盾狮建设工程有限公司 | 5,782,481.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 47 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 5,679,900.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 48 | 城睿翔(浙江)建设有限公司 | 5,445,690.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 49 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 5,453,154.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 50 | 嘉业卓众建设有限公司 | 5,511,800.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 51 | 浙江城拓建设有限公司 | 5,681,524.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 52 | 浙江盈风建设有限公司 | 5,571,416.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 53 | 浙江鸿翔筑能科技股份有限公司 | 5,625,390.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 54 | 浙江润宇建设有限公司 | 5,455,959.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 55 | 浙江中昊建设管理有限公司 | 5,747,800.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 56 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 5,450,553.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 57 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 5,493,322.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 58 | 杭州弘途建设有限责任公司 | 5,459,918.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 59 | 绍兴铭奉建设有限公司 | 5,458,652.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 60 | 华锦建设集团股份有限公司 | 5,445,588.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 61 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 5,448,510.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 62 | 浙江旺宸建设有限公司 | 5,700,731.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 63 | 虹诚建设集团有限公司 | 5,448,703.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 64 | 浙江东博建设有限公司 | 5,818,772.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 65 | 浙江申源建设有限公司 | 5,607,000.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 66 | 嘉兴市盈峰建设工程有限公司 | 5,782,010.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 67 | 浙江中悦建设有限公司 | 5,450,637.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 68 | 浙江米佑建设有限公司 | 5,547,366.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 69 | 绍兴盛邦建设有限公司 | 5,457,887.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 70 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 5,818,630.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 71 | 浙江昊翔建设有限公司 | 5,614,330.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 72 | 缙云县聚能建设有限公司 | 5,700,852.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 73 | 恒宏建设集团有限公司 | 5,746,421.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 74 | 杭州天晟建设有限公司 | 5,782,390.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 75 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 5,818,913.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 76 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 5,632,384.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 77 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 5,578,383.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 78 | 浙江泓锐建设有限公司 | 5,596,311.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 79 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 5,568,220.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 80 | 嘉兴市美克斯建设有限公司 | 5,746,560.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 81 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 5,842,485.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 82 | 浙江嘉越建设有限公司 | 5,818,410.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 83 | 浙江秦核环境建设有限公司 | 5,842,659.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 84 | 浙江众安建设集团有限公司 | 5,782,628.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 85 | 浙江鸿宁建设有限公司 | 5,481,117.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 86 | 开建环境建设集团有限公司 | 5,818,518.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 87 | 德清县亿胜建设有限公司 | 5,746,139.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 88 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 5,649,999.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 89 | 嘉兴市晟丰建设工程有限公司 | 5,700,466.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 90 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 5,697,987.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 91 | 浙江昇跃建设有限公司 | 5,704,200.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 92 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 5,700,328.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 93 | 浙江轩翔建设有限公司 | 5,619,488.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 94 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 5,589,999.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 95 | 浙江明升建设有限公司 | 5,583,311.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 96 | 浙江恒力建设有限公司 | 5,633,528.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 97 | 浙江卡森建设有限公司 | 5,700,415.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 98 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 5,722,033.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 99 | 浙江唯真建设有限公司 | 5,587,888.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 100 | 浙江华信建设有限公司 | 5,589,567.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 101 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 5,400,868.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 102 | 嘉兴天佑建设工程有限公司 | 5,715,821.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 103 | 浙江起扬建设有限公司 | 5,679,549.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 104 | 嘉兴圣匠开拓建设集团有限公司 | 5,707,526.00元 | 120天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
开标时间:
|
2025-11-12 09:00:00
|
开标地点:
|
第一开标室
| ||
行政监督机构:
|
海宁市农业农村局
|
电话:
|
0573-87292231
| ||
来源平台:
|
海宁市公共资源交易平台
|
接收时间:
|
2025-11-12 12:26:25
| ||

当前位置: