因工程施工需要,我单位拟采购一批工程物资,诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。
一.询价内容
1.物资需求表
序号 | 包件编号 | 单体 | 设备编号 | 设备型式 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | KT-01 | 污水处理站 | FTN/W-09-101 | 壁挂式分体空调(冷暖型) | 制冷量2.5KW,制热量2.6kW,电量1.25kW,电压220V,噪声/dB(A) (高速)≤60 | 台 | 1 |
|
2 | 污水处理站 | FTN/W-09-102 | 柜式分体空调(冷暖型) | 制冷量5KW,制热量5.4kW,电量2.5kW,电压220V,噪声/dB(A) (高速)≤60 | 台 | 1 |
| |
3 | 镟轮库及试车机具间 | FTN/W-06-101 | 柜式分体空调(冷暖型) | 制冷量5KW,制热量5.4kW,电量2.5kW,电压220V,噪声/dB(A) (高速)≤60 | 台 | 1 |
| |
4 | 镟轮库及试车机具间 | FTN/W-06-102~103 | 柜式分体空调(冷暖型) | 制冷量7.2KW,制热量8.1kW,电量3.6kW,电压220V,噪声/dB(A) (高速)≤60 | 台 | 2 |
| |
5 | 混合变电所 | DLJ-10-01 | 多联机室外机(单冷型) | 制冷量40KW,制热量/kW,电量16kW,电压380V,噪声/dB(A) (高速)≤ 55 | 台 | 1 |
| |
6 | 混合变电所 | DLJ-10-02 | 多联机室外机(单冷型) | 制冷量56KW,制热量/kW,电量22kW,电压380V,噪声/dB(A) (高速)≤ 55 | 台 | 1 |
| |
7 | 混合变电所 | DLJ-10-03 | 多联机室外机(单冷型) | 制冷量68KW,制热量/kW,电量27kW,电压380V,噪声/dB(A) (高速)≤ 55 | 台 | 1 |
| |
8 | 混合变电所 | FN-140 | 多联机室内机(单冷型)(薄型风管天井式) | 制冷量14KW,制热量/kW,电量0.5kW,电压220V,300*800*1350(高宽长)噪声/dB(A) (高速)≤ 45/35 | 台 | 11 |
| |
9 | 混合变电所 | FN-45 | 多联机室内机(单冷型)(薄型风管天井式) | 制冷量4.5KW,制热量/kW,电量0.5kW,电压220V,300*800*1350(高宽长)噪声/dB(A) (高速)≤ 45/35 | 台 | 2 |
| |
10 | 混合变电所 | FT-10-01~02 | 壁挂式分体空调(冷暖型) | 制冷量5KW,制热量5.4kW,电量2kW,电压220V, | 台 | 2 |
| |
11 | 混合变电所 | FT-10-03 | 壁挂式分体空调(单冷型) | 制冷量7.2KW,制热量/kW,电量3kW,电压220V, | 台 | 1 |
| |
12 | 混合变电所 | / | 集中控制器 | 制冷量/KW,制热量/kW,电量1.1kW,电压220V, | 台 | 1 |
| |
13 | 混合变电所 | WK-10-01 | 人工智能温度控制器 | 电量0.005kW,电压220V, | 台 | 4 |
| |
14 | 调机及工程车库 | DLJ-07-01 | 多联机室外机(冷暖型) | 制冷量12.6KW,制热量13.5kW,电量5kW,电压220V,噪声/dB(A) (高速)≤ 55 | 台 | 1 |
| |
15 | 调机及工程车库 | FN-56 | 多联机室内机(冷暖型)(四面出风天花式) | 制冷量5.6KW,制热量6.3kW,电量0.2kW,电压220V,噪声/dB(A) (高速)≤ 33/26 | 台 | 1 |
| |
16 | 调机及工程车库 | FN-36 | 多联机室内机(冷暖型)(四面出风天花式) | 制冷量3.6KW,制热量3.2kW,电量0.2kW,电压220V,噪声/dB(A) (高速)≤ 33/26 | 台 | 2 |
| |
17 | 调机及工程车库 | / | 集中控制器 | 电量1.1kW,电压220V, | 台 | 1 |
| |
18 | 门卫一 | FT-13-01 | 壁挂式分体空调(冷暖型) | 制冷量3.2KW,制热量4.1kW,电量1.2kW,电压220V, | 台 | 1 |
| |
19 | 门卫一 | FT-13-02 | 壁挂式分体空调(冷暖型) | 制冷量5KW,制热量6.3kW,电量2.2kW,电压220V, | 台 | 1 |
| |
20 | 门卫二 | FT-14-02 | 壁挂式分体空调(冷暖型) | 制冷量3.2KW,制热量4.1kW,电量1.2kW,电压220V, | 台 | 1 |
| |
21 | 洗车机库及在线检测棚 | FTN/W-08-201 | 柜式分体空调(冷暖型) | 制冷量7.2KW,制热量8.1kW,电量3.6kW,电压220V,噪声/dB(A) (高速)≤ 55 | 台 | 1 |
| |
22 | 洗车机库及在线检测棚 | FTN/W-08-101.202.203 | 柜式分体空调(单冷型) | 制冷量7.2KW,制热量kW,电量3.6kW,电压220V,噪声/dB(A) (高速)≤ 60 | 台 | 3 |
| |
23 | 蓄电池间 | FT-12-02 | 柜式分体空调(单冷型)防爆 | 制冷量7.2KW,制热量kW,电量2.5kW,电压220V, | 台 | 1 |
| |
24 | 蓄电池间 | FT-12-01 | 壁挂式分体空调(冷暖型) | 制冷量3.2KW,制热量4.1kW,电量1.2kW,电压220V, | 台 | 1 |
| |
25 | 蓄电池间 | WK-12-01 | 人工智能温度控制器 | 制冷量KW,制热量kW,电量0.005kW,电压220V, | 台 | 1 |
| |
26 | 物资库 | DLJ/W-05-W01 | 多联机室外机(热泵) | 制冷量56KW,制热量63kW,电量15.7kW,电压380V,噪声/dB(A) (高速)≤ 60 | 台 | 1 |
| |
27 | 物资库 | FN-05-101,102,103,104 | 多联机室内机(冷暖型) | 制冷量5.6KW,制热量6.3kW,电量0.2kW,电压220V, | 台 | 4 |
| |
28 | 物资库 | FN-05-201,202,203,204 | 多联机室内机(冷暖型) | 制冷量7.1KW,制热量8kW,电量0.3kW,电压220V, | 台 | 4 |
| |
29 | 物资库 | FTN/W-05-W01 | 壁挂式分体空调(冷暖型) | 制冷量2.5KW,制热量2.8kW,电量1.1kW,电压220V, | 台 | 1 |
| |
30 | 公安派出所 | DLJ-02-204,205 | 多联机室外机(单冷型) | 制冷量22.4KW,制热量kW,电量5.3kW,电压380V,噪声/dB(A) (高速)≤ 55 | 台 | 2 |
| |
31 | 公安派出所 | DLJ-02-201,401 | 多联机室外机(热泵) | 制冷量40KW,制热量45kW,电量10.6/10.8kW,电压380V,噪声/dB(A) (高速)≤ 55 | 台 | 2 |
| |
32 | 公安派出所 | DLJ-02-301,403 | 多联机室外机(热泵) | 制冷量45KW,制热量50.6kW,电量12.6/12.3kW,电压380V,噪声/dB(A) (高速)≤ 55 | 台 | 2 |
| |
33 | 公安派出所 | DLJ-02-104 | 多联机室外机(热泵) | 制冷量56KW,制热量63kW,电量17/16kW,电压380V,噪声/dB(A) (高速)≤ 55 | 台 | 1 |
| |
34 | 公安派出所 | DLJ-02-101,203 | 多联机室外机(热泵) | 制冷量50KW,制热量56kW,电量14.2/14kW,电压380V,噪声/dB(A) (高速)≤ 55 | 台 | 2 |
| |
35 | 公安派出所 | DLJ-02-303 | 多联机室外机(热泵) | 制冷量68KW,制热量75kW,电量17.3/17.6kW,电压380V,噪声/dB(A) (高速)≤ 55 | 台 | 1 |
| |
36 | 公安派出所 | DLJ-02-103 | 新风机组多联机室外机(热泵) | 制冷量28KW,制热量31.5kW,电量7/7.1kW,电压380V,噪声/dB(A) (高速)≤ 55 | 台 | 1 |
| |
37 | 公安派出所 | DLJ-02-102,202,302,402 | 新风机组多联机室外机(热泵) | 制冷量33.5KW,制热量37.5kW,电量8.7/8.8kW,电压380V,噪声/dB(A) (高速)≤ 55 | 台 | 4 |
| |
38 | 公安派出所 | FN-2.2 | 多联机室内机(冷暖型) | 制冷量2.2KW,制热量2.8kW,电量0.3kW,电压220V, | 台 | 2 |
| |
39 | 公安派出所 | FN-5.6 | 多联机室内机(单冷型) | 制冷量5.6KW,制热量kW,电量0.3kW,电压220V, | 台 | 6 |
| |
40 | 公安派出所 | FN-2.8 | 多联机室内机(冷暖型) | 制冷量2.8KW,制热量3.3kW,电量0.1kW,电压220V, | 台 | 4 |
| |
41 | 公安派出所 | FN-3.6 | 多联机室内机(冷暖型) | 制冷量3.6KW,制热量4.2kW,电量0.1kW,电压220V, | 台 | 56 |
| |
42 | 公安派出所 | FN-4.5 | 多联机室内机(冷暖型) | 制冷量4.5KW,制热量5kW,电量0.1kW,电压220V, | 台 | 22 |
| |
43 | 公安派出所 | FN-5.6 | 多联机室内机(冷暖型) | 制冷量5.6KW,制热量6.5kW,电量0.1kW,电压220V, | 台 | 8 |
| |
44 | 公安派出所 | FT-02-M01 | 壁挂式分体空调(冷暖型) | 制冷量4KW,制热量4.5kW,电量1.2kW,电压220V, | 台 | 1 |
|
说明:表中数量为计划数量,根据甲方要求,分批发货,实际采购过程中可能有所调整,最终以实际采购数量结算。
二.报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间:2025年11月28日10时00分。
2.报价文件递交地点:中国铁建云链平台(www.crccep.cn),参与报价者须登录该平台,在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求
1.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照、授权委托书(代理人)、法人身份证、资质证书(如有)、质量管理体系认证(如有)、其他资料。
2.采用固定价结算,报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、装车费、(不含卸车费)售后服务费等,须提供增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,及黄色自检标等甲方所需的相关材料证明文件,品牌:格力、美的、海尔、特灵、开利、麦克维尔、约克、朗进科技的优质产品。
4.货物验收方式
(1)货物到工地后,需方应及时组织验收,供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。卖方及买方或买方指定的单位应按卖方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证、质量证明书等进行核对查验。验收依据按照技术规格书约定方式进行,并由买方收货人抽样复测,质量验收以质量证明书为依据,但质量证明书的出具并不表明产品符合质量要求,也不免除卖方交付货物不符合约定和法定质量要求应承担的任何责任。
(2)需方按规定取样检测,在需方指定的检测机构进行检测,7天内得出结论,检测合格则予以办理结算手续,检测不合格供方应无条件清退该批货物,并承担相关经济责任。
5.货款结算支付方式
5.1结算
每月20日为双方价款结算日期(即上月21日至当月20日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
(1)无预付款,上月21日至本月20日为一个对账周期,双方授权人要在对账确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票并经税务机关认证通过后,需方在收到发票后3个月内支付至结算总金额的60%,供方完成供货并办理完最终结算手续后6个月内支付至结算总金额的75%,工程竣工验收通过后12个月内支付至总货款的95%,剩余5%为质量保证金,质保期两年,质保期内无质量问题,剩余货款在质保期满后三个月内无息支付;若存在质量问题,需方可根据实际损失对该质量保证金直接予以扣除。如该质量保证金不足以弥补需方损失,供方应另行予以支付。(质量保证金的支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任)。
(2)支付方式:包括但不限于银行转账、银行汇票、银行本票、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、财务公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证。使用票据额度原则上不超过实际计价结算总金额的50%,票据期限不超过6个月。在此合同价格基础上需方不另外支付其他贴息费用。
6.报价有效期:60日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝。
8.其他要求:(如有,可附图纸等附件)
四.联系方式
1.采购人:中铁十一局集团第六工程有限公司武汉市轨道交通新港线一期工程第四标段(铁铺岭车辆段)施工总承包项目经理部
联 系 人:殷文广 联系电话:13103957636 邮 箱:181888066@qq.com
到货地址:湖北省武汉市青山区青王路10号
2.采购组织单位:中铁十一局集团第六工程有限公司招采中心
联系电话:0710-3712384
2025年11月25日

当前位置: