新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡人民政府关于中国象棋的网上超市采购项目 (项目编号:2801101000021416051 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡人民政府关于中国象棋的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2801101000021416051
项目联系人:沙哈提
项目联系电话:13999689351
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650521
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡人民政府
采购单位地址:巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡大红柳峡村
采购单位联系人和联系方式:沙哈提:13999689351
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:10614671A
采购单位预算编码:405002
三、成交信息
成交日期:2025年5月20日
总成交金额(元):8054 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 巴里坤县城镇杰娃商行 | 新疆维吾尔自治区哈密市新疆哈密市巴里坤县新市路(古城小区22幢20号) | 8054.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 无型号 中国象棋 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
2 | 奥秘冰刃 游乐场/体育场馆设施台球杆 | 奥秘 | 奥秘冰刃 | 4 | 188.0 | 752.0 | |
3 | 222002 茶花钢丝球 | 茶花 | 222002 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
4 | 建泰 超c级防盗门锁芯 防盗门锁芯套锁 | 建泰/KIN TAI | 超c级防盗门锁芯 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
5 | 汤盆 厨房加厚加深不锈钢盆 | A | 汤盆 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
6 | 苏泊尔 W362625AB1 砧板/菜板 菜板 | 苏泊尔/SUPOR | W362625AB1 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
7 | 苏泊尔 W362625AB1 砧板/菜板 菜板 | 苏泊尔/SUPOR | W362625AB1 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
8 | 加厚不锈钢蒸锅铝锅 | A | 蒸锅 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
9 | 无型号 锅铲饭铲 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
10 | 汤盆 厨房加厚加深不锈钢盆 | A | 汤盆 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
11 | 安赛瑞 700166 餐桌布艺桌布 | 安赛瑞 | 700166 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
12 | 无型号 锅刷/除油刷刷锅神器厨房洗锅刷 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
13 | 荣事达 RZ-19 电锅煲类316L电炒锅 | 荣事达/royalstar | RZ-19 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
14 | 统一 500ml*15瓶 饮料/酒及酒精专用原辅料阿萨姆奶茶 | 统一 | 500ml*15瓶 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
15 | 农夫山泉 茶类饮料东方树叶500ml | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 东方树叶 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
16 | 雀巢 1+2原味100条盒装 速溶咖啡/咖啡豆/粉 | 雀巢/Nestle | 1+2原味100条盒装 | 2 | 72.0 | 144.0 | |
17 | 红双喜 CD40CY 乒乓球 | 红双喜/DHS | CD40CY | 20 | 1.5 | 30.0 | |
18 | 红双喜 R3006 乒乓球拍 | 红双喜/DHS | R3006 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
19 | 野小兽 嵌入式天然气双灶 小型燃气灶 | 野小兽/YESOUL | 嵌入式天然气双灶 | 2 | 560.0 | 1120.0 | |
20 | 福禄畅 融雪剂50kg/袋 多用途清洁剂马桶清洁剂 | 福禄畅 | 融雪剂50kg/袋 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
21 | 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂洁厕灵 | 威猛先生/Mr Muscle | 洁厕液500g | 6 | 6.0 | 36.0 | |
22 | 蓝月亮 地板清洁剂香花露水驱蚊防蚊拖地地板清洁剂 | 蓝月亮/Blue moon | 地板清洁剂 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
23 | 无型号 铝合金挂锁链条锁 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
24 | 无型号 中小型健身器材配件8A水晶球台球球母球黑八白球台球子 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 188.0 | 188.0 | |
25 | 无型号 茶叶罐 茶叶 | 无品牌 | 无型号 | 14 | 50.0 | 700.0 | |
26 | 博美雅 1 餐具瓷器套装 | 博美雅 | 1 | 19 | 35.0 | 665.0 | |
27 | 博美雅 1 餐具瓷器套装 | 博美雅 | 1 | 19 | 10.0 | 190.0 | |
28 | 博美雅 1 餐具瓷器套装 | 博美雅 | 1 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
29 | 博美雅 1 餐具瓷器套装 | 博美雅 | 1 | 19 | 30.0 | 570.0 | |
30 | 博美雅 1 餐具瓷器套装 | 博美雅 | 1 | 19 | 2.0 | 38.0 | |
31 | 博美雅 1 餐具瓷器套装 | 博美雅 | 1 | 19 | 8.0 | 152.0 | |
32 | 博美雅 1 餐具瓷器套装 | 博美雅 | 1 | 39 | 8.0 | 312.0 | |
33 | 茶花 2839 收纳箱/盒/袋香料收纳盒 | 茶花 | 2839 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
34 | 富光 TGDA-220 水壶/水杯 | 富光 | TGDA-220 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
35 | 无型号 量勺水瓢 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
36 | 妙洁 MTC3 抹布洗碗抹布 | 妙洁/magic | MTC3 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
37 | 妙洁 耐用型手套 家务手套 | 妙洁/magic | 耐用型手套 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
38 | 妙洁 耐用型手套 家务手套 | 妙洁/magic | 耐用型手套 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
39 | 美的 DY3020P201R 电锅煲类316L电炒锅 | 美的/Midea | DY3020P201R | 1 | 380.0 | 380.0 | |
40 | 礼品袋/盒/塑料袋背心塑料袋 | 其他家 | 塑料袋 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
41 | 礼品袋/盒/塑料袋背心塑料袋 | 其他家 | 塑料袋 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
42 | 64533 酒店毛巾浴巾 毛巾 | 无品牌 | 64533 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
43 | 3AAA 字牌 桌游卡牌扑克牌 | 3AAA | 字牌 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
44 | 雕牌 全效加浓500g 雕牌 全效加浓500g 洗洁精 | 雕牌 | 全效加浓500g | 8 | 5.0 | 40.0 | |
45 | 牛九牌/扑克牌/象棋/跳棋/羽毛球拍/羽毛球 | 无品牌 | NJPPKP | 2 | 19.0 | 38.0 | |
46 | 滴露 植物呵护500g 滴露/Dettol 植物呵护500g 洗手液 | 滴露/Dettol | 植物呵护500g | 19 | 12.0 | 228.0 | |
47 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
