| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:漯采磋商采购-2025-172 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:漯河市消防救援支队购置团体意外伤害保险项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2025年10月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年10月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 孙兰芝、李颖赛、许冠春 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本项目代理服务费用参照发改价格【2015】299号、豫招协【2023】002号文规定的收费标准向中标单位收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:19,400.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:漯河市消防救援支队 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省漯河市黄河路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郝先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0395-3133920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南载坤工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省漯河市郾城区黄河路与祁山路交叉口东200米路南906-27号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:余女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0395-6866699 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:余女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0395-6866699 | |||||||||||||||||||||||||||||||
附件:

当前位置: