一、项目编号:NMGZCS-G-H-250834
二、项目名称:2026年度罪犯食堂食材采购项目
三、采购结果
合同包1(合同包一杂粮类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翁牛特旗汉鼎商贸有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇商贸物流园区玉龙路(门牌号一号) | 最低评标(审)价法 | 否 | 1,167,600.00元 | 1,167,600.00元 |
合同包2(合同包二畜禽肉蛋类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古国粮食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区松漠大街与规划八路交叉口西100米八家市场库房 | 最低评标(审)价法 | 否 | 2,767,750.00元 | 2,767,750.00元 |
合同包3(合同包三牛奶):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通辽市易佳优选商贸有限公司 | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区河西街绿色农副产品批发市场院内分拣中心131#房 | 最低评标(审)价法 | 是 | 952,000.00元 | 809,200.00元 |
合同包4(合同包四调料类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰君东商贸有限公司 | 内蒙古赤峰市红山区东城街道红山龙景西区17号楼03011厅 | 最低评标(审)价法 | 否 | 324,770.00元 | 324,770.00元 |
合同包5(合同包五蔬菜类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰傲驰商贸有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市 | 最低评标(审)价法 | 否 | 2,376,780.00元 | 2,376,780.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一杂粮类):
货物类(翁牛特旗汉鼎商贸有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A07030103 玉米 | 玉米面 | 小郝 | 25公斤/袋 | 1000.00(kg) | 3.0000 | 3,000.0000 |
| 1-2 | A07030104 谷子 | 小米 | 蒙益粒 | 25公斤/袋 | 4000.00(kg) | 6.2000 | 24,800.0000 |
| 1-3 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 挂面 | 福面良缘 | 500g/袋 | 1500.00(kg) | 3.0000 | 4,500.0000 |
| 1-4 | A07030401 大豆 | 黄豆 | 精选 | 25公斤/袋 | 24000.00(kg) | 6.8000 | 163,200.0000 |
| 1-5 | A07030402 绿豆 | 绿豆 | 鑫丰 | 25公斤/袋 | 1000.00(kg) | 10.5000 | 10,500.0000 |
| 1-6 | A07030403 小豆 | 红小豆 | 瑞丰 | 25公斤/袋 | 4000.00(kg) | 9.0000 | 36,000.0000 |
| 1-7 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 荞面 | 双井 | 25公斤/袋 | 4000.00(kg) | 4.0000 | 16,000.0000 |
| 1-8 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 粉条 | 向田 | 25公斤/袋 | 25000.00(kg) | 6.0000 | 150,000.0000 |
| 1-9 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 宽粉条 | 向田 | 25公斤/袋 | 7000.00(kg) | 5.5000 | 38,500.0000 |
| 1-10 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 拉皮 | 鲜旺 | 2.5公斤/袋 | 14000.00(kg) | 3.8000 | 53,200.0000 |
| 1-11 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 酿皮(干) | 食面香 | 2.5公斤/袋 | 8000.00(kg) | 4.1000 | 32,800.0000 |
| 1-12 | A07060299 其他食品及加工盐 | 元宵 | 香彤 | 1公斤/袋 | 2000.00(kg) | 12.0000 | 24,000.0000 |
| 1-13 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 粽子 | 香彤 | 1公斤/袋 | 2200.00(kg) | 9.0000 | 19,800.0000 |
| 1-14 | A07060201 焙烤食品 | 月饼 | 香彤 | 1公斤/袋 | 2200.00(kg) | 20.0000 | 44,000.0000 |
| 1-15 | A07060114 豆腐及豆制品 | 豆片 | 永禄 | 5公斤/袋 | 50000.00(kg) | 7.8000 | 390,000.0000 |
| 1-16 | A07030301 花生 | 花生米 | 粒粒香 | 25公斤/袋 | 10000.00(kg) | 11.0000 | 110,000.0000 |
| 1-17 | A07030303 葵花籽 | 瓜子(熟) | 蒙峰 | 25公斤/袋 | 1100.00(kg) | 15.0000 | 16,500.0000 |
| 1-18 | A07030301 花生 | 花生(熟) | 蒙峰 | 25公斤/袋 | 1100.00(kg) | 15.0000 | 16,500.0000 |
| 1-19 | A07060202 糖果、巧克力及类似食品 | 糖块 | 合盛源 | 10公斤/袋 | 1100.00(kg) | 13.0000 | 14,300.0000 |
合同包2(合同包二畜禽肉蛋类):
货物类(内蒙古国粮食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A07060107 畜禽肉 | 猪五花肉(十厘米块) | 玉宏食品 | 按采购需求提供 | 36000.00(kg) | 14.0000 | 504,000.0000 |
| 2-2 | A07060107 畜禽肉 | 猪肉馅 (优质五花肉) | 玉宏食品 | 按采购需求提供 | 2000.00(kg) | 10.0000 | 20,000.0000 |
| 2-3 | A07060107 畜禽肉 | 猪肉块(五厘米块) | 玉宏食品 | 按采购需求提供 | 4000.00(kg) | 12.0000 | 48,000.0000 |
| 2-4 | A07060107 畜禽肉 | 猪肉丝 (里脊) | 玉宏食品 | 按采购需求提供 | 1000.00(kg) | 18.0000 | 18,000.0000 |
| 2-5 | A07060107 畜禽肉 | 猪肉片 (里脊) | 玉宏食品 | 按采购需求提供 | 1000.00(kg) | 18.0000 | 18,000.0000 |
| 2-6 | A07060109 熟肉制品 | 猪头肉 (熟) | 玉宏食品 | 按采购需求提供 | 2000.00(kg) | 20.0000 | 40,000.0000 |
| 2-7 | A07060107 畜禽肉 | 猪肘 | 玉宏食品 | 按采购需求提供 | 2000.00(kg) | 14.0000 | 28,000.0000 |
| 2-8 | A07060107 畜禽肉 | 牛肉(五厘米块) | 宜鲜食品 | 按采购需求提供 | 20000.00(kg) | 58.0000 | 1,160,000.0000 |
| 2-9 | A07060107 畜禽肉 | 牛肚 | 宜鲜食品 | 按采购需求提供 | 100.00(kg) | 35.0000 | 3,500.0000 |
| 2-10 | A07060107 畜禽肉 | 猪肉锅包肉 | 玉宏食品 | 按采购需求提供 | 2000.00(kg) | 16.2500 | 32,500.0000 |
| 2-11 | A07060107 畜禽肉 | 溜肉段 | 玉宏食品 | 按采购需求提供 | 2000.00(kg) | 12.0000 | 24,000.0000 |
| 2-12 | A07060107 畜禽肉 | 鸡腿 | 永隽食品 | 按采购需求提供 | 30000.00(kg) | 10.0000 | 300,000.0000 |
| 2-13 | A07060107 畜禽肉 | 鸡翅根 | 永隽食品 | 按采购需求提供 | 2500.00(kg) | 8.5000 | 21,250.0000 |
| 2-14 | A07060107 畜禽肉 | 鸡胸 | 永隽食品 | 按采购需求提供 | 6000.00(kg) | 9.0000 | 54,000.0000 |
| 2-15 | A07032701 养殖淡水鱼 | 鲤鱼 | 鑫康发 | 按采购需求提供 | 4000.00(kg) | 11.0000 | 44,000.0000 |
| 2-16 | A07032701 养殖淡水鱼 | 青鱼 | 弘宇水产 | 按采购需求提供 | 5000.00(kg) | 10.0000 | 50,000.0000 |
| 2-17 | A07032401 海水养殖鱼 | 带鱼(十厘米段) | 繁昌水产 | 按采购需求提供 | 5000.00(kg) | 7.0000 | 35,000.0000 |
| 2-18 | A07032702 淡水养殖虾 | 虾仁 | 鑫康发 | 按采购需求提供 | 500.00(kg) | 35.0000 | 17,500.0000 |
| 2-19 | A07032102 禽蛋 | 鸡蛋 | 富隆 | 按采购需求提供 | 50000.00(kg) | 7.0000 | 350,000.0000 |
合同包3(合同包三牛奶):
货物类(通辽市易佳优选商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | A07032101 生奶 | 牛奶 | 优盛达 | 规格:250克/袋 10袋/箱 | 140000.00(kg) | 6.8000 | 952,000.0000 |
合同包4(合同包四调料类):
货物类(赤峰君东商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | A07060210 加工盐 | 精盐 | 译源 | 50公斤/件 | 45000.00(kg) | 0.8000 | 36,000.0000 |
| 4-2 | A07060206 调味品 | 生抽 | 盛林祥 | 48公斤/件 | 6000.00(kg) | 4.0000 | 24,000.0000 |
| 4-3 | A07060206 调味品 | 老抽 | 盛林祥 | 48公斤/件 | 5000.00(kg) | 4.0000 | 20,000.0000 |
| 4-4 | A07060206 调味品 | 豆豉 | 川好 | 15公斤/件 | 1000.00(kg) | 7.4000 | 7,400.0000 |
| 4-5 | A07060211 食品添加剂 | 食用碱 | 宁轩 | 40公斤/件 | 2000.00(kg) | 1.3000 | 2,600.0000 |
| 4-6 | A07060211 食品添加剂 | 淀粉 | 合家欢 | 25公斤/件 | 4200.00(kg) | 2.9000 | 12,180.0000 |
| 4-7 | A07060206 调味品 | 醋 | 百润 | 20公斤/件 | 1000.00(kg) | 1.6000 | 1,600.0000 |
| 4-8 | A07031401 调味香料 | 花椒 | 富洲 | 24公斤/件 | 300.00(kg) | 45.0000 | 13,500.0000 |
| 4-9 | A07031401 调味香料 | 麻椒 | 富洲 | 24公斤/件 | 200.00(kg) | 45.0000 | 9,000.0000 |
| 4-10 | A07031401 调味香料 | 大料 | 富洲 | 24公斤/件 | 300.00(kg) | 40.0000 | 12,000.0000 |
| 4-11 | A07031401 调味香料 | 十三香 | 玉林 | 4.5公斤/件 | 600.00(kg) | 50.0000 | 30,000.0000 |
| 4-12 | A07060106 糖及副产品 | 白糖 | 合家欢 | 50公斤/件 | 6000.00(kg) | 5.8000 | 34,800.0000 |
| 4-13 | A07060211 食品添加剂 | 豆腐王 | 金富源 | 10公斤/件 | 260.00(kg) | 11.0000 | 2,860.0000 |
| 4-14 | A07060211 食品添加剂 | 消泡剂 | 卓华 | 10公斤/件 | 260.00(kg) | 7.0000 | 1,820.0000 |
| 4-15 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 干辣椒段 | 培彤 | 25公斤/件 | 600.00(kg) | 12.0000 | 7,200.0000 |
| 4-16 | A07060211 食品添加剂 | 泡打粉 | 聚赢 | 10公斤/件 | 30.00(kg) | 9.0000 | 270.0000 |
| 4-17 | A07060207 发酵类制品 | 酵母 | 聚赢 | 10公斤/件 | 1300.00(kg) | 25.0000 | 32,500.0000 |
| 4-18 | A07060206 调味品 | 大酱 | 川好 | 15公斤/件 | 3000.00(kg) | 5.6000 | 16,800.0000 |
| 4-19 | A07060106 糖及副产品 | 红糖 | 合家欢 | 50公斤/件 | 500.00(kg) | 6.0000 | 3,000.0000 |
| 4-20 | A07060303 精制茶及茶制品 | 砖茶 | 万和 | 17公斤/件 | 60.00(kg) | 14.0000 | 840.0000 |
| 4-21 | A07060206 调味品 | 味素 | 鸿安 | 25公斤/件 | 2000.00(kg) | 7.8000 | 15,600.0000 |
| 4-22 | A07060206 调味品 | 鸡精 | 景泰宏 | 20公斤/件 | 300.00(kg) | 14.0000 | 4,200.0000 |
| 4-23 | A07060111 蔬菜加工品 | 番茄酱 | 福将红番 | 10.2公斤/件 | 500.00(kg) | 9.5000 | 4,750.0000 |
| 4-24 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 豆瓣酱 | 川好 | 6公斤/件 | 600.00(kg) | 5.0000 | 3,000.0000 |
| 4-25 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 芝麻酱 | 蒙奥 | 5公斤/件 | 500.00(kg) | 15.0000 | 7,500.0000 |
| 4-26 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 辣酱 | 天成居 | 10公斤/件 | 500.00(kg) | 4.5000 | 2,250.0000 |
| 4-27 | A07060105 植物油及其制品 | 香油 | 益帆 | 19公斤/件 | 100.00(kg) | 25.0000 | 2,500.0000 |
| 4-28 | A07060206 调味品 | 胡椒粉 | 锦厨 | 10公斤/件 | 100.00(kg) | 13.0000 | 1,300.0000 |
| 4-29 | A07060211 食品添加剂 | 油条剂 | 聚赢 | 5公斤/件 | 200.00(kg) | 25.0000 | 5,000.0000 |
| 4-30 | A07030304 芝麻 | 熟芝麻 | 文井 | 25公斤/件 | 120.00(kg) | 15.0000 | 1,800.0000 |
| 4-31 | A07060206 调味品 | 臭粉 | 厨味 | 10公斤/件 | 20.00(kg) | 30.0000 | 600.0000 |
| 4-32 | A07060207 发酵类制品 | 小苏打 | 新敬凯 | 25公斤/件 | 100.00(kg) | 4.0000 | 400.0000 |
| 4-33 | A07060206 调味品 | 耗油 | 盛林祥 | 12公斤/件 | 100.00(kg) | 5.0000 | 500.0000 |
| 4-34 | A07069900 其他食品、饮料和烟草原料 | 甜面酱 | 天顺 | 14公斤/件 | 200.00(kg) | 4.4000 | 880.0000 |
| 4-35 | A07031401 调味香料 | 香叶 | 富洲 | 10公斤/件 | 20.00(kg) | 46.0000 | 920.0000 |
| 4-36 | A07031401 调味香料 | 桂皮 | 富洲 | 10公斤/件 | 20.00(kg) | 20.0000 | 400.0000 |
| 4-37 | A07060206 调味品 | 辣椒面 | 培彤 | 10公斤/件 | 300.00(kg) | 16.0000 | 4,800.0000 |
合同包5(合同包五蔬菜类):
货物类(赤峰傲驰商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | A07031201 蔬菜 | 葱头 | 宝瀛 | 葱头 | 40000.00(kg) | 1.2000 | 48,000.0000 |
| 5-2 | A07031201 蔬菜 | 茄子 | 韩刚果蔬 | 茄子 | 80000.00(kg) | 2.4000 | 192,000.0000 |
| 5-3 | A07031201 蔬菜 | 芹菜 | 敬磊 | 芹菜 | 50000.00(kg) | 2.6000 | 130,000.0000 |
| 5-4 | A07031201 蔬菜 | 甘蓝 | 永胜 | 甘蓝 | 120000.00(kg) | 1.5000 | 180,000.0000 |
| 5-5 | A07031201 蔬菜 | 尖椒 | 宝瀛 | 尖椒 | 30000.00(kg) | 2.0000 | 60,000.0000 |
| 5-6 | A07031201 蔬菜 | 西红柿 | 韩刚果蔬 | 西红柿 | 60000.00(kg) | 2.6000 | 156,000.0000 |
| 5-7 | A07031201 蔬菜 | 白菜 | 永胜 | 白菜 | 140000.00(kg) | 1.2800 | 179,200.0000 |
| 5-8 | A07031201 蔬菜 | 大蒜 | 韩刚果蔬 | 大蒜 | 6000.00(kg) | 6.0000 | 36,000.0000 |
| 5-9 | A07031201 蔬菜 | 角瓜 | 永胜 | 角瓜 | 60000.00(kg) | 2.4000 | 144,000.0000 |
| 5-10 | A07031201 蔬菜 | 胡罗卜 | 韩刚果蔬 | 胡罗卜 | 20000.00(kg) | 1.5000 | 30,000.0000 |
| 5-11 | A07031201 蔬菜 | 萝卜 | 敬磊 | 萝卜 | 50000.00(kg) | 1.6000 | 80,000.0000 |
| 5-12 | A07031201 蔬菜 | 土豆 | 敬磊 | 土豆 | 150000.00(kg) | 1.7000 | 255,000.0000 |
| 5-13 | A07031201 蔬菜 | 黄瓜 | 韩刚果蔬 | 黄瓜 | 65000.00(kg) | 2.4000 | 156,000.0000 |
| 5-14 | A07060111 蔬菜加工品 | 芥菜(腌制 | 酸丫 | 芥菜(腌制 | 24000.00(kg) | 1.7000 | 40,800.0000 |
| 5-15 | A07031201 蔬菜 | 大葱 | 韩刚果蔬 | 大葱 | 20000.00(kg) | 1.6000 | 32,000.0000 |
| 5-16 | A07031201 蔬菜 | 豆角 | 永胜 | 豆角 | 10000.00(kg) | 2.6000 | 26,000.0000 |
| 5-17 | A07031201 蔬菜 | 菠菜 | 敬磊 | 菠菜 | 20000.00(kg) | 2.0000 | 40,000.0000 |
| 5-18 | A07031201 蔬菜 | 南瓜 | 韩刚果蔬 | 南瓜 | 10000.00(kg) | 2.0000 | 20,000.0000 |
| 5-19 | A07031201 蔬菜 | 香菜 | 敬磊 | 香菜 | 400.00(kg) | 1.2000 | 480.0000 |
| 5-20 | A07031201 蔬菜 | 姜 | 韩刚果蔬 | 姜 | 2000.00(kg) | 3.0000 | 6,000.0000 |
| 5-21 | A07031201 蔬菜 | 酸菜 | 酸丫 | 酸菜 | 24000.00(kg) | 2.0000 | 48,000.0000 |
| 5-22 | A07032499 其他海水养殖产品 | 盐渍海带丝 | 博元 | 盐渍海带丝 | 3000.00(kg) | 5.0000 | 15,000.0000 |
| 5-23 | A07031201 蔬菜 | 冬瓜 | 正泰 | 冬瓜 | 5000.00(kg) | 1.6000 | 8,000.0000 |
| 5-24 | A07031201 蔬菜 | 韭菜 | 正泰 | 韭菜 | 5000.00(kg) | 2.0000 | 10,000.0000 |
| 5-25 | A07031202 食用菌 | 香菇 | 魁旺 | 香菇 | 5000.00(kg) | 3.6000 | 18,000.0000 |
| 5-26 | A07031202 食用菌 | 金针菇 | 魁旺 | 金针菇 | 5000.00(kg) | 3.6000 | 18,000.0000 |
| 5-27 | A07031201 蔬菜 | 油菜 | 正泰 | 油菜 | 5000.00(kg) | 1.8000 | 9,000.0000 |
| 5-28 | A07031201 蔬菜 | 红薯 | 敬磊 | 红薯 | 20000.00(kg) | 2.2000 | 44,000.0000 |
| 5-29 | A07031201 蔬菜 | 青椒 | 敬磊 | 青椒 | 30000.00(kg) | 2.6000 | 78,000.0000 |
| 5-30 | A07031201 蔬菜 | 长豆角 | 永胜 | 长豆角 | 10000.00(kg) | 5.4000 | 54,000.0000 |
| 5-31 | A07031201 蔬菜 | 菜花 | 敬磊 | 菜花 | 5000.00(kg) | 3.0000 | 15,000.0000 |
| 5-32 | A07031201 蔬菜 | 蒜苔 | 韩刚果蔬 | 蒜苔 | 10000.00(kg) | 6.0000 | 60,000.0000 |
| 5-33 | A07031201 蔬菜 | 苦苣 | 韩刚果蔬 | 苦苣 | 10000.00(kg) | 6.5000 | 65,000.0000 |
| 5-34 | A07060111 蔬菜加工品 | 紫菜 | 李多宝 | 紫菜 | 50.00(kg) | 40.0000 | 2,000.0000 |
| 5-35 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 木耳 | 鑫味佳 | 木耳 | 1200.00(kg) | 34.0000 | 40,800.0000 |
| 5-36 | A07031202 食用菌 | 干蘑菇 | 鑫味佳 | 干蘑菇 | 100.00(kg) | 40.0000 | 4,000.0000 |
| 5-37 | A07031201 蔬菜 | 干辣椒皮 | 鑫味佳 | 干辣椒皮 | 200.00(kg) | 20.0000 | 4,000.0000 |
| 5-38 | A07031201 蔬菜 | 干豆角丝 | 鑫味佳 | 干豆角丝 | 1000.00(kg) | 40.0000 | 40,000.0000 |
| 5-39 | A07060112 水果、坚果加工品 | 苹果 | 东航豪轩 | 苹果 | 5000.00(kg) | 3.0000 | 15,000.0000 |
| 5-40 | A07060112 水果、坚果加工品 | 梨 | 魁旺 | 梨 | 2500.00(kg) | 3.0000 | 7,500.0000 |
| 5-41 | A07060112 水果、坚果加工品 | 橙子 | 鸿福 | 橙子 | 2500.00(kg) | 4.0000 | 10,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
涂**、王**、刘**、卜**、马**、张**、翟**(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照内蒙古自治区工程建设协会关于印发《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》的通知(内工建协﹝2022﹞34号)文件
代理服务费金额:
合同包1(合同包一杂粮类): 1.7514万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(合同包二畜禽肉蛋类): 4.1516万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3(合同包三牛奶): 1.428万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4(合同包四调料类): 1万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5(合同包五蔬菜类): 3.5652万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:内蒙古自治区赤峰监狱
地址:内蒙古自治区赤峰监狱
联系方式:15124996817
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古盛裕项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区赤峰市松山区内蒙古自治区赤峰市松山区轩润财富大厦2018室
联系方式:15148316773
3.项目联系方式
项目联系人:刘丹
电话:15148316773
内蒙古盛裕项目管理有限公司
2025年12月12日

当前位置: