哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司道外区2025年住宅新区城镇供热老旧管网工程项目澄清公告
致各投标人:
项目名称:哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司道外区2025年住宅新区城镇供热老旧管网工程项目
1、本项目工程控制价以此次发布为准,招标控制价为6149415.15元。
2、本项目工程量清单以此次发布为准,工程量清单已重新上传,请各投标人自行下载。
3、本项目工程最高投标限价明细表以此次发布为准。
最高投标限价明细表
最高投标限价明细表 | ||||||||||
单位(元) | ||||||||||
序号 | 名称 | 金额 | 分部分项 | 措施项目 | 其他项目 | 规费 | 税金 | 占造价比例(%) | 工程规模 (m2或m) | 单位造价 (元/m2或元/m) |
分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 规费合计 | |||||||
1 | 第三运营部道外热网 | 3696313.39 | 2853433.53 | 179818.18 | 142671.7 | 226970.01 | 293419.97 | 60.11 | ||
1.1 | 红旗小区38栋 | 37692.84 | 28566.86 | 2048.12 | 1428.34 | 2655.2 | 2994.32 | 1.02 | ||
1.2 | 红旗小区43栋地沟敷设 | 48736.31 | 36433.74 | 2288.37 | 1821.69 | 3873.68 | 1.32 | |||
1.3 | 红旗小区2栋 | 87036.64 | 67123.2 | 3157.97 | 3356.16 | 6489.91 | 6909.4 | 2.35 | ||
1.4 | 红旗小区3栋 | 25924.91 | 19646.19 | 1786.42 | 982.31 | 1450.51 | 2059.48 | 0.7 | ||
1.5 | 红旗小区23栋 | 99520.69 | 77498.38 | 3445.37 | 3874.92 | 6804.66 | 7897.36 | 2.69 | ||
1.6 | 红旗小区26栋 | 49651.63 | 38235.3 | 2320.51 | 1911.77 | 3242.23 | 3941.82 | 1.34 | ||
1.7 | 红旗小区36栋、37栋 | 106979.35 | 82835.6 | 3607.96 | 4141.78 | 7902.83 | 8491.18 | 2.89 | ||
1.8 | 红旗小区34栋 | 27662.43 | 20619.24 | 1821.29 | 1030.96 | 1992.01 | 2198.93 | 0.75 | ||
1.9 | 红旗小区70栋 | 14918.04 | 10607.96 | 1534.12 | 530.4 | 1057.59 | 1187.97 | 0.4 | ||
1.10 | 红旗小区90栋、91栋 | 63418.87 | 48960.36 | 2629.83 | 2448.02 | 4346.37 | 5034.29 | 1.72 | ||
1.11 | 红旗小区79-80栋 | 79896.74 | 62061.69 | 3002.88 | 3103.08 | 5388.33 | 6340.76 | 2.16 | ||
1.12 | 红旗小区7栋 | 116579.39 | 90861.01 | 3829.46 | 4543.05 | 8095.16 | 9250.71 | 3.15 | ||
1.13 | 红旗一环主线 | 184214.51 | 144924.04 | 5363.56 | 7246.2 | 12068.65 | 14612.06 | 4.98 | ||
1.14 | 红旗小区46栋 | 57404.88 | 44417.4 | 2496.19 | 2220.87 | 3713.94 | 4556.48 | 1.55 | ||
1.15 | 和平小区2环过街主线 | 117678.6 | 92379.16 | 3861.13 | 4618.96 | 7484.15 | 9335.2 | 3.18 | ||
1.16 | 和平小区17栋 | 103479.49 | 80350.96 | 3531.85 | 4017.55 | 7366.68 | 8212.45 | 2.8 | ||
1.17 | 和平小区18栋 | 80638.9 | 62302.1 | 3015.94 | 3115.11 | 5804.7 | 6401.05 | 2.18 | ||
1.18 | 和平小区39栋-41栋主线 | 244253.42 | 192224.33 | 6718.06 | 9611.22 | 16325.68 | 19374.13 | 6.61 | ||
1.19 | 和平小四环五环主线 | 640751.49 | 506915.37 | 15687.88 | 25345.77 | 41989.15 | 50813.32 | 17.33 | ||
1.20 | 和平小区2环更换阀门 | 12408.69 | 9493.4 | 277.07 | 474.67 | 1178.17 | 985.38 | 0.34 | ||
1.21 | 红旗小区17栋、47栋、58栋、60栋、70栋、71栋、81栋更换阀门 | 9272.4 | 7096.92 | 207.08 | 354.85 | 877.24 | 736.31 | 0.25 | ||
1.22 | 炼油小区更换阀门 | 14459.01 | 11085.8 | 323.08 | 554.29 | 1347.74 | 1148.1 | 0.39 | ||
1.23 | 红旗小区34、36、38栋-土建 | 170268.17 | 124483.27 | 17257.56 | 6224.16 | 8758.26 | 13544.92 | 4.61 | ||
1.24 | 红旗小区43栋、2栋、3栋、26栋、7栋、红旗一环主线-土建 | 391600.47 | 301450.99 | 22275.79 | 15072.55 | 21711.68 | 31089.46 | 10.59 | ||
1.25 | 红旗小区70栋-土建 | 8432.64 | 1928.8 | 5140.04 | 96.44 | 579.05 | 688.31 | 0.23 | ||
1.26 | 红旗小区90栋、91栋-土建 | 43516.06 | 29708 | 5932.59 | 1485.4 | 2919.65 | 3470.42 | 1.18 | ||
1.27 | 红旗小区79-80栋、46栋-土建 | 120547.37 | 91095.72 | 7676.95 | 4554.79 | 7642.54 | 9577.37 | 3.26 | ||
1.28 | 红旗小区23栋-土建 | 82328.28 | 60549.22 | 6810.56 | 3027.46 | 5393.27 | 6547.77 | 2.23 | ||
1.29 | 和平小区2环更换阀门-土建 | 64651.11 | 40436.96 | 14867.24 | 2021.85 | 2153.84 | 5171.22 | 1.75 | ||
1.30 | 和平小区17栋、18栋、39栋-41栋主线、四环五环主线-土建 | 592390.06 | 469141.56 | 26903.31 | 23457.08 | 25911.99 | 46976.12 | 16.03 | ||
2 | 第四运营部道外热网 | 1276235.86 | 966966.17 | 84824.83 | 48348.3 | 74711.33 | 101385.23 | 20.75 | ||
2.1 | 辽河小区41栋 | 54630.13 | 41811.08 | 2429.12 | 2090.55 | 3961.25 | 4338.13 | 4.28 | ||
2.2 | 辽河小区45栋 | 38285.46 | 28959.46 | 2060.61 | 1447.97 | 2775.79 | 3041.63 | 3 | ||
2.3 | 辽河小区16栋-地沟敷设 | 27237.49 | 19546.21 | 1803.86 | 977.31 | 2741.84 | 2168.27 | 2.13 | ||
2.4 | 辽河小区37栋 | 2714.91 | 1048.98 | 1259.33 | 52.45 | 134.31 | 219.84 | 0.21 | ||
2.5 | 辽河小区3栋-8栋主管改造 | 92712.75 | 72397.34 | 3294.43 | 3619.87 | 6044.82 | 7356.29 | 7.26 | ||
2.6 | 辽河站-辽河小区58、59栋更换区域阀门 | 2051.34 | 1561.56 | 45.71 | 78.08 | 203.06 | 162.93 | 0.16 | ||
2.7 | 辽河小区16栋阀门更换 | 1375.69 | 1048.98 | 30.69 | 52.45 | 134.31 | 109.26 | 0.11 | ||
2.8 | 辽河小区12栋阀门更换 | 871.77 | 650.22 | 19.31 | 32.51 | 100.43 | 69.3 | 0.07 | ||
2.9 | 辽河小区10栋阀门更换 | 1375.69 | 1048.98 | 30.69 | 52.45 | 134.31 | 109.26 | 0.11 | ||
2.10 | 辽河小区11栋阀门更换 | 1375.69 | 1048.98 | 30.69 | 52.45 | 134.31 | 109.26 | 0.11 | ||
2.11 | 辽河小区29栋阀门更换 | 10518.96 | 8508.44 | 239.62 | 425.42 | 512.07 | 833.41 | 0.82 | ||
2.12 | 辽河小区哈同高速阀门更换 | 1202.42 | 916.18 | 26.8 | 45.81 | 118.13 | 95.5 | 0.09 | ||
2.13 | 辽河小区树仁学校阀门更换 | 5259.53 | 4254.26 | 119.81 | 212.71 | 256.04 | 416.71 | 0.41 | ||
2.14 | 辽河小区17、18、19栋区域阀门更换 | 2051.34 | 1561.56 | 45.71 | 78.08 | 203.06 | 162.93 | 0.16 | ||
2.15 | 辽河换热站-辽河小区28栋 | 107727.5 | 82678.7 | 3617 | 4133.94 | 8744.26 | 8553.6 | 8.44 | ||
2.16 | 辽河换热站-辽河小区29栋 | 78668.17 | 60146.07 | 2965.19 | 3007.3 | 6302.38 | 6247.23 | 6.16 | ||
2.17 | 辽河换热站-辽河小区29-32栋主干分支 | 62232.32 | 47846.17 | 2601.14 | 2392.31 | 4451.78 | 4940.92 | 4.88 | ||
2.18 | 辽河换热站-辽河小区17-19栋分支 | 84517.55 | 65446.64 | 3104.41 | 3272.33 | 5985.85 | 6708.32 | 6.62 | ||
2.19 | 辽河小区41栋、45栋-土建 | 140244.12 | 101249.44 | 16584.94 | 5062.47 | 6185.48 | 11161.79 | 10.99 | ||
2.20 | 辽河换热站- 辽河小区热网改造-土建 | 120052.89 | 89751.46 | 7656.01 | 4487.57 | 8615.76 | 9542.09 | 9.41 | ||
2.21 | 辽河小区3栋-8栋主管改造-土建 | 216495.11 | 161218.97 | 18303.22 | 8060.95 | 11701.81 | 17210.16 | 16.96 | ||
2.22 | 辽河换热站-辽河小区28栋、29栋、29-32栋主干分支、17-19栋分支-土建 | 224635.03 | 174266.49 | 18556.54 | 8713.32 | 5270.28 | 17828.4 | 17.6 | ||
3 | 第三运营部分户部分 | 99328.5 | 99328.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | ||
3.1 | 第三运营部分户改造--道外 | 99328.5 | 99328.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
4 | 第四运营部分户部分 | 431122.5 | 431122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | ||
4.1 | 第四运营部分户改造--道外 | 431122.5 | 431122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
5 | 第三运营部立厅部分 | 553458.5 | 553458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
5.1 | 第三运营部立管改造工程--道外 | 553458.5 | 553458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
6 | 第四运营部立厅部分 | 92956.4 | 92956.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | ||
6.1 | 第四运营部立管改造工程--道外 | 92956.4 | 92956.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
合计 | 6149415.15 | 4997265.6 | 264643.01 | 191020 | 301681.34 | 394805.2 |
注:1.投标人应当将不可竞争项目的费用及招标人给定的所有暂估价、暂列金额、专业工程暂估价、以及总承包服务费等按规定标准计取相关费用,并全额计入投标总报价中。未按上述规定报价的,视为未实质性响应招标文件,评标委员会将否决其投标。
不可竞争项目费用是指:
(一)经国家或省政府批准应当缴纳的规费;
(二)国家规定的安全文明施工费;
(三)国家规定的税金。
2.投标报价应当依据招标工程量清单、工程计价、招标文件及有关规定,投标人企业定额和投标期内市场价格信息等编制,人工费单价自行确定。投标报价低于(不含等于)工程成本或者高于(不含等于)招标人给定的最高投标限价的,视为未实质性响应招标文件。投标总报价不得超出(不含等于)招标人给定的最高投标限价,否则评标委员会将否决其投标。
注:本澄清公告是招标文件组成部分,与招标文件具有同等法律效力,为此给各投标人带来的不便敬请谅解,因投标人自身原因未及时获知澄清内容、未仔细阅读澄清后的澄清文件等其他原因,而导致的任何后果将由投标人自行承担。
招标投标行政监督单位:哈尔滨市建设工程招投标站
招标人:哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司
地 址:哈尔滨市南岗区嵩山路辽河小区17号楼
联系人:于连鑫
联系电话:15204671546
代理机构:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:哈尔滨市南岗区永丰大街88号
联系人:陈永久
联系电话:17745649000 0451-81888888转3101
邮箱:975989795@qq.com
