吉林省吉林市昌邑区2025年老旧小区改造公共区域维修项目(24个小区)兴华街道施工一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省吉林市昌邑区2025年老旧小区改造公共区域维修项目(24个小区)兴华街道施工一标段 | 项目编号 | JLS20251121FJSZ01002001 | |||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林市昌邑区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 吉林市昌邑区兴华街道、通江街道、民主街道 | |||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 1124000 | 投标最高限价 | 10708403 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-12-31 09:00:00.0 | 开标地点 | 807室 | |||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 主要包括小区内道路工程,小区内给排水工程,小区内供热工程,小区内景观、绿化工程,小区内附属设施工程,屋面修缮工程,小区弱电、充电桩工程、小区照明工程、楼宇对讲机等电气工程等 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林中久达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求 | 2025年12月31日-2026年11月30日,共计334日历天 | 10586932.22元 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求 | 2025年12月31日-2026年11月30日,共计334日历天 | 10569455.85元 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林市荣丰建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求 | 2025年12月31日-2026年11月30日,共计334日历天 | 10537066.12元 | |||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑给水排水工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年01月04日 至 2026年01月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林市昌邑区住房和城乡建设局 | 联系人 | 付强 | 联系电话 | 0432-62791902 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林泰阳项目管理有限公司 | 联系人 | 王若璇 | 联系电话 | 0432-69929213 | |||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市昌邑区住房和城乡建设局 | 联系人 | 王宇博 | 联系电话 | 0432-62791901 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林中久达建筑工程有限公司 | 吉林市昌邑区城区排水设施建设项目施工招标六标段 | 吉林省吉林市昌邑区 2022 年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配 套基础设施建设项目施工六标段 | 吉林省吉林市昌邑区 2024 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(文庙街道等 5 个街道)施工招标九标段 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林方骏建设有限责任公司 | 大安市国家农村产业融合发展示范园配套基础设施建设项目(一标段) | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林市荣丰建筑安装工程有限公司 | 北大湖开发区污水管网支线维修改造工程 | 2023 年中央水库移民扶持基金(第二批)项目-环境提升、环境改造工程(五标段) | 吉林市丰满区住房和城乡建设局丰满派出所维修改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林中久达建筑工程有限公司 | 吉林市昌邑区城区排水设施建设项 目施工招标 06 标段 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林方骏建设有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林市荣丰建筑安装工程有限公司 | 吉林省吉林市昌邑区2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(东局子街道等3个街道)施工招标九标段 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林中久达建筑工程有限公司 | 徐爽 | / | 二级注册建造师 | 吉 222212280065 | / | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林方骏建设有限责任公司 | 张波 | / | 二级注册建造师 | 吉222101108225 | / | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林市荣丰建筑安装工程有限公司 | 周楷智 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222192035784 | / | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林中久达建筑工程有限公司 | 信用承诺函 | / | / | 13704415192 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林方骏建设有限责任公司 | 信用承诺函 | / | / | 16273718888 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林市荣丰建筑安装工程有限公司 | 信用承诺函 | / | / | 13180768501 | |||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林中久达建筑工程有限公司 | 24.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林方骏建设有限责任公司 | 22.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林市荣丰建筑安装工程有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||

当前位置: