| 一、项目名称: | 2025年牡丹区农作物秸秆综合利用项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371702000202502000126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | F包 秸秆还田效果监测与评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-11-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-12-12 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东山咨勘测地理信息有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 236700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路1117号科汇大厦北区5层518室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 孔德安, 杜昌战, 马荣芝, 郭继标, 王长海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市牡丹区农业农村局 | 地址: | 山东省菏泽市牡丹区牡丹街道220国道南侧新经济产业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王主任 | 联系方式: | 16653011897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 中博智诚项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市鲁西新区丹阳街道刘庙社区人民南路亿丰时代广场A15号楼01单元105室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 胡经理 | 联系方式: | 15554541262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-12 - 2025-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按照山东省招标代理服务收费指导意见【鲁招协[2024]13号】收费标准收取招标代理服务费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-12 15:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

当前位置: