项目名称 | 临渭区X318下邽镇柳园村至官底镇上薛村公路改建工程施工 | |||
项目编号 | E610500352670vuig | |||
招标人名称 | 渭南市临渭区交通运输局 | |||
招标代理机构名称 | 同正项目管理有限公司 | |||
联系人名称 | 温丽妮 | 联系电话 | 0913-2669977 | |
开标时间 | 2025年8月21日 9时0分 | 开标地点 | 渭南市公共资源交易中心开标室二 | |
各标段中标候选人 | ||||
标段名称 | 临渭区X318下邽镇柳园村至官底镇上薛村公路改建工程施工一标段 | 标段编号 | E610500352670vuigl5s001 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西光明建工集团有限公司 | 张杜娟 陕261181900512 | 1195.977598 | |
第2名 | 陕西众合建设工程有限公司 | 李涛 陕261202126471 | 1197.866986 | |
第3名 | 陕西池阳甲邑建设工程有限责任公司 | 何雪婷 陕261212146127 | 1198.743368 | |
标段名称 | 临渭区X318下邽镇柳园村至官底镇上薛村公路改建工程施工二标段 | 标段编号 | E610500352670vuigl5s002 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西欣朗建设集团有限公司 | 孙利平 陕261212252250 | 843.323208 | |
第2名 | 陕西盛义建设集团有限公司 | 丁飞 陕261141678489 | 843.880665 | |
第3名 | 陕西五环建设工程有限公司 | 高科 陕261161793634 | 844.465734 | |
标段名称 | 临渭区X318下邽镇柳园村至官底镇上薛村公路改建工程施工三标段 | 标段编号 | E610500352670vuigl5s003 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西乾祯建设有限公司 | 贾菲 陕261202127209 | 89.882519 | |
第2名 | 陕西黎明建设工程有限公司 | 贺斌 陕261212141931 | 90.055283 | |
第3名 | 陕西雅晖建设工程有限公司 | 孟辉 陕261151669450 | 90.106252 | |
公示开始时间 | 2025年8月25日 | 公示结束时间 | 2025年8月27日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
