新和县第四中学(新和县丽水中学)关于LED显示屏的网上超市采购项目 (项目编号:2331101000021273016 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:新和县第四中学(新和县丽水中学)关于LED显示屏的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2331101000021273016
项目联系人:阿不拉江·依明
项目联系电话:13649975500
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652925
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿克苏地区新和县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:新和县第四中学(新和县丽水中学)
采购单位地址:新和县友谊路以北迎宾路以西交接处
采购单位联系人和联系方式:阿不拉江·依明:13649975500
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1P5453X
采购单位预算编码:007117
三、成交信息
成交日期:2025年5月14日
总成交金额(元):64826 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 阿克苏天兵科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新疆阿克苏地区新和县和谐东路5号沙漠玫瑰花苑小区A1号楼06号 | 64826.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 大华 FS-EIA1.8S-B LED显示屏/辅材运费 | 大华/Dahua | FS-EIA1.8S-B | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
| 2 | 大华 FS-EIA2.5S-D LED显示屏/基层 | 大华/Dahua | FS-EIA2.5S-D | 9 | 268.0 | 2412.0 | |
| 3 | 大华 FS-EOA5S LED显示屏/LED电子屏框架 | 大华/Dahua | FS-EOA5S | 18 | 245.0 | 4410.0 | |
| 4 | 大华 FS-eip LED显示屏/铜牌框架 | 大华/Dahua | FS-eip | 48 | 45.0 | 2160.0 | |
| 5 | 亮彩 P2.5 LED显示屏/铜牌 | 亮彩 | P2.5 | 48 | 75.0 | 3600.0 | |
| 6 | 大华 FS-HIA2.5S LED显示屏/配电箱 | 大华/Dahua | FS-HIA2.5S | 1 | 2000.0 | 2000.0 | |
| 7 | 大华 FS-EOA4S-F LED显示屏/主电源线 | 大华/Dahua | FS-EOA4S-F | 2 | 2000.0 | 4000.0 | |
| 8 | 大华 FS-EIA1.5S-B LED显示屏/屏体钢结构 | 大华/Dahua | FS-EIA1.5S-B | 9 | 500.0 | 4500.0 | |
| 9 | 大华 FS-EOA4S LED显示屏/磁铁 | 大华/Dahua | FS-EOA4S | 128 | 0.5 | 64.0 | |
| 10 | 大华 DH-PHEIA2.0-SS LED显示屏/排线 | 大华/Dahua | DH-PHEIA2.0-SS | 150 | 4.5 | 675.0 | |
| 11 | 大华 FS-EOA3S-C LED显示屏/成品网线 | 大华/Dahua | FS-EOA3S-C | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 12 | 大华 DH-LCH100-MT470-B LED显示屏/三芯线 | 大华/Dahua | DH-LCH100-MT470-B | 35 | 8.0 | 280.0 | |
| 13 | 大华 FS-EIA3Z LED显示屏/视频拼接处理器 | 大华/Dahua | FS-EIA3Z | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
| 14 | 大华 FS-EIA2S-F LED显示屏/接收卡 | 大华/Dahua | FS-EIA2S-F | 15 | 120.0 | 1800.0 | |
| 15 | 长城 GW-M5510 LED显示屏/电源 | 长城/GREAT WALL | GW-M5510 | 35 | 55.0 | 1925.0 | |
| 16 | 海康威视 DS-D4125CA-1PM LED显示屏/2.5H户外全彩 | 海康威视/HIKVISION | DS-D4125CA-1PM | 130 | 260.0 | 33800.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:

当前位置: