| 招标人 | 赣州顺浩投资有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 赣州顺浩投资有限公司洪城水业屋顶分布式光伏发电项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 江西省赣州市章贡区水西镇西洪城水业环保有限公司污水处理厂内 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 钢结构/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-工业 | |||||||||||
| 招标范围 | 拟利用污水处理厂各反应池屋顶安装太阳能电池组件建设光伏发电项目,建设直流侧2.8756MWp,交流侧2.6MWp光伏电站。具体为工程量清单及施工图纸所涵盖的全部工作内容。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 6287314.47元 | 开标时间 | 2025年12月31日 | |||||||||
| 工期 | 120 天 | 质量标准 | 达到国家工程施工质量验收规范合格标准。 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 赣州市汇通建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·电力工程·电力工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 6045658.32 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 徐海船 | 注册编号 | 赣2362023202313065 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 廖钊 | 注册编号 | 建[造]24243600007737 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 二级注册造价工程师安装工程 | 注册单位 | 赣州市汇通建设工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 拟派关键岗位人员:1.技术负责人:谢茂荣;证书编号:3600718300646。2.设备安装施工员:黄明君;证书编号:0362310300114000001。3.设备安装质检(量)员:张星;证书编号:0362510800102000026。4.专职安全员:季凤雪;证书编号:赣建安C3(2019)3003537。 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西卓宸路桥工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·电力工程·电力工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 6054025.89元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 熊量 | 注册编号 | 赣2362024202419898 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 杜林倩 | 注册编号 | 建[造]11253600020666 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师土木建筑工程 | 注册单位 | 江西卓宸路桥工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 拟派关键岗位人员:1.技术负责人:何建;证书编号:36202313110360。2.设备安装施工员:熊志龙;证书编号:0361910393619001685。3.设备安装质检(量)员:杨攀;证书编号:0362410800080000005。4.专职安全员:饶梦;证书编号:赣建安C3(2012)0034023。 | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西万福建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·电力工程·电力工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 6057467.43元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 王丽娜 | 注册编号 | 赣1362016201613479 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 胡朋 | 注册编号 | 建[造]21213600002614 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 二级注册造价工程师土木建筑工程 | 注册单位 | 江西万福建设有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 拟派关键岗位人员:1.技术负责人:邹梅梅;证书编号:360500304180209。2.设备安装施工员:王贵强;证书编号:0361710393617001874。3.设备安装质检(量)员:赵海荣;证书编号:0361810893618001591。4.专职安全员:廖雨晴;证书编号:赣建安 C3 (2018) 2001756。 | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 赣州市汇通建设工程有限公司 | 江西卓宸路桥工程有限公司 | 江西万福建设有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评标得分 | 99.87 | 99.82 | 99.64 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 13 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 12 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 273000.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年01月07日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 赣州顺浩投资有限公司 13263010612 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西省龙源工程项目管理有限公司 15779785518 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 赣州市城市住房服务中心 0797-8202606 | |||||||||||
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |

当前位置: