工程名称: | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市塔里木河干流生态综合治理项目2025年封沙育林工程 | ||||||||
招标人: | 新疆生产建设兵团第一师林业和草原服务中心 | 联系方式: | 13657561166 | ||||||
招标代理机构: | 阿拉尔市正新招标有限公司 | 联系方式: | 15292526464 | ||||||
开标时间: | 2025-08-08 11:00:00 | ||||||||
中标工程范围: | 2025年封沙育林工程施工图纸及工程量清单包含的全部内容。 | ||||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 玖拾万陆仟零陆拾捌元叁角贰分 | |||||||
小写 | 906068.3200(元) | ||||||||
投标工期 | 103 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
建造师姓名 | 孔娟 | 注册级别 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 注册证书编号 | 新2662012202105475 | ||||
项目负责人业绩 | “十四五”防洪薄弱环节建设任务和田河新疆生产建设兵团第一师段四标段、2023年塔里木河第一师阿拉尔段S10延伸段(R22+533-R23+091)应急度汛工程、新疆兵团中小河流治理项目-第一师五团喀拉玉儿滚河治理工程(施工) | ||||||||
主要管理人员信息 | 资料员:古丽米热·阿卜拉,施工员:杨安民,项目副经理:李孝威,造价师:李尚武,项目经理:孔娟,财务负责人:纪媛,材料员:刘庆珍,安全员:张松,质检员:王重庆,技术负责人:童新东 | ||||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆润丰建设工程有限责任公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 玖拾万肆仟肆佰陆拾肆元捌角柒分 | |||||||
小写 | 904464.8700(元) | ||||||||
投标工期 | 103 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
建造师姓名 | 杨亚峰 | 注册级别 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 注册证书编号 | 新2662023202302509 | ||||
项目负责人业绩 | / | ||||||||
主要管理人员信息 | 项目经理:杨亚峰,资料员:张小攀,材料员:杜通慧,项目副经理:王小辉,造价师:侯涛,安全员:刘易,技术负责人:朱佩华,财务负责人:赵艺,施工员:卢旭东,质检员:赵风雷 | ||||||||
第三名 | 单位名称 | 新疆成越建筑工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 玖拾壹万贰仟叁佰柒拾陆元壹角壹分 | |||||||
小写 | 912376.1100(元) | ||||||||
投标工期 | 103 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
建造师姓名 | 陈永新 | 注册级别 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 注册证书编号 | 新2662007202106599 | ||||
项目负责人业绩 | / | ||||||||
主要管理人员信息 | 安全员:高健,施工员:李红军,专职安全员:余明海,资料员:王玉梅,造价师:朱芳,质检员:盛闪闪,项目经理:陈永新,材料员:侯玉梅 ,技术负责人:周继凯 | ||||||||
备注 | |||||||||
公示期 | 公示开始时间:2025-08-12 公示截止时间:2025-08-14 | ||||||||
受理异议人 | 新疆生产建设兵团第一师林业和草原服务中心 | 受理异议人联系方式 | 13657561166 | ||||||
受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第一师林业和草原局 | 受理投诉部门联系方式 | 13899236368 |
