项目名称 | 项目所在地 |
成都交子公园金融商务区供冷供热工程(分布式能源河东 1#站)监理/标段 | 锦江区国泰街,国祥街,泰宁一路,泰宁二路之间G10地块内地下空间及H02、H03、H04、H06、H08、H10地块绿化带 |
发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 |
成都交子公园置业有限公司 | 四川省成都市高新区天府大道北段966号 | 028-61886663-6091 |
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段846号 | 028-86789336 |
签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) |
1255875 |
签约合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 |
20250403 |
签约合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 |
承包人承担的工作 | 质量要求 |
本项目所有施工工程的监理工作,包括不限于施工图纸、10Kv外电工程、工程量清单等所示的全部工作内容,以及本项目建设期全过程及工程保修期内的缺陷修复和保修工作等,具体工作内容详见招标合同,招标人可根据现场情况调整监理范围。 | 监理合同签订之日起,至监理范围内全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满并办理移交手续后止。 |
承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 |
承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | ||
孙斌 | 全国注册监理工程师注册执业证书: 00286372 |
项目描述 | 成都交子公园金融商务区供冷供热工程(分布式能源河东1#站)项目站体总建筑面积9799㎡,设计总冷负荷为55540KW(15792RT),设计总热负荷约为27890KW,为8个地块(G03/G08/G09/G10/G13/H02/H05/H06)共约70万㎡商办建筑提供供冷供热服务,项目分两期建设。成都交子公园金融商务区供冷供热工程(分布式能源河东1#站)监理服务范围包含能源站站体、站外管网工程及10Kv外电工程,涉及建安工程费约12588.24万元。 |
备注(应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由) | 第一中标候选人 |
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
甲公司 | ... | ... |
乙公司 | ... | ... |
丙公司 | ... | ... |
