项目名称:
|
绿心区块内环路以西市政路网工程-西山路、规划道路一、 规划道路二、体育场路桥梁工程
|
项目代码:
|
2020-331052-48-01-142570
| ||
招标人:
|
名称:台州市绿心建设发展有限公司
地址:台州市椒江区府中路177号开投大厦
联系人:吴伟斌
电话:13757617030
|
代理机构:
|
名称:台州市建设咨询有限公司
地址:浙江省台州市市府大道507号台州国际商务广场1幢(北门)6楼
联系人:李洪林
电话:0576-88517785
| ||
标段(包)名称:
|
绿心区块内环路以西市政路网工程-西山路、规划道路一、规划道路二、体育场路桥梁工程
|
标段(包)编号:
|
A3310011060101098001001
| ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江鼎元建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 2 | 中安华力建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 3 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 4 | 台州标邦建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 5 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 6 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 7 | 晟民建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 8 | 浙江崇业建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 9 | 博大环境集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 10 | 江西华盟建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 11 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 12 | 兴润建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 13 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 14 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 15 | 中建三局集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 16 | 祥达建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 17 | 南昌市政建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 18 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 19 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 20 | 浙江中匠建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 21 | 中大建设股份有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 22 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 23 | 昌建建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 24 | 江西国金建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 25 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 26 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 27 | 译诚实业集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 28 | 天工方圆建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 29 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 30 | 鹏盛建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 31 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 32 | 卓成建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 33 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 34 | 百思特建设股份有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 35 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 36 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 37 | 和海建设科技集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 38 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 39 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 40 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 41 | 中铁二十一局集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 42 | 中庆建设有限责任公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 43 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 44 | 浙江祥达建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 45 | 今天建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 46 | 浙江金龙建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 47 | 隆嘉建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 48 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 49 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 50 | 浙江中南建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 51 | 浙江天工建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 52 | 新世纪建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 53 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 54 | 福建省南星建设工程有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 55 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 56 | 大元建业集团股份有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 57 | 中乐建业集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 58 | 浙江恒昌建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 59 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 60 | 河北天昕建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 61 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 62 | 海逸生态建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 63 | 华升建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 64 | 浙江万里建设工程有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 65 | 凌云建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 66 | 江西省梦远建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 67 | 方远建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 68 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 69 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 70 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 71 | 温州市华昌建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 72 | 宇航交通建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 73 | 江西中一建工集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 74 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 75 | 杭州中航建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 76 | 浙江景华建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 77 | 浙江中立建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 78 | 宏润建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 79 | 台州立创建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 80 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 81 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 82 | 国强建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 83 | 新景建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 84 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 85 | 浙江中荣建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 86 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 87 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 88 | 浙江兴业市政工程有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 89 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 90 | 腾达建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 91 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 92 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 93 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 94 | 远丰控股集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 95 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 96 | 海泰建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 97 | 浙江光远建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 98 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 99 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 100 | 中元建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 101 | 华汇建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 102 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 103 | 禹天建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 104 | 宇杰集团股份有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 105 | 浙江荣辉建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 106 | 浙江盛开建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 107 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 108 | 绍兴城建集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 109 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 110 | 杭州中宙建工集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 111 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 112 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 113 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 114 | 湖州市政工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 115 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 116 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 117 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 118 | 鹏远建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 119 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 120 | 温岭市市政环境工程公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 121 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 122 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 123 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 124 | 浙江旷厦建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 125 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 126 | 浙江正立高科建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 127 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 128 | 浙江原野建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 129 | 金华市政工程有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 130 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 131 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 132 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 133 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 134 | 浙江臻越建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 135 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 136 | 亚都建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 137 | 浙江沧海建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 138 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 139 | 浙江协和建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 140 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 141 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 142 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 143 | 中景园生态建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 144 | 贝林集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 145 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 146 | 浙江宝恒建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 147 | 浙江一庆建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 148 | 浙江建盛建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 149 | 浙江天力建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 150 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 151 | 浙江国丰集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 152 | 杭州之江市政建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 153 | 士高建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 154 | 天宏建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 155 | 恒德建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 156 | 浙江卡森建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 157 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 158 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 159 | 中鑫建设集团有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 160 | 浙江省地矿建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 161 | 浙江铭友建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 162 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 163 | 宁波建工工程集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 164 | 中化学曙光建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 165 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 166 | 浙江锦华建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 167 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 168 | 旗舰集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 169 | 浙江江河建设有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 170 | 浙江光大建设集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 171 | 衢州市政园林股份有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 172 | 宁波裕航建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 173 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 0.00元 | 见台州市公共资源交易中心 | ||
| 174 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
| 175 | 龙晟建设有限公司 | 0.00元 | 365天 | 见台州市公共资源交易中心 | |
开标时间:
|
2025-11-21 10:00:00
|
开标地点:
|
六号开标室(18楼1802)
| ||
行政监督机构:
|
台州市建设工程招标投标事务中心
|
电话:
|
0576-88819556
| ||
来源平台:
|
台州市公共资源交易中心
|
服务平台接收时间:
|
2025-11-21 10:00:39
| ||

当前位置: