投资项目代码 | 2502-445224-17-01-210655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县岐石镇污水治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县岐石镇污水治理工程设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县岐石镇污水治理工程设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县岐石镇污水治理工程设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026年1月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论:参加本项目投标单位分别是:河南第九建设集团有限公司(联合体成员:广东省建筑设计研究院集团股份有限公司)、广东延姚建筑工程有限公司(联合体成员:中誉设计有限公司)、山西环宇建筑工程有限公司(联合体成员:深圳市水务规划设计院股份有限公司)、东莞市金建达建筑有限公司(联合体成员:广州城品建筑设计院有限公司)、中交四航局第八工程有限公司(联合体成员:广东省建科建筑设计院有限公司)。上述5家投标单位均按时解密投标文件和通过初步审查。 二、各投标单位的评审情况: 备注:综合得分=商务部分+技术部+价格部分
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中交四航局第八工程有限公司(联合体成员:广东省建科建筑设计院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 18522808.51元 (其中设计费用投标报价:370761.96元,投标下浮率:0.52%;工程费用投标报价:18152046.55元,投标下浮率:0.45%。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 严格按照投标人须知前附表1.1质量标准 | 工期 | 210 个日历天。(总工期含施工图设计周期 30 个日历天,施工工期 180 个日历天。设计周期需配合工程施工进度)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈永锐 | 资质资格 | 二级建造师注册证书(注册编号:粤 2442023202505771)、安全生产考核合格证书(编号:粤建安 B(2025)0045360); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、中交四航局第八工程有限公司营业执照及统一社会信用代码:(91441302MACJCCGU11); 联合体成员:广东省建科建筑设计院有限公司营业执照及统一社会信用代码:(91440000190382109J); 2、企业资质证书及编号:中交四航局第八工程有限公司:市政公用工程施工总承包壹级(证书编号:D144217289)、安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]029259); (联合体成员:广东省建科建筑设计院有限公司):工程设计市政行业乙级((证书编号:A244000278); 3、项目经理:陈永锐,二级建造师注册证书(注册编号:粤 2442023202505771)、安全生产考核合格证书(编号:粤建安 B(2025)0045360); 4、设计负责人:杨明,职称证书(证号:2500101341689); 5、技术负责人:柳传,职称证书(编号:SHJ120230077); 6、专职安全生产管理员:龙发杨,安全生产考核合格(C类)证书(编号:粤建安 C3(2024)0070101); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 东莞市金建达建筑有限公司(联合体成员:广州城品建筑设计院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 18501446.55元 (其中设计费用投标报价:369457.51元,投标下浮率:0.87%;工程费用投标报价:18131989.04元,投标下浮率:0.56%。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件规定 | 工期 | 210 个日历天。(总工期含施工图设计周期 30 个日历天,施工工期 180 个日历天。设计周期需配合工程施工进度)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 阮旭文 | 资质资格 | 二级建造师注册证书 (注册编号:粤2442010201004169)、安全生产考核合格证书(编号:粤建安B(2010)0007282); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、东莞市金建达建筑有限公司营业执照及统一社会信用代码:(91441900576480596N); 联合体成员:广州城品建筑设计院有限公司营业执照及统一社会信用代码:(91440106MA59AD2W9K); 2、企业资质证书及编号:东莞市金建达建筑有限公司:市政公用工程施工总承包二级、(证书编号:D244229444)、安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]015209); (联合体成员:广州城品建筑设计院有限公司):市政行业(给水工程、排水工程)乙级(证书编号:A244058888); 3、项目经理:阮旭文,二级建造师注册证书 (注册编号:粤2442010201004169)、安全生产考核合格证书(编号:粤建安B(2010)0007282); 4、设计负责人:陈健聪,职称证书(证书编号:2401001156856); 5、技术负责人:何康,资格证书(证书编号:黔特高2010993981287); 6、专职安全生产管理员:陈君,安全生产考核合格(编号:粤建安C3(2021)0133918); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 山西环宇建筑工程有限公司(联合体成员:深圳市水务规划设计院股份有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 18545434.83元 (其中设计费用投标报价:371507.36元,投标下浮率:0.32%;工程费用投标报价:18173927.47元,投标下浮率:0.33%。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件规定 | 工期 | 210 个日历天。(总工期含施工图设计周期 30 个日历天,施工工期 180 个日历天。设计周期需配合工程施工进度)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李毅 | 资质资格 | 一级建造师注册证书 (注册编号:晋 1232016201607550)、安全生产考核合格证书(编号:晋建安B(2018)2001801); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、山西环宇建筑工程有限公司营业执照及统一社会信用代码:(91141124112490243P); 联合体成员:深圳市水务规划设计院股份有限公司营业执照及统一社会信用代码:(91440300672999996A); 2、企业资质证书及编号:山西环宇建筑工程有限公司:市政公用工程施工总承包二级、(证书编号:D214031477)、安全生产许可证(编号:(晋)JZ安许证字[2012]000615); (联合体成员:深圳市水务规划设计院股份有限公司):市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级(证书编号:A144001895); 3、项目经理:李毅,一级建造师注册证书 (注册编号:晋 1232016201607550)、安全生产考核合格证书(编号:晋建安B(2018)2001801); 4、设计负责人:马常仁,职称证书(证书编号:2503001255181); 5、技术负责人:成伟佳,资格证书(证号:2024B06392); 6、专职安全生产管理员:高晨芮,安全生产考核合格(编号:晋建安 C3 (2024)0030474); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县岐石镇人民政府 | 联系地址 | 惠来县岐石镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0663-6310398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 惠来县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-6681043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年01月28日 | 公示结束日期 | 2026年02月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

当前位置: