| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中咨环北工程顾问有限公司 | 完整 | 29000.000000 | 2880000.00 | 60 | |||
| 2 | 中水禹冰勘测设计有限公司 | 完整 | 29000.000000 | 2643200.00 | 60 | |||
| 3 | 首辅工程设计有限公司 | 完整 | 29000.000000 | 2761500.00 | 60 | |||
| 4 | 盛世黔图工程设计有限公司 | 完整 | 29000.000000 | 2799600.00 | 60 | |||
| 5 | 中撰工程设计有限公司 | 完整 | 29000.000000 | 2467900.00 | 60 | |||
| 最高投标限价(元) | 2913000.000000 | |||||||
当前位置: