立方招采通
全国 [切换]

棣自然资规告字〔2025〕8号国有建设用地使用权出让公告中标公示

山东省 其他 2025年12月13日

信息中“***”为隐藏内容,仅对招采通会员用户开放,微信扫描右侧小程序码查看内容详情

数据来源互联网公开信息,如涉及信息内容、版权和其他问题,请与平台联系,我们将在第一时间予以处理!联系邮箱:cailifangshuke@163.com。

序号 宗地(矿业)编号 土地(矿业)位置 土地(矿业)面积(平方米) 土地(矿业)用途 容积率(矿区资源储量) 出让年限(年) 起始价(万元) 成交价(万元) 竞得入选人 竞拍成交时间
1 2025-W074 新大济路以东、老205国道以南 18825.0 工业用地 ≥1.0 50 854.0 854.0 滨州博源智能科技有限公司 2025-12-13
2 2025-W073 白杨河以南、新205国道以西 28399.0 工业用地 ≥1.0 50 1294.0 1294.0 滨州泽郦精密金属科技有限公司 2025-12-13
3 2025-W072 新海路以北、王山水库以西 7910.0 工业用地 ≥0.6 50 233.0 233.0 滨州圣尔新材料有限责任公司 2025-12-13
4 2025-W071 棣新一路以西、青坡沟以北 11709.0 商服用地 1.5-1.7 40 2681.0 2681.0 无棣县丰达建设工程集团有限公司 2025-12-13
5 2025-W070 棣新四路以东、清坡河以南 6714.0 商服用地 1.5-1.7 40 1264.0 1264.0 无棣县丰达建设工程集团有限公司 2025-12-13
6 2025-W042 新205国道以北、大济路以东 416.0 商服用地 0.3-0.6 40 94.0 94.0 无棣棣泰综合服务有限责任公司 2025-12-13
7 2025-W041 水沟村以北、大济路以西 270602.0 工业用地 ≥1.0 50 3530.0 3530.0 无棣洪玺水利工程有限公司 2025-12-13
8 2025-W040 水沟村以北、大济路以西 168461.0 工业用地 ≥1.0 50 2198.0 2198.0 无棣洪玺水利工程有限公司 2025-12-13
9 2025-W039 水沟村以北、大济路以西 249525.0 工业用地 ≥1.0 50 3255.0 3255.0 无棣洪玺水利工程有限公司 2025-12-13
10 2025-W038 水沟村以北、大济路以西 86894.0 工业用地 ≥1.0 50 1134.0 1134.0 无棣洪玺水利工程有限公司 2025-12-13

附件:

关注公众号
立方招采通全国招标网 全国政府采购网 全国公共资源交易中心
北京招采网
天津招采网
河北招采网
山西招采网
内蒙古招采网
辽宁招采网
吉林招采网
黑龙江招采网
上海招采网
江苏招采网
浙江招采网
安徽招采网
福建招采网
江西招采网
山东招采网
河南招采网
湖北招采网
湖南招采网
广东招采网
广西招采网
海南招采网
重庆招采网
四川招采网
贵州招采网
云南招采网
西藏招采网
陕西招采网
甘肃招采网
青海招采网
宁夏招采网
新疆招采网
台湾招采网
香港招采网
澳门招采网
点微信扫一扫点
使用招采通小程序,随时随地查看最新商机