标段编号:JBFJ2501164-01SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
投标报价(元) | 1699542.00 | 1674270.00 | 1667320.20 | |
工期(日历日) | 55 | 55 | 55 | |
质量 | 符合国家及地方规定、技术规范、标准等深度及要求,并通 过相关行政主管部门要求的各项审批审查或第三方评审,做 好各项配合及相关技术服务。 | 符合国家及地方规定、技术规范、标准等深度及要求,并通过相关行政主管部门要求的各项审批审查或第三方评审,做好各项配合及相关技术服务。 | 符合国家及地方规定、技术规范、标准等深度及要求,并通过相关行政主管部门要求的各项审批审查或第三方评审,做好各项配合及相关技术服务。 | |
项目负责人 | 张奕 | 叶冰 | 张奕 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
项目负责人证书编号 | 20151104844 | 20093201500 | 20033200985 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京城镇建筑设计咨询有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京六合龙袍云彩新能源科技产业园项目 | |
合同价格 | 2950000.00元 | |||
项目地点 | 六合区 | |||
开工时间 | 2021年03月08日 | |||
竣工时间 | 2021年12月30日 | |||
项目负责人 | 张奕 | |||
招标单位名称 | 江苏云彩科盈新能源有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 空港新动能(高)标准厂房建设二期项目 | ||
合同价格 | 1176903092.00元 | |||
项目地点 | 江宁区 | |||
开工时间 | 2021年11月30日 | |||
竣工时间 | 2023年07月22日 | |||
项目负责人 | 谢辉 | |||
招标单位名称 | 南京空港新动能建设发展有限公司 | |||
合同名称 | 空港新动能(高)标准厂房建设一期项目厂房A(装配式)、厂房 B1(装配式)、厂房 B2(装配式)、厂房 C1、厂房 C2、地下室及附属配套用房工程总承包 | |||
合同价格 | 323275900.00元 | |||
项目地点 | 江宁空港开发区 | |||
开工时间 | 2020年12月10日 | |||
竣工时间 | 2022年10月10日 | |||
项目负责人 | 谢辉 | |||
招标单位名称 | 南京空港新动能建设发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | 2022年度省城乡建设系统优秀勘察设计一等奖 | ||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
获奖时间 | 2023年01月19日 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 绿色环保电力设备研发生产基地(浦口区龙港路以北、浦乌路以西地块)设计 | |
合同价格 | 1093000.00元 | |||
项目地点 | 浦口区龙港路以北、浦乌路以西地块 | |||
开工时间 | 2023年06月30日 | |||
竣工时间 | 2025年09月25日 | |||
项目负责人 | 徐震翔 | |||
招标单位名称 | 江苏宁亚特新能源科技有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京大厂智造园项目设计合同 | ||
合同价格 | 7259917.00元 | |||
项目地点 | 江北新区大厂街道潘营地块 | |||
开工时间 | 2025年03月07日 | |||
竣工时间 | 2025年09月23日 | |||
项目负责人 | 李伟 | |||
招标单位名称 | 南京弘宁投资置业有限公司 | |||
合同名称 | 不锈钢综合贸易示范区项目设计 | |||
合同价格 | 7188000.00元 | |||
项目地点 | 兴化市戴南镇 | |||
开工时间 | 2022年09月29日 | |||
竣工时间 | 2025年09月09日 | |||
项目负责人 | 汪晓敏 | |||
招标单位名称 | 兴化市东南城市建设投资有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | 南京医科大学第四附属医院(南京市浦口医院)项目获2022年度省第二十届优秀工程设计一等奖 | ||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
获奖时间 | 2023年08月14日 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南通市海门区开发区中小企业科创园项目工程总承包 | |
合同价格 | 4000000.00元 | |||
项目地点 | 南通市 | |||
开工时间 | 2021年12月16日 | |||
竣工时间 | 2024年01月03日 | |||
项目负责人 | 李欣 | |||
招标单位名称 | 江苏长江口开发集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 新东仓储园物流中心 | ||
合同价格 | 1538257.00元 | |||
项目地点 | 连云港 | |||
开工时间 | 2023年01月11日 | |||
竣工时间 | 2024年09月11日 | |||
项目负责人 | 王常海 | |||
招标单位名称 | 连云港维创科技服务有限公司 | |||
合同名称 | 联东U谷-南京九龙湖创新港项目 | |||
合同价格 | 3760000.00元 | |||
项目地点 | 南京江宁区 | |||
开工时间 | 2021年08月01日 | |||
竣工时间 | 2024年01月08日 | |||
项目负责人 | 张伟伟 | |||
招标单位名称 | 南京联东金宁实业有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | 中国江苏白马农业会展中心项目--省第二十届优秀工程设计二等奖 | ||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
获奖时间 | 2023年08月14日 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 60.90 | 10.00 | 15.00 | 9.74 | 95.64 |
2 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 58.40 | 10.00 | 15.00 | 9.45 | 92.85 |
3 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 56.10 | 10.00 | 15.00 | 9.37 | 90.47 |
4 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 57.00 | 2.00 | 15.00 | 9.77 | 83.77 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 设计说明 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
总平面设计 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | |
建筑造型 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | |
项目认知 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
设计质量保证体系 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
成本控制措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
进度计划 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
后续服务 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
重点难点分析及合理化建议 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 设计说明 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 |
总平面设计 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
建筑造型 | 7.0 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | |
项目认知 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
设计质量保证体系 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
成本控制措施 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | |
进度计划 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | |
后续服务 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | |
重点难点分析及合理化建议 | 7.0 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 设计说明 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
总平面设计 | 8.0 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
建筑造型 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |
项目认知 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
设计质量保证体系 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |
成本控制措施 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |
进度计划 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
后续服务 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
重点难点分析及合理化建议 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 设计说明 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 |
总平面设计 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | |
建筑造型 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | |
项目认知 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
设计质量保证体系 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
成本控制措施 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
进度计划 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
后续服务 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
重点难点分析及合理化建议 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
7、拟定中标人:
南京城镇建筑设计咨询有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
