开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽庄讯建设工程有限公司 | 474.8983420000 | 180 | 2026.09.16 |
| 2 | 安徽平拓建筑工程有限公司 | 474.0430220000 | 180 | 2026.09.16 |
| 3 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 472.4400710000 | 180 | 2026.09.16 |
| 4 | 马鞍山市鑫航建筑安装工程有限公司 | 470.8940250000 | 180 | 2026.09.16 |
| 5 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 472.0105130000 | 180 | 2026.09.16 |
| 6 | 安徽兆崇建筑工程有限公司 | 478.1840590000 | 180 | 2026.09.16 |
| 7 | 安徽科之建建设有限公司 | 470.0738580000 | 180 | 2026.09.16 |
| 8 | 马鞍山通发建筑工程有限公司 | 469.3735970000 | 180 | 2026.09.16 |
| 9 | 马鞍山市路通公路工程有限公司 | 481.6859650000 | 180 | 2026.09.16 |
| 10 | 安徽煜霖翔欣建设工程有限公司 | 481.0796160000 | 180 | 2026.09.16 |
| 11 | 安徽君喆建设工程有限公司 | 481.6578590000 | 180 | 2026.09.16 |
| 12 | 安徽中启建设工程有限公司 | 473.5241900000 | 180 | 2026.09.16 |
| 13 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 476.7323460000 | 180 | 2026.09.16 |
| 14 | 安徽德胜隆建设有限公司 | 480.1178990000 | 180 | 2026.09.16 |
| 15 | 浙江伟腾建设有限公司 | 469.8121880000 | 180 | 2026.09.16 |
| 16 | 安徽景毅建筑工程有限公司 | 476.0695860000 | 180 | 2026.09.16 |
| 17 | 安徽晗胜建设工程有限公司 | 475.0887990000 | 180 | 2026.09.16 |
| 18 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 476.2175530000 | 180 | 2026.09.16 |
| 19 | 安徽雨玺生态园林建设有限公司 | 473.4082660000 | 180 | 2026.09.16 |
| 20 | 安徽丘和园建筑工程有限责任公司 | 473.2282370000 | 180 | 2026.09.16 |
| 21 | 安徽远志园林建设工程有限公司 | 469.1461250000 | 180 | 2026.09.16 |
| 22 | 安徽美好路桥工程有限公司 | 475.4074110000 | 180 | 2026.09.16 |
| 23 | 安徽盛大建设工程有限公司 | 481.7727100000 | 180 | 2026.09.16 |
| 24 | 森丰建设有限公司 | 477.9197370000 | 180 | 2026.09.16 |
| 25 | 安徽鸿昌建筑安装工程有限公司 | 466.3190360000 | 180 | 2026.09.16 |
| 26 | 马鞍山市天润建设工程有限公司 | 475.2812120000 | 180 | 2026.09.16 |
| 27 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 478.2696570000 | 180 | 2026.09.16 |
| 28 | 安徽固恒建设工程有限公司 | 467.3027560000 | 180 | 2026.09.16 |
| 29 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 477.4239660000 | 180 | 2026.09.16 |
| 30 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 472.2889320000 | 180 | 2026.09.16 |
| 31 | 安徽曜立工程技术有限公司 | 474.8447770000 | 180 | 2026.09.16 |
| 32 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 515.8052200000 | 180 | 2026.09.16 |
| 33 | 安徽中火建设有限公司 | 476.0754700000 | 180 | 2026.09.16 |
| 34 | 安徽舍予建设工程有限公司 | 2026.09.16 | ||
| 35 | 安徽后羿建筑工程有限公司 | 476.4079620000 | 180 | 2026.09.16 |
| 36 | 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 | 468.3932420000 | 180 | 2026.09.16 |
| 37 | 安徽友胜建筑安装工程有限公司 | 479.2280320000 | 180 | 2026.09.16 |
| 38 | 中峭建设工程有限公司 | 479.6932160000 | 180 | 2026.09.16 |
| 39 | 安徽中水建筑工程有限公司 | 475.6414460000 | 180 | 2026.09.16 |
| 40 | 安徽麟喆建设有限公司 | 477.4851580000 | 180 | 2026.09.16 |
| 41 | 安徽合信润建设工程有限公司 | 475.9356870000 | 180 | 2026.09.16 |
| 42 | 安徽万励建设有限公司 | 477.6853350000 | 180 | 2026.09.16 |
| 43 | 安徽共同建设工程有限公司 | 469.9661500000 | 180 | 2026.09.16 |
| 44 | 安徽省近江建设工程有限公司 | 477.7689620000 | 180 | 2026.09.16 |
| 45 | 安徽永欣市政工程有限责任公司 | 475.0837120000 | 180 | 2026.09.16 |
| 46 | 马鞍山市双桥建设工程有限公司 | 473.2466350000 | 180 | 2026.09.16 |
| 47 | 安徽嵩立建筑工程有限公司 | 468.2149950000 | 180 | 2026.09.16 |
| 48 | 含山县中成建筑安装工程有限责任公司 | 480.0180880000 | 180 | 2026.09.16 |
| 49 | 安徽佳合建设有限公司 | 480.4150500000 | 180 | 2026.09.16 |
| 50 | 安徽省大榉建设工程有限公司 | 475.2466230000 | 180 | 2026.09.16 |
| 51 | 安徽斌飞建设工程有限公司 | 475.7025250000 | 180 | 2026.09.16 |
| 52 | 安徽牧锦建筑工程有限公司 | 468.7815640000 | 180 | 2026.09.16 |
| 53 | 合肥冉洲建设工程有限公司 | 483.0798730000 | 180 | 2026.09.16 |
| 54 | 马鞍山睿航建设工程有限公司 | 478.6058670000 | 180 | 2026.09.16 |
| 55 | 安徽聚秀建设工程有限公司 | 472.7750180000 | 180 | 2026.09.16 |
| 56 | 安徽安高建设工程有限公司 | 475.6787090000 | 180 | 2026.09.16 |
| 57 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 479.1797870000 | 180 | 2026.09.16 |
| 58 | 安徽中楚建设集团有限公司 | 474.7082450000 | 180 | 2026.09.16 |
| 59 | 安徽敬屹建筑工程有限公司 | 476.5528000000 | 180 | 2026.09.16 |
| 60 | 安徽皖运建设工程有限公司 | 482.7522820000 | 180 | 2026.09.16 |
| 61 | 安徽驰林建设有限公司 | 476.8677860000 | 180 | 2026.09.16 |
| 62 | 安徽亿环建筑工程有限公司 | 472.6298380000 | 180 | 2026.09.16 |
| 63 | 安徽四海工程建设有限公司 | 476.6085000000 | 180 | 2026.09.16 |
| 64 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 479.8218170000 | 180 | 2026.09.16 |
| 65 | 黄山市强业市政工程有限公司 | 473.1698870000 | 180 | 2026.09.16 |
| 66 | 安徽宸立建筑工程有限公司 | 478.5200000000 | 180 | 2026.09.16 |
| 67 | 安徽尧天建设工程有限公司 | 479.9592430000 | 180 | 2026.09.16 |
| 68 | 安徽国舒建设工程有限公司 | 474.4869430000 | 180 | 2026.09.16 |
| 69 | 安徽烨伟建设有限公司 | 475.2958990000 | 180 | 2026.09.16 |
| 70 | 安徽泓江建设工程有限公司 | 471.4762020000 | 180 | 2026.09.16 |
| 71 | 安徽合金建筑工程有限公司 | 481.0440010000 | 180 | 2026.09.16 |
| 72 | 浙江晨润建设有限公司 | 479.1429030000 | 180 | 2026.09.16 |
| 73 | 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 | 476.3786780000 | 180 | 2026.09.16 |
| 74 | 安徽以成建设工程有限公司 | 477.7461190000 | 180 | 2026.09.16 |
| 75 | 马鞍山市华欣建设有限公司 | 471.7810750000 | 180 | 2026.09.16 |
| 76 | 马鞍山聚升建设工程有限公司 | 476.9691820000 | 180 | 2026.09.16 |
| 77 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 478.5187860000 | 180 | 2026.09.16 |
| 78 | 安徽红华电力工程有限公司 | 480.7596810000 | 180 | 2026.09.16 |
| 79 | 安徽铭创建设工程有限公司 | 478.0287310000 | 180 | 2026.09.16 |
| 80 | 安徽同瑞建筑工程有限公司 | 471.0796690000 | 180 | 2026.09.16 |
| 81 | 安徽福宸建设工程有限公司 | 476.3337650000 | 180 | 2026.09.16 |
| 82 | 安徽鼎然市政工程有限公司 | 478.2343500000 | 180 | 2026.09.16 |
| 83 | 合肥安巢建筑工程有限公司 | 442.1888600000 | 180 | 2026.09.16 |
| 84 | 安徽寅啸建设工程有限公司 | 506.8510410000 | 180 | 2026.09.16 |
| 85 | 安徽长临建设工程有限公司 | 475.9094040000 | 180 | 2026.09.16 |
| 86 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 479.9113280000 | 180 | 2026.09.16 |
| 87 | 安徽朝发建设工程有限公司 | 472.5837800000 | 180 | 2026.09.16 |
| 88 | 台州鑫安建设有限公司 | 476.9923280000 | 180 | 2026.09.16 |
| 89 | 铜陵明川建设有限公司 | 475.1573800000 | 180 | 2026.09.16 |
| 90 | 马鞍山长江地质工程有限公司 | 495.0000430000 | 180 | 2026.09.16 |
| 91 | 安徽城港建筑科技有限公司 | 482.3046330000 | 180 | 2026.09.16 |
| 92 | 安徽鸿之星建设工程有限公司 | 476.3442990000 | 180 | 2026.09.16 |
| 93 | 马鞍山市市政建设有限责任公司 | 474.6827920000 | 180 | 2026.09.16 |
| 94 | 马鞍山市鸿鹄建设工程有限公司 | 483.4034950000 | 180 | 2026.09.16 |
| 95 | 安徽丰临观泰建设工程有限公司 | 477.3678180000 | 180 | 2026.09.16 |
| 96 | 安徽弘景建筑工程有限公司 | 471.7120310000 | 180 | 2026.09.16 |
| 97 | 马鞍山市汇金建设工程有限公司 | 470.5784020000 | 180 | 2026.09.16 |
| 98 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 470.4344800000 | 180 | 2026.09.16 |
| 99 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 481.7309590000 | 180 | 2026.09.16 |
| 100 | 安徽资达建筑工程有限公司 | 475.5472160000 | 180 | 2026.09.16 |
| 101 | 安徽国振建设工程有限公司 | 479.0409110000 | 180 | 2026.09.16 |
| 102 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 472.4801760000 | 180 | 2026.09.16 |
| 103 | 安徽迈鼎建设工程有限公司 | 479.0900300000 | 180 | 2026.09.16 |
| 104 | 宏峰建设集团有限公司 | 480.0778830000 | 180 | 2026.09.16 |
| 105 | 安徽学辰建设有限公司 | 477.4761750000 | 180 | 2026.09.16 |
| 106 | 安徽树帆建设工程有限公司 | 469.7476670000 | 180 | 2026.09.16 |
| 107 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 479.7768010000 | 180 | 2026.09.16 |
| 108 | 安徽海特建设有限公司 | 473.1872010000 | 180 | 2026.09.16 |
| 109 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 475.6265960000 | 180 | 2026.09.16 |
| 110 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 477.5118170000 | 180 | 2026.09.16 |
| 111 | 安徽明欣建设工程有限公司 | 474.9212520000 | 180 | 2026.09.16 |
| 112 | 安徽和州建筑安装工程有限责任公司 | 482.7434830000 | 180 | 2026.09.16 |
| 113 | 安徽大赢生态科技有限责任公司 | 481.1419300000 | 180 | 2026.09.16 |
| 114 | 马鞍山市铭云环境工程有限公司 | 471.8600960000 | 180 | 2026.09.16 |
| 115 | 安徽永源工程建设有限公司 | 474.2419690000 | 180 | 2026.09.16 |
| 116 | 安徽良策建工集团有限公司 | 476.6132030000 | 180 | 2026.09.16 |
| 117 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 477.8464220000 | 180 | 2026.09.16 |
| 118 | 安徽骏欣建筑有限公司 | 474.0158050000 | 180 | 2026.09.16 |
| 119 | 安徽省庆力建设工程有限公司 | 473.0461340000 | 180 | 2026.09.16 |
| 120 | 安徽省金刚建设项目管理有限公司 | 474.0994610000 | 180 | 2026.09.16 |
| 121 | 安徽振雨电力工程有限公司 | 480.6207980000 | 180 | 2026.09.16 |
| 122 | 安徽大吴市政工程有限公司 | 473.9089760000 | 180 | 2026.09.16 |
| 123 | 安徽国聚建设有限公司 | 473.8370450000 | 180 | 2026.09.16 |
| 124 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 474.9182330000 | 180 | 2026.09.16 |
| 125 | 安徽拾运建设工程有限公司 | 2026.09.16 | ||
| 126 | 马鞍山含成路桥工程有限公司 | 479.9919870000 | 180 | 2026.09.16 |
| 127 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 466.9125240000 | 180 | 2026.09.16 |
| 128 | 安徽熙然建设工程有限公司 | 471.8390660000 | 180 | 2026.09.16 |
| 129 | 安徽美天建设有限公司 | 481.2995510000 | 180 | 2026.09.16 |
| 130 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 477.8657620000 | 180 | 2026.09.16 |
| 131 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 475.7408110000 | 180 | 2026.09.16 |
| 132 | 安徽广益建设工程有限公司 | 473.9597570000 | 180 | 2026.09.16 |
| 133 | 安徽莱楚建设工程有限公司 | 472.6272810000 | 180 | 2026.09.16 |
| 134 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 481.1417730000 | 180 | 2026.09.16 |
| 135 | 安徽青润建设工程有限公司 | 474.6738200000 | 180 | 2026.09.16 |
| 136 | 安徽腾起建设工程有限公司 | 472.1347150000 | 180 | 2026.09.16 |
| 137 | 安徽楚兴建设有限公司 | 477.2274730000 | 180 | 2026.09.16 |
| 138 | 安徽省友林林业技术发展有限公司 | 480.8887690000 | 180 | 2026.09.16 |
| 139 | 马鞍山博海园林绿化工程有限公司 | 479.5979350000 | 180 | 2026.09.16 |
| 140 | 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 | 479.2427160000 | 180 | 2026.09.16 |
| 141 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 474.3662560000 | 180 | 2026.09.16 |
| 142 | 安徽龙居建设有限公司 | 473.5725990000 | 180 | 2026.09.16 |
| 143 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 467.0207440000 | 180 | 2026.09.16 |
| 144 | 马鞍山市润哲建筑工程有限公司 | 482.1730420000 | 180 | 2026.09.16 |
| 145 | 风后建设有限公司 | 474.8982250000 | 180 | 2026.09.16 |
| 146 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 480.1622120000 | 180 | 2026.09.16 |
| 147 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 468.8133940000 | 180 | 2026.09.16 |
| 148 | 马鞍山源峰建筑工程有限公司 | 467.0308460000 | 180 | 2026.09.16 |
| 149 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 472.0183640000 | 180 | 2026.09.16 |
| 150 | 安徽观和建设有限公司 | 472.3834230000 | 180 | 2026.09.16 |
| 151 | 安徽传辰建筑有限公司 | 478.1839320000 | 180 | 2026.09.16 |
| 152 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 479.2007550000 | 180 | 2026.09.16 |
| 153 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 472.9033750000 | 180 | 2026.09.16 |
| 154 | 安徽鑫筑汇建设工程有限公司 | 473.6470530000 | 180 | 2026.09.16 |
| 155 | 马鞍山徽枫建设工程有限公司 | 475.5982140000 | 180 | 2026.09.16 |
| 156 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 479.2980560000 | 180 | 2026.09.16 |
| 157 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 477.6359260000 | 180 | 2026.09.16 |
| 158 | 安徽鼎富建筑工程有限公司 | 481.8862950000 | 180 | 2026.09.16 |
| 159 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 475.5867550000 | 180 | 2026.09.16 |
| 160 | 安徽同和建设工程有限公司 | 478.3050120000 | 180 | 2026.09.16 |
| 161 | 安徽普利兹克建筑工程有限公司 | 472.9257920000 | 180 | 2026.09.16 |
| 162 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 475.6890270000 | 180 | 2026.09.16 |
| 163 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 481.9170130000 | 180 | 2026.09.16 |
| 164 | 安徽诗城市政建设有限公司 | 480.2873670000 | 180 | 2026.09.16 |
| 165 | 安徽咏川建设工程有限公司 | 475.0121560000 | 180 | 2026.09.16 |
| 166 | 合肥世天建设工程有限公司 | 476.2038340000 | 180 | 2026.09.16 |
| 167 | 安徽至正建筑工程有限责任公司 | 477.4979280000 | 180 | 2026.09.16 |
| 168 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 474.7696500000 | 180 | 2026.09.16 |
| 169 | 安徽宏梦建筑工程有限公司 | 478.0391710000 | 180 | 2026.09.16 |
| 170 | 安徽中坤路桥建设有限公司 | 472.2567180000 | 180 | 2026.09.16 |
| 171 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 481.2712230000 | 180 | 2026.09.16 |
| 172 | 安徽诺业建筑工程有限公司 | 477.4648350000 | 180 | 2026.09.16 |
| 173 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 480.7541530000 | 180 | 2026.09.16 |
| 174 | 马鞍山红盛建筑安装有限公司 | 471.7715190000 | 180 | 2026.09.16 |
| 175 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 480.0347120000 | 180 | 2026.09.16 |
| 176 | 马鞍山市简途建设工程有限公司 | 476.2451190000 | 180 | 2026.09.16 |
| 177 | 安徽淼祥建设工程有限公司 | 479.4914970000 | 180 | 2026.09.16 |
| 178 | 安徽恒辰建筑工程有限公司 | 473.6260450000 | 180 | 2026.09.16 |
| 179 | 马鞍山市太平建筑安装工程有限公司 | 472.6978910000 | 180 | 2026.09.16 |
| 180 | 安徽聚禹航建设有限公司 | 480.4957000000 | 180 | 2026.09.16 |
| 181 | 安徽东攸建筑工程有限公司 | 468.9325690000 | 180 | 2026.09.16 |
| 182 | 安徽颍众建设工程有限公司 | 478.7736840000 | 180 | 2026.09.16 |
| 183 | 安徽起行建设工程有限公司 | 478.2739900000 | 180 | 2026.09.16 |
| 184 | 安徽大梁建设工程有限公司 | 470.2044120000 | 180 | 2026.09.16 |
| 185 | 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 | 478.5171360000 | 180 | 2026.09.16 |
| 186 | 安徽晧茂建筑工程有限公司 | 469.5743880000 | 180 | 2026.09.16 |
| 187 | 安徽景和建筑有限公司 | 478.8582230000 | 180 | 2026.09.16 |
| 188 | 安徽高博建设有限公司 | 481.7744150000 | 180 | 2026.09.16 |
| 189 | 安徽骏安建设有限公司 | 477.2137190000 | 180 | 2026.09.16 |
| 190 | 安徽连禹建设工程有限公司 | 475.5638270000 | 180 | 2026.09.16 |
| 191 | 安徽常胜建设有限公司 | 474.4678450000 | 180 | 2026.09.16 |
| 192 | 安徽楚景建设有限公司 | 468.2659230000 | 180 | 2026.09.16 |
| 193 | 安徽金圆建设集团有限公司 | 475.0902110000 | 180 | 2026.09.16 |
| 194 | 安徽康萨特建设工程有限公司 | 472.8739360000 | 180 | 2026.09.16 |
| 195 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 474.7578820000 | 180 | 2026.09.16 |
| 196 | 安徽三顺建筑工程有限公司 | 473.2176320000 | 180 | 2026.09.16 |
| 197 | 安徽煦辉建设工程有限公司 | 481.5881120000 | 180 | 2026.09.16 |
| 198 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 478.9426430000 | 180 | 2026.09.16 |
| 199 | 安徽辰帆建设有限公司 | 472.1780480000 | 180 | 2026.09.16 |
| 200 | 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 | 475.8523130000 | 180 | 2026.09.16 |
| 201 | 马鞍山市新宇建设工程有限公司 | 472.5421540000 | 180 | 2026.09.16 |
| 202 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 478.1510550000 | 180 | 2026.09.16 |
| 203 | 安徽荟资建筑科技有限公司 | 478.4935020000 | 180 | 2026.09.16 |
| 204 | 安徽京园建筑工程有限公司 | 467.9732990000 | 180 | 2026.09.16 |
| 205 | 安徽龙瑞建筑工程有限公司 | 474.4472520000 | 180 | 2026.09.16 |
| 206 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 476.6944260000 | 180 | 2026.09.16 |
| 207 | 安徽雪森建筑劳务有限公司 | 467.8883330000 | 180 | 2026.09.16 |
| 208 | 中流建设工程有限公司 | 475.0163570000 | 180 | 2026.09.16 |
| 209 | 安徽群毅建设工程有限公司 | 473.8353530000 | 180 | 2026.09.16 |
| 210 | 安徽映辉交通道路设施有限公司 | 472.7644880000 | 180 | 2026.09.16 |
| 211 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 474.5558560000 | 180 | 2026.09.16 |
| 212 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 469.1994980000 | 180 | 2026.09.16 |
| 213 | 正梁建设集团有限公司 | 475.1857000000 | 180 | 2026.09.16 |
| 214 | 安徽富达建设工程有限公司 | 473.7392320000 | 180 | 2026.09.16 |
| 215 | 合肥惠民建设工程有限公司 | 478.9116490000 | 180 | 2026.09.16 |
| 216 | 安徽仟峦建设工程有限公司 | 475.1842350000 | 180 | 2026.09.16 |
| 217 | 安徽庆宏市政工程有限公司 | 476.6755270000 | 180 | 2026.09.16 |
| 218 | 安徽旭昇建设工程有限公司 | 473.2913880000 | 180 | 2026.09.16 |
| 219 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 479.2355360000 | 180 | 2026.09.16 |
| 220 | 马鞍山市宏达市政工程有限公司 | 466.7114280000 | 180 | 2026.09.16 |
| 221 | 马鞍山市北方市政工程有限公司 | 478.2095230000 | 180 | 2026.09.16 |
| 222 | 和阳建设集团有限公司 | 473.1676580000 | 180 | 2026.09.16 |
| 223 | 安徽中马建设有限公司 | 488.1340260000 | 180 | 2026.09.16 |
| 224 | 安徽佑宁建设工程有限公司 | 471.9121840000 | 180 | 2026.09.16 |
| 225 | 浙江八水建设有限公司 | 468.9263250000 | 180 | 2026.09.16 |
| 226 | 安徽坤舆建设工程有限公司 | 477.8992340000 | 180 | 2026.09.16 |
| 227 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 478.4005250000 | 180 | 2026.09.16 |
| 228 | 安徽鼎韬建设工程有限公司 | 477.3316000000 | 180 | 2026.09.16 |
| 229 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 477.6254930000 | 180 | 2026.09.16 |
| 230 | 马鞍山市向山建筑安装有限公司 | 474.6445960000 | 180 | 2026.09.16 |
| 231 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 477.1205180000 | 180 | 2026.09.16 |
| 232 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 474.2258630000 | 180 | 2026.09.16 |
| 233 | 安徽隆瀛水利工程有限公司 | 476.4727560000 | 180 | 2026.09.16 |
| 234 | 安徽信业建设工程有限公司 | 469.8574080000 | 180 | 2026.09.16 |
| 235 | 安徽林鑫建设有限公司 | 471.7839330000 | 180 | 2026.09.16 |
| 236 | 安徽中翊建设有限公司 | 475.8182020000 | 180 | 2026.09.16 |
| 237 | 马鞍山锐昇建设工程有限公司 | 470.5363940000 | 180 | 2026.09.16 |
| 238 | 安徽颢恩环境建设集团有限公司 | 476.0451030000 | 180 | 2026.09.16 |
| 239 | 马鞍山市天锦建设工程有限公司 | 474.4557560000 | 180 | 2026.09.16 |
| 240 | 马鞍山海纳建设工程有限公司 | 481.3487880000 | 180 | 2026.09.16 |
| 241 | 安徽山谦建筑工程有限公司 | 481.0543540000 | 180 | 2026.09.16 |
| 242 | 安徽廖郭山建设工程有限公司 | 472.7636090000 | 180 | 2026.09.16 |
| 243 | 安徽鲁艺建设工程有限公司 | 482.0375180000 | 180 | 2026.09.16 |
| 244 | 安徽志豪建筑工程有限公司 | 476.7198890000 | 180 | 2026.09.16 |
| 245 | 安徽昌捷建设有限公司 | 481.8168980000 | 180 | 2026.09.16 |
| 246 | 安徽顺颢市政工程有限公司 | 478.6010270000 | 180 | 2026.09.16 |
| 247 | 安徽紫嘉建筑工程有限公司 | 473.6974280000 | 180 | 2026.09.16 |
| 248 | 安徽联众工程项目管理有限公司 | 466.9630620000 | 180 | 2026.09.16 |
| 249 | 安徽铸宁建设工程有限公司 | 475.4025180000 | 180 | 2026.09.16 |
| 250 | 安徽中安铭阳建设有限公司 | 477.7639680000 | 180 | 2026.09.16 |
| 251 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 481.0126530000 | 180 | 2026.09.16 |
| 252 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 473.8456700000 | 180 | 2026.09.16 |
| 253 | 安徽宁美建设有限公司 | 480.6239550000 | 180 | 2026.09.16 |
| 254 | 安徽乾坤建设工程有限公司 | 472.2153760000 | 180 | 2026.09.16 |
| 255 | 安徽旭晟建设工程有限公司 | 471.7547110000 | 180 | 2026.09.16 |
| 256 | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 481.4362160000 | 180 | 2026.09.16 |
| 257 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 481.2700580000 | 180 | 2026.09.16 |
| 258 | 马鞍山泰振建设工程有限公司 | 473.4302930000 | 180 | 2026.09.16 |
| 259 | 安徽奥宇市政工程有限公司 | 475.2660650000 | 180 | 2026.09.16 |
| 260 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 478.8461270000 | 180 | 2026.09.16 |
| 261 | 安徽省锦程明通建筑工程有限公司 | 473.6114040000 | 180 | 2026.09.16 |
| 262 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 479.4369680000 | 180 | 2026.09.16 |
| 263 | 安徽旭卓建设工程有限公司 | 476.9120150000 | 180 | 2026.09.16 |
| 264 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 478.0147180000 | 180 | 2026.09.16 |
| 265 | 安徽纵合建设工程有限公司 | 475.2951360000 | 180 | 2026.09.16 |
| 266 | 安徽祥辉建设工程有限公司 | 467.6822050000 | 180 | 2026.09.16 |
| 267 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 473.4333690000 | 180 | 2026.09.16 |
| 268 | 安徽昶瑞建设工程有限公司 | 473.7373730000 | 180 | 2026.09.16 |
| 269 | 安徽莱纳建设工程有限公司 | 473.8119310000 | 180 | 2026.09.16 |
| 270 | 安徽君磊建设工程有限公司 | 476.9861540000 | 180 | 2026.09.16 |
| 271 | 安徽沁钰建设工程有限公司 | 475.2684580000 | 180 | 2026.09.16 |
| 272 | 安徽徐江建筑工程有限公司 | 478.0822040000 | 180 | 2026.09.16 |
| 273 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 481.5293930000 | 180 | 2026.09.16 |
| 274 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 473.0184510000 | 180 | 2026.09.16 |
| 275 | 安徽勤敏建筑科技有限公司 | 480.1966660000 | 180 | 2026.09.16 |
| 276 | 安徽开古建设工程有限公司 | 478.8711510000 | 180 | 2026.09.16 |
| 277 | 安徽璨耀建筑工程有限公司 | 471.4218210000 | 180 | 2026.09.16 |
| 278 | 马鞍山颜景市政工程有限公司 | 473.2886510000 | 180 | 2026.09.16 |
| 279 | 安徽博达环境建设有限公司 | 467.5803110000 | 180 | 2026.09.16 |
| 280 | 安徽聚旅建设工程有限公司 | 481.3988600000 | 180 | 2026.09.16 |
| 281 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 474.6283360000 | 180 | 2026.09.16 |
| 282 | 安徽省姑溪建设工程有限公司 | 480.2810010000 | 180 | 2026.09.16 |
| 283 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 477.6801950000 | 180 | 2026.09.16 |
| 284 | 安徽泰之鑫建设工程有限公司 | 482.6922530000 | 180 | 2026.09.16 |
| 285 | 安徽邦迅建筑工程有限公司 | 468.1505600000 | 180 | 2026.09.16 |
| 286 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 480.2161410000 | 180 | 2026.09.16 |
| 287 | 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 | 471.7811960000 | 180 | 2026.09.16 |
| 288 | 安徽豪泰建设发展有限公司 | 479.1453160000 | 180 | 2026.09.16 |
| 289 | 安徽一建控股有限公司 | 478.6544150000 | 180 | 2026.09.16 |
| 290 | 广德市广仁建筑工程有限公司 | 474.8355000000 | 180 | 2026.09.16 |
| 291 | 安徽冠冕建设工程有限公司 | 480.3462360000 | 180 | 2026.09.16 |
| 292 | 安徽晋可建筑工程有限公司 | 477.6493200000 | 180 | 2026.09.16 |
| 293 | 安徽巡延建筑工程有限公司 | 477.5952100000 | 180 | 2026.09.16 |
| 294 | 安徽正翔建设工程有限公司 | 477.8864880000 | 180 | 2026.09.16 |
| 295 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 472.5527060000 | 180 | 2026.09.16 |
| 296 | 安徽翰文建设工程有限公司 | 478.1133730000 | 180 | 2026.09.16 |
| 297 | 安徽驰冶建设工程有限公司 | 477.8475430000 | 180 | 2026.09.16 |
| 298 | 禹舜建设集团有限公司 | 478.4068500000 | 180 | 2026.09.16 |
| 299 | 安徽工申建设工程有限公司 | 468.7937870000 | 180 | 2026.09.16 |
| 300 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 2026.09.16 | ||
| 301 | 安徽海富建设有限公司 | 470.8434010000 | 180 | 2026.09.16 |
| 302 | 马鞍山力生生态集团有限公司 | 471.0783140000 | 180 | 2026.09.16 |
| 303 | 安徽明博建设工程有限公司 | 467.0571330000 | 180 | 2026.09.16 |
| 304 | 安徽朝风建设工程有限公司 | 473.3126270000 | 180 | 2026.09.16 |
| 305 | 安徽一曲建筑工程有限公司 | 472.2236540000 | 180 | 2026.09.16 |
