项目名称:
|
紫笋贡茶原产地保护开发项目
|
项目代码:
|
2505-330522-04-01-918813
| ||
招标人:
|
名称:长兴太湖海韵工程管理有限公司
地址:长兴县兴国商务楼1号楼
联系人:王工
电话:0572-6750331
|
代理机构:
|
名称:东方经纬项目管理有限公司
地址:长兴县金荣大厦1916室
联系人:邱工
电话:0572-6038878
| ||
标段(包)名称:
|
紫笋贡茶原产地保护开发项目—水口乡顾渚古茶山水源涵养保护项目(四月天段)
|
标段(包)编号:
|
A3305220690008618002001
| ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 杭州博凡建设工程有限公司 | 3,668,943.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 2 | 温州乾盛建设有限公司 | 3,666,728.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 3 | 浙江万日建设有限公司 | 3,666,684.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 4 | 杭州鼎耀建设有限公司 | 3,667,427.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 5 | 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 | 3,669,118.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 6 | 浙江联信环境建设有限公司 | 3,669,344.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 7 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 3,669,988.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 8 | 金华俊扬建筑工程有限公司 | 3,666,293.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 9 | 浙江丰铎建设有限公司 | 3,669,069.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 10 | 浙江傲兰建设有限公司 | 3,669,619.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 11 | 台州市星茂建设有限公司 | 3,667,476.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 12 | 浙江华锐建设有限公司 | 3,669,786.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 13 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 3,669,112.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 14 | 金华市阡陌水利建设股份有限公司 | 3,668,523.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 15 | 浙江瀚禹建设有限公司 | 3,667,021.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 16 | 宁波中鸿建设有限公司 | 3,669,443.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 17 | 金华市起航建设股份有限公司 | 3,671,095.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 18 | 浙江同纬建设有限公司 | 3,669,247.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 19 | 浙江君诚建设有限公司 | 3,668,699.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 20 | 浙江功禹建设有限公司 | 3,667,006.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 21 | 浙江金元盛建设有限公司 | 3,668,840.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 22 | 杭州运辰水利工程有限公司 | 3,667,965.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 23 | 浙江中河建设工程有限公司 | 3,670,904.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 24 | 浙江荣瑞建设有限公司 | 3,666,488.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 25 | 舟山宏源建设工程有限公司 | 3,667,256.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 26 | 中禹盛源建设有限公司 | 3,671,278.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 27 | 浙江创森环境建设有限公司 | 3,670,723.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 28 | 杭州华恒建设工程有限公司 | 3,667,599.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 29 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 3,668,354.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 30 | 浙江聚橙建设有限公司 | 3,669,392.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 31 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 3,668,824.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 32 | 衢州通成建设工程有限公司 | 3,667,256.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 33 | 温州三瑞建设有限公司 | 3,669,132.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 34 | 江西省福力城建有限公司 | 3,670,521.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 35 | 浙江新飞建设有限公司 | 3,666,647.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 36 | 台州天佑建设有限公司 | 3,667,068.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 37 | 丽水乾江建设有限公司 | 3,667,036.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 38 | 浙江新路建设有限公司 | 3,668,155.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 39 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 3,667,748.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 40 | 浙江国邺建设有限公司 | 3,670,195.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 41 | 瀚景建设集团有限公司 | 3,666,860.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 42 | 浙江浩翔水利建设有限公司 | 3,669,192.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 43 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 3,667,060.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 44 | 衢州市金辉水利建设有限公司 | 3,667,023.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 45 | 浙江承翔建设有限公司 | 3,669,272.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 46 | 温州天顺水利水电工程有限公司 | 3,669,484.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 47 | 浙江智灵生态建设有限公司 | 3,669,352.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 48 | 浙江博引建设有限公司 | 3,669,179.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 49 | 杭州长汇建设有限公司 | 3,667,042.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 50 | 温州钱城建设有限公司 | 3,669,219.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 51 | 浙江乾丰生态建设有限公司 | 3,667,696.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 52 | 义乌市雨辰水利工程有限公司 | 3,669,219.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 53 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 3,670,358.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 54 | 福建中永建设工程有限公司 | 3,667,059.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 55 | 浙江顺合建设有限公司 | 3,667,029.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 56 | 湖州河湖建设工程有限公司 | 3,666,696.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 57 | 浙江博业建设有限公司 | 3,669,400.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 58 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 3,667,020.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 59 | 福建恒源水利水电工程有限公司 | 3,667,035.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 60 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 3,668,371.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 61 | 湖州中沐建设工程有限公司 | 3,669,704.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 62 | 浙江新开河建设有限公司 | 3,669,304.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 63 | 浙江荣耀交通建设有限公司 | 3,669,224.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 64 | 浙江东利建设有限公司 | 3,669,105.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 65 | 浙江逸龙建设有限公司 | 3,666,994.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 66 | 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 | 3,666,998.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 67 | 河南基安建设集团有限公司 | 3,669,273.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 68 | 浙江缙屹建设有限公司 | 3,669,216.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 69 | 浙江港湖环保科技有限公司 | 3,660,012.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 70 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 3,669,199.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 71 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 3,666,990.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 72 | 杭州山亿建设有限公司 | 3,669,000.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 73 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 3,669,132.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 74 | 浙江锦嘉建设有限公司 | 3,667,040.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 75 | 桐庐恒晨建设有限公司 | 3,667,055.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 76 | 义乌市贝润水利建设有限公司 | 3,667,075.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 77 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 3,669,168.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 78 | 浙江同鑫建设有限公司 | 3,669,772.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 79 | 浙江天昇建设工程有限公司 | 3,669,488.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 80 | 温州市兴海水利建设有限公司 | 3,696,120.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 81 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 3,667,079.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 82 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 3,669,303.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 83 | 浙江卡森建设有限公司 | 3,368,986.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 84 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 3,669,144.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 85 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 3,667,057.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 86 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 3,667,051.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 87 | 浙江骏颉建设有限公司 | 3,670,276.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 88 | 杭州渔洲建设有限公司 | 3,669,336.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 89 | 杭州亿昇建设有限公司 | 3,666,816.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 90 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 3,667,034.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 91 | 浙江海建水利建设有限公司 | 3,585,680.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 92 | 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 | 3,667,032.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 93 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 3,669,662.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 94 | 浙江明宇建设有限公司 | 3,667,016.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 95 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 3,667,010.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 96 | 嘉兴市源发建设工程有限公司 | 3,667,014.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 97 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 3,667,062.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 98 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 3,669,448.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 99 | 杭州开畅建设工程有限公司 | 3,669,032.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 100 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 3,667,065.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 101 | 金华市创基建筑有限公司 | 3,669,028.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 102 | 浙江鹏峰景观工程有限公司 | 3,669,119.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 103 | 浙江标龙建设有限公司 | 3,667,003.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 104 | 湖州三通水利建设有限公司 | 3,668,558.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 105 | 河南瑞利达工程建设有限公司 | 3,667,001.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 106 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 3,669,280.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 107 | 浙江汇通建设有限公司 | 3,667,048.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 108 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 3,667,037.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 109 | 浙江景一环境建设有限公司 | 3,667,916.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 110 | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 3,669,168.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 111 | 嘉兴市华禹建设工程有限公司 | 3,669,146.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 112 | 杭州力川建设有限公司 | 3,669,112.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 113 | 台州弘丰建设有限公司 | 3,669,435.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 114 | 金华歆致建设有限公司 | 3,667,021.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 115 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 3,667,030.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 116 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 3,669,456.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 117 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 3,667,070.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 118 | 金华景行建设有限公司 | 3,667,017.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 119 | 安吉雨乔建设有限公司 | 3,668,751.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 120 | 湖州林海建设有限公司 | 3,669,366.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 121 | 舟山正利建设有限公司 | 3,669,697.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 122 | 浙江涌川建设有限公司 | 3,669,239.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 123 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 3,669,212.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 124 | 浙江翼丰建设有限公司 | 3,666,992.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 125 | 浙江省常山水利建设有限公司 | 3,669,437.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 126 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 3,670,542.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 127 | 浙江景洋建设有限公司 | 3,666,596.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 128 | 舟山礼达建设有限公司 | 3,669,686.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 129 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | 3,669,016.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 130 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 3,669,332.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 131 | 浙江中水建设有限公司 | 3,666,999.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 132 | 温州锦川建设有限公司 | 3,667,008.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 133 | 绍兴广圣建设有限公司 | 3,669,651.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 134 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 3,666,988.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 135 | 南京明辉建设有限公司 | 3,669,444.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 136 | 杭州国鑫水利建设有限公司 | 3,666,156.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 137 | 浙江环湖生态建设有限公司 | 3,669,368.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 138 | 湖州正辉建设有限公司 | 3,669,400.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 139 | 山东鑫河水利工程有限公司 | 3,669,381.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 140 | 湖州市水利水电工程建设有限公司 | 3,669,408.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 141 | 杭州浩诺建设有限公司 | 3,669,317.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 142 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 3,669,424.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 143 | 浙江佳薏建设有限公司 | 3,669,440.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 144 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 3,669,272.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 145 | 台州众意建设有限公司 | 3,669,320.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 146 | 浙江旋晨建设有限公司 | 3,669,312.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 147 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 3,669,384.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 148 | 浙江虞厦建设有限公司 | 3,669,248.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 149 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 3,669,431.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 150 | 浙江经瑞建设有限公司 | 3,669,120.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 151 | 浙江奕源水利有限公司 | 3,669,815.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 152 | 山东东淼建设工程有限公司 | 3,669,208.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 153 | 浙江祥达建设有限公司 | 3,669,285.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 154 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 3,669,663.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 155 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 3,670,118.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 156 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 3,669,176.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 157 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 3,669,414.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 158 | 浙江润泰建设有限公司 | 3,669,244.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 159 | 浙江嘉天环境建设有限公司 | 3,668,774.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 160 | 温州垠星建设有限公司 | 3,670,986.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 161 | 正航水利集团有限公司 | 3,669,896.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 162 | 华钰建设集团有限公司 | 3,669,160.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 163 | 绵阳心旷建设有限公司 | 3,668,356.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 164 | 浙江大河环境建设有限公司 | 3,670,336.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 165 | 杭州永润建设工程有限公司 | 3,670,520.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 166 | 浙江华杭建设有限公司 | 3,669,159.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 167 | 嘉祥县惠农建设有限公司 | 3,669,502.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 168 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 3,669,439.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 169 | 杭州萧城建设有限公司 | 3,669,256.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 170 | 永欣建设有限公司 | 3,668,136.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 171 | 杭州泳浩水利建设有限公司 | 3,669,128.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 172 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 3,669,359.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 173 | 安徽兴浩建设有限公司 | 3,669,511.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 174 | 浙江德正建设有限公司 | 3,669,296.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 175 | 温州泰洲建设有限公司 | 3,669,738.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 176 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 3,669,589.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 177 | 湖州天跃建设工程有限公司 | 3,669,862.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 178 | 浙江绍兴市卫泰建设有限公司 | 3,669,192.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 179 | 绍兴航通建设有限公司 | 3,669,524.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 180 | 杭州铜运建设工程有限公司 | 3,669,676.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 181 | 杭州昱成建设有限公司 | 3,669,360.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 182 | 艺工建设有限公司 | 3,669,265.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 183 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 3,669,200.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 184 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 3,669,136.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 185 | 浙江兆川建设有限公司 | 3,669,328.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 186 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 3,669,256.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 187 | 乐清市聚丰建设有限公司 | 3,669,327.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 188 | 杭州惠诚建设有限公司 | 3,669,208.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 189 | 浙江弘森建设有限公司 | 3,669,184.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 190 | 浙江东迅建设有限公司 | 3,669,416.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 191 | 湖州天辰建设工程有限公司 | 3,669,372.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 192 | 杭州余景建设有限公司 | 3,670,773.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 193 | 江苏卓锦建设有限公司 | 3,669,432.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 194 | 新景建设有限公司 | 3,669,152.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 195 | 湖州九创建设有限公司 | 3,669,929.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 196 | 杭州晟安建设有限公司 | 3,669,232.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 197 | 杭州华深建设有限公司 | 3,669,288.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 198 | 湖州市泰立建设有限公司 | 3,669,240.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 199 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 3,669,139.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 200 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 3,840,445.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 201 | 河南华平建设工程有限公司 | 3,668,728.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 202 | 湖州铭升建设有限公司 | 3,669,225.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 203 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 3,669,259.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 204 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 3,669,152.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 205 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 3,669,325.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 206 | 浙江鑫乐达建设有限公司 | 3,670,208.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 207 | 浙江栩华建设有限公司 | 3,669,299.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 208 | 杭州萧海水利工程有限公司 | 3,669,205.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 209 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 3,669,232.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 210 | 浙江浙源水利建设有限公司 | 3,657,628.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 211 | 浙江乾锦建设有限公司 | 3,669,292.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 212 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 3,669,312.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 213 | 杭州日臻建设有限公司 | 3,671,102.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 214 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 3,671,426.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 215 | 杭州全甚建设有限公司 | 3,718,101.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 216 | 浙江山海建设有限公司 | 3,669,219.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 217 | 浦江昂丞建设有限公司 | 3,666,882.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 218 | 金华市三泽建设有限公司 | 3,669,769.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 219 | 杭州海泓建设工程有限公司 | 3,671,449.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 220 | 浙江华铖建设有限公司 | 3,669,163.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 221 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 3,669,319.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 222 | 浙江崇业建设有限公司 | 3,669,262.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 223 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 3,669,166.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 224 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 3,438,273.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 225 | 浙江中渠建设有限公司 | 3,669,305.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 226 | 杭州运祥建设有限公司 | 3,669,279.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 227 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 3,670,212.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 228 | 浙江万里建设工程有限公司 | 3,669,252.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 229 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 3,671,616.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 230 | 杭州康森建设工程有限公司 | 3,646,681.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 231 | 浙江晟周集团有限公司 | 3,665,539.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 232 | 杭州金翔建设有限公司 | 3,676,188.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 233 | 杭州勋宸建设有限公司 | 3,670,978.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 234 | 温州中樾城市建设有限公司 | 3,671,128.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 235 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 3,669,186.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 236 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 3,669,374.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 237 | 湖州金水建设工程有限公司 | 3,669,172.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 238 | 温州荣裕建设有限公司 | 3,671,612.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 239 | 建德舜镱建设有限公司 | 3,669,339.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 240 | 杭州航升建设有限公司 | 3,670,344.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 241 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 3,670,189.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 242 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 3,670,556.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 243 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 3,671,108.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 244 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 3,669,677.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 245 | 湖州长宏市政建设工程有限公司 | 3,671,375.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 246 | 杭州泽邦建设有限公司 | 3,669,683.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 247 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 3,476,994.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 248 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 3,676,577.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 249 | 浙江正长建设有限公司 | 3,672,228.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 250 | 浙江塍华环境科技发展有限公司 | 3,670,930.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
| 251 | 浙江萧建集团有限公司 | 3,669,227.00元 | 120天 | 见长兴县公共资源交易网 | |
