一、项目概况与招标范围
1.1项目名称:濮阳县邮政电商运营中心项目
1.2项目编号:XDEC-A20240108-112
1.3标段划分:本次招标共划分为两个标段;第一标段:濮阳县邮政电商运营中心项目施工,第二标段:濮阳县邮政电商运营中心项目监理。
1.4项目标段编号:第一标段:E4109005080A01669001001;第二标段:E4109005080A01669001002
1.5建设地点:濮阳县工业路与铁丘路交叉门向北50米路西
1.6建设规模:项目总建筑面积约5523.82平方米,包含综合楼业务楼、消防水池泵房、室外配套工程。其中综合楼业务楼地上面积5165.26平方米,消防水池泵房地上面积21.89平方米,地下336.67平方米。
1.7计划投资:1655.58万元
1.8计划工期:第一标段:240日历天;第二标段:施工工期及缺陷责任期(保修期)
1.9招标范围:第一标段:施工图纸及工程量清单包含所有工作内容的施工、竣工验收及保修;第二标段:本项目施工阶段及缺陷责任期(保修期)全过程监理服务(包含本项目初步设计概算的所有内容)
1.10项目类别:房屋建筑类
1.11质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求
1.12其他:/
二、招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2025年07月03日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》上公开发布招标公告,于投标截止时间前递交投标文件及缴纳投标电子保函或投标保证金的投标单位第一标段:72家、第二标段:共15家。
三、开标过程
(一)项目开标数据表
招标人名称 | 中国邮政集团有限公司河南省濮阳县分公司 | ||
招标代理机构名称 | 河南兴达工程咨询有限公司 | ||
工程名称 | 濮阳县邮政电商运营中心项目 | ||
开标时间 | 2025年08月11日10时00分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心第二开标室 |
评标时间 | 2025年08月11日10时15分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心远程异地评标 |
投标人名单 (分标段填写) | 第一标段:河南省第八建设集团有限公司、河南水诚建设工程有限公司、昊航建工集团有限公司、河南诺筱建筑工程有限公司、河南鼎义建设集团有限公司、长铁建设集团有限公司、河南晴昊建筑工程有限公司、河南海岸建设有限公司、河南业泉建设工程有限公司、郑州一建集团有限公司、河南华鼎建设工程有限公司、征途建设有限公司、河南万竣工程有限公司、中恒国泰建设发展有限公司、国安建设有限公司、河南初鑫建设有限公司、河南海马建设工程有限公司、河南省中茂源建设工程有限公司、河南启豪建设工程有限公司、濮阳中州建安有限公司、河南博荣建筑工程有限公司、中原豫安建设工程有限公司、郑州久鼎路桥工程有限公司、河南邦盛建设有限公司、河南隆基建设有限公司、濮阳市广泽建筑安装有限公司、河南瑞华建筑集团有限公司、河南裕鸿建设集团有限公司、河南龙晟建设工程有限公司、河南卓恒建设发展有限公司、陕西中岭建设工程有限公司、鸿辉建筑集团有限公司、河南五建建设集团有限公司、平煤神马建工集团有限公司、宝泰建设集团有限公司、河南盛鼎建设集团有限公司、三赢建设集团有限公司、中海华祥建设发展有限公司、河南省通达市政建设有限公司、河南璟瑞建筑工程有限公司、河南鸿宸建设有限公司、河南鸿浩建设工程有限公司、中鉴兴华工程技术有限公司、河南远鸿建筑有限公司、京辉建设工程有限公司、河南金硕源建设工程有限公司、鑫荣建设集团有限公司、濮阳弘东建设工程有限公司、河南宏祥建设有限公司、河南省广通路桥建设工程有限公司、中润昌弘建工集团有限公司、河南冉纳建筑工程有限公司、科兴建工集团有限公司、河南荣姿建筑工程有限公司、中铁建设集团有限公司、河南昊锦建设集团有限公司、河南瑞泰建筑工程有限公司、河南方元建筑工程有限公司、中商建投建设有限公司、河南金财建筑工程有限公司、河南中豫鼎峰建设集团有限公司、河南德洲建设工程有限公司、河南智澜建筑工程有限公司、河南省天鉴建设工程有限公司、正岩建设集团有限公司、中拓建设有限公司、河南嵩景建设工程有限公司、辰海之光建设有限公司、河南筑方建设工程有限公司、河南仁水建设工程有限公司、河南兴华建设工程有限公司、河南天磊建设工程有限公司 第二标段:中科天一工程管理有限公司、君利源珺工程咨询有限公司、元森建设管理有限公司、河南飞洋建设工程咨询有限公司、首盛国际工程咨询集团有限公司、精源国际工程咨询有限公司、河南顺成建设工程管理有限公司、河南紫泰工程咨询有限公司、河南弘众工程管理有限公司、清鸿工程咨询有限公司、河南省光大建设管理有限公司、达信建设发展有限公司、中瑞建园工程管理有限公司、河南恒基时代建设管理有限公司、河南昊之伟工程管理有限公司 |
(二)开标记录表
第一标段:
序号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂列金额(元) | 专业暂估价(元) | 投标保证金(元) | 工期(日历天) | 质量承诺 | 投标有效期(日历天) | 项目经理 |
1 | 河南省第八建设集团有限公司 | 保函已开具 | 14689216.77 | 320879.36 | 395120.33 | 1212871.13 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 计划工期:240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见招标文件第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 张晨 |
2 | 河南水诚建设工程有限公司 | 保函已开具 | 12788382.72 | 262873.46 | 323599.95 | 1055921.52 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 王洋洋 |
3 | 昊航建工集团有限公司 | 保函已开具 | 13523271.93 | 332207.11 | 409396.27 | 1116600.43 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 | 王晓东 |
4 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 保函已开具 | 16269858.03 | 332503.19 | 410660.26 | 1343382.77 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 史红伟 |
5 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 保函已开具 | 14312487.50 | 325064.88 | 400910.88 | 1181765.03 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 李素杰 |
6 | 长铁建设集团有限公司 | 保函已开具 | 13900188.37 | 310912.11 | 384734.83 | 1147721.97 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 崔会梓 |
7 | 河南晴昊建筑工程有限公司 | 保函已开具 | 13753653.19 | 332225.00 | 409504.31 | 1135622.76 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求、关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 马广蕾 |
8 | 河南海岸建设有限公司 | 保函已开具 | 13716914.91 | 332534.97 | 409820.90 | 1132589.31 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 李佳林 |
9 | 河南业泉建设工程有限公司 | 保函已开具 | 13762348.33 | 332241.87 | 409424.83 | 1136340.68 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 时雪 |
10 | 郑州一建集团有限公司 | 保函已开具 | 13209231.67 | 275185.35 | 338911.18 | 1090670.52 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章"技术标准和要求" | 90日历天(自投标截止之日起) | 张超 |
11 | 河南华鼎建设工程有限公司 | 保函已开具 | 13182226.67 | 293035.65 | 361487.92 | 1088440.75 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 张志 |
12 | 征途建设有限公司 | 保证金已缴纳 | 13640029.06 | 331974.72 | 409103.98 | 1126240.92 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” |
| 张前锋 |
13 | 河南万竣工程有限公司 | 保函已开具 | 13657274.55 | 333928.93 | 411281.69 | 1127664.87 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 王战成 |
14 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 保函已开具 | 13675841.77 | 333397.03 | 410758.20 | 1129197.94 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 90日历天(自投标截止之日起) | 肖亚洁 |
15 | 国安建设有限公司 | 保函已开具 | 15467029.33 | 320891.87 | 395714.00 | 1277094.17 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 刘政 |
16 | 河南初鑫建设有限公司 | 保函已开具 | 11036913.21 | 332606.27 | 409874.73 | 911304.79 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 苗新航 |
17 | 河南海马建设工程有限公司 | 保函已开具 | 14484226.69 | 328421.51 | 406875.76 | 1195945.33 | 300000.00 | 306000.00 | 300000.00 | 240 日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 |
| 高艳培 |
18 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 保函已开具 | 16297843.81 | 332946.94 | 411778.11 | 1345693.52 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 李云海 |
19 | 河南启豪建设工程有限公司 | 保函已开具 | 16212151.06 | 333360.89 | 411020.25 | 1338617.97 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 刘高领 |
20 | 濮阳中州建安有限公司 | 保函已开具 | 13374791.93 | 331068.69 | 407813.58 | 1104340.61 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 | 佀永涛 |
21 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 保函已开具 | 15065788.13 | 340983.53 | 420491.11 | 1243964.14 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 周素素 |
22 | 中原豫安建设工程有限公司 | 保证金已缴纳 | 13700408.81 | 331972.01 | 409267.53 | 1131226.42 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 90日历天(自投标截止之日起) | 丁声凯 |
23 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 保函已开具 | 13496622.19 | 298803.11 | 367265.79 | 1114399.99 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 李鹏 |
24 | 河南邦盛建设有限公司 | 保函已开具 | 13427913.95 | 308597.75 | 380953.42 | 1108726.86 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 李珊 |
25 | 河南隆基建设有限公司 | 保函已开具 | 13032886.68 | 332756.07 | 410062.18 | 1076109.91 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 孙贵兴 |
26 | 濮阳市广泽建筑安装有限公司 | 保证金已缴纳 | 12284397.74 | 261330.41 | 322083.74 | 1014308.07 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90 日历天(自投标截止之日起) | 董冠杰 |
27 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 保函已开具 | 13781399.79 | 293790.08 | 360807.03 | 1137913.76 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 牛晓利 |
28 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 保函已开具 | 12937928.69 | 308630.16 | 380998.21 | 1068269.34 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 计划工期:240日历天。计划开工日期:/年/月/日。计划竣工日期:/年/月/日。 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 90日历天(自投标截止之日起) | 孙敬武 |
29 | 河南龙晟建设工程有限公司 | 保证金已缴纳 | 12607838.21 | 254282.87 | 313670.49 | 1041014.18 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 李富斌 |
30 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 保函已开具 | 15229036.17 | 333228.67 | 412307.90 | 1257443.35 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 李冠群 |
31 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 保函已开具 | 16254597.89 | 332671.54 | 412259.36 | 1342122.77 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 刘建国 |
32 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 保函已开具 | 12504428.27 | 265936.17 | 327497.99 | 1032475.73 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 |
| 侯东亮 |
33 | 河南五建建设集团有限公司 | 保函已开具 | 13183693.50 | 332090.54 | 409328.68 | 1088561.85 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 王丹丹 |
34 | 平煤神马建工集团有限公司 | 保函已开具 | 15165773.96 | 322699.25 | 398097.66 | 398097.66 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 张泽铭 |
35 | 宝泰建设集团有限公司 | 保函已开具 | 13231538.94 | 304541.49 | 374804.55 | 1092512.39 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90 日历天(自投标截止之日起) | 王芳芳 |
36 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 保函已开具 | 12802743.16 | 273412.71 | 336423.93 | 1057107.23 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 何金强 |
37 | 三赢建设集团有限公司 | 保函已开具 | 13755672.28 | 305883.01 | 377591.22 | 1135789.45 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 杨玉培 |
38 | 中海华祥建设发展有限公司 | 保函已开具 | 13706584.53 | 334360.99 | 409957.44 | 1131736.35 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 韩坤 |
39 | 河南省通达市政建设有限公司 | 保函已开具 | 12870585.93 | 286315.24 | 352692.98 | 1062708.91 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90 日历天(自投标截止之日起) | 武婷婷 |
40 | 河南璟瑞建筑工程有限公司 | 保函已开具 | 15714023.70 | 333210.86 | 410619.95 | 1297488.21 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 贾方旭 |
41 | 河南鸿宸建设有限公司 | 保函已开具 | 12774039.13 | 320607.23 | 395180.72 | 1054737.18 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 李伏生 |
42 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 保函已开具 | 13018897.59 | 317387.37 | 390485.30 | 1074954.86 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 郭克垒 |
43 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 保函已开具 | 13593647.58 | 309363.24 | 381900.52 | 1122411.28 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 薛加兴 |
44 | 河南远鸿建筑有限公司 | 保函已开具 | 12850843.22 | 269571.46 | 332128.87 | 1061078.80 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 翟道综 |
45 | 京辉建设工程有限公司 | 保函已开具 | 14410803.57 | 284775.33 | 352372.57 | 1189882.85 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 | 安旭龙 |
46 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 保函已开具 | 14476246.75 | 332327.86 | 408953.90 | 1195286.43 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 王伟鹏 |
47 | 鑫荣建设集团有限公司 | 保函已开具 | 13905543.16 | 331619.51 | 408651.06 | 1148164.12 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 欧兴利 |
48 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 保函已开具 | 12773050.52 | 281450.53 | 346189.99 | 1054655.56 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见招标文件第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 张同才 |
49 | 河南宏祥建设有限公司 | 保函已开具 | 13637576.43 | 334301.94 | 411593.12 | 1126038.42 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 张二甫 |
50 | 河南省广通路桥建设工程有限公司 | 保函已开具 | 12936904.98 | 277955.06 | 342035.79 | 1068184.82 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 李沙沙 |
51 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 保函已开具 | 13870348.87 | 332507.47 | 410916.64 | 1145258.16 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 安燕 |
52 | 河南冉纳建筑工程有限公司 | 保函已开具 | 13850626.02 | 332606.31 | 409876.73 | 1143629.67 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 周慧慧 |
53 | 科兴建工集团有限公司 | 保证金已缴纳 | 13554288.12 | 333790.71 | 409314.99 | 1119161.42 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章"技术标准和要求" | 90 日历天(自投标截止之日起) | 王鑫蕊、豫1412014201518066 |
54 | 河南荣姿建筑工程有限公司 | 保函已开具 | 13817449.35 | 331286.37 | 408394.80 | 1140890.31 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 计划工期:240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 90 日历天(自投标截止之日起) | 张天波 |
55 | 中铁建设集团有限公司 | 保证金已缴纳 | 13873629.62 | 290787.01 | 360185.28 | 1145529.08 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 计划工期:240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 王帅 |
56 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 保函已开具 | 13076189.51 | 277361.06 | 341702.44 | 1079685.37 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 郭跃华 |
57 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 保函已开具 | 14738263.53 | 331867.01 | 409099.09 | 1216920.84 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 秦江玉 |
58 | 河南方元建筑工程有限公司 | 保函已开具 | 14658297.01 | 329042.68 | 402183.15 | 1210318.09 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 王复彪 |
59 | 中商建投建设有限公司 | 保函已开具 | 14865195.98 | 323827.24 | 399976.30 | 1227401.50 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求。 | 90日历天(自投标截止之日起) | 马争光 |
60 | 河南金财建筑工程有限公司 | 保函已开具 | 13822654.34 | 331615.12 | 408979.79 | 1141320.08 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 90日历天(自投标截止之日起) | 赵莉 |
61 | 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 | 保函已开具 | 16233807.90 | 334652.47 | 412333.37 | 1340406.16 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 | 吴莹莹 |
62 | 河南德洲建设工程有限公司 | 保函已开具 | 16255911.02 | 332877.30 | 411100.41 | 1342231.21 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 90 日历天(自投标截止之日起) | 刘畅 |
63 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 保函已开具 | 14086541.04 | 309816.85 | 382497.30 | 1163108.91 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 李义超 |
64 | 河南省天鉴建设工程有限公司 | 保函已开具 | 16315173.48 | 331408.77 | 411252.73 | 1347124.41 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” |
| 王增发 |
65 | 正岩建设集团有限公司 | 保函已开具 | 13435606.58 | 329915.01 | 410158.33 | 1109362.03 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 毕晓路 |
66 | 中拓建设有限公司 | 保函已开具 | 14115493.49 | 327309.20 | 405218.82 | 1165499.45 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 |
| 马红伟 |
67 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 保函已开具 | 13100675.59 | 270182.48 | 332612.69 | 1081707.14 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 刘少淼 |
68 | 辰海之光建设有限公司 | 保证金已缴纳 | 13667536.35 | 332162.56 | 409437.69 | 1128512.16 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 计划工期:240 日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 方孟飞 |
69 | 河南筑方建设工程有限公司 | 保函已开具 | 13572619.95 | 332280.37 | 409619.77 | 1120675.05 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 王芳 |
70 | 河南仁水建设工程有限公司 | 保函已开具 | 11175689.75 | 331213.66 | 408165.78 | 922763.38 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90 日历天(自投标截止之日起) | 吕文利 |
71 | 河南兴华建设工程有限公司 | 保证金已缴纳 | 13597627.07 | 331964.11 | 409317.73 | 1122739.87 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 陈静 |
72 | 河南天磊建设工程有限公司 | 保函已开具 | 16236536.53 | 331432.99 | 407176.04 | 1340631.45 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 刘鹏宇 |
其他情况记录: | 河南广利建筑工程有限公司拒绝原因:未按招标文件要求缴纳投标保证金或开具投标保函/投标保证保险。 |
第二标段:
序号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(元) | 投标保证金(元) | 项目总监 | 质量要求 | 工期(监理服务期限) | 备注 |
1 | 中科天一工程管理有限公司 | 保函已开具 | 171000.00 | 3500.00 | 许国宝 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 完全响应招标文件要求 |
2 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 保函已开具 | 179036.00 | 3500.00 | 张贺勇 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 投标有效期90日历天(从投标截止之日算起) |
3 | 元森建设管理有限公司 | 保函已开具 | 179250.00 | 3500.00 | 高景炎 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 我公司承诺完全满足招标文件实质性要求 |
4 | 河南飞洋建设工程咨询有限公司 | 保函已开具 | 175500.00 | 3500.00 | 骆拴青 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 响应招标文件所有要求 |
5 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 保函已开具 | 179306.00 | 3500.00 | 阳嘉奇 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 我公司响应招标文件所有内容 |
6 | 精源国际工程咨询有限公司 | 保证金已缴纳 | 173600.00 | 3500.00 | 薛鹏飞 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 我公司完全响应招标文件要求 |
7 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 保证金已缴纳 | 177500.00 | 3500.00 | 谢玮丽 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 完全响应招标文件要求 |
8 | 河南紫泰工程咨询有限公司 | 保函已开具 | 176760.00 | 3500.00 | 杨方明 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 我单位完全符合招标文件中的各项条款要求 |
