序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年双阳区农村公路道路改造工程监理服务项目 | 监理服务 | 2198700.00 | 2025年08月 | 是 | 否 | |
2 | 2025年双阳区农村公路水毁道路工程监理服务项目 | 监理服务 | 2217000.00 | 2025年08月 | 是 | 否 | |
3 | 2025年双阳区农村公路水毁桥涵工程监理服务项目 | 监理服务 | 1632600.00 | 2025年08月 | 是 | 否 | |
4 | 2025年双阳区农村公路道路改造工程(生命安全防护工程二标段) | 施工招标 | 4015632.11 | 2025年08月 | 是 | 否 | |
5 | 2025年双阳区农村公路道路改造工程(生命安全防护工程三标段) | 施工招标 | 6301326.93 | 2025年08月 | 是 | 否 | |
6 | 2025年双阳区农村公路水毁桥涵工程(隆兴村小桥危桥改造工程) | 施工招标 | 812593.63 | 2025年08月 | 是 | 否 | |
7 | 2025年双阳区农村公路水毁桥涵工程(尖山水库危桥改造工程) | 施工招标 | 771646.58 | 2025年08月 | 是 | 否 | |
8 | 2025年双阳区农村公路水毁桥涵工程(郭家一社桥危桥改造工程) | 施工招标 | 841487.29 | 2025年08月 | 是 | 否 | |
9 | 2025年双阳区农村公路水毁桥涵工程(西顺七社桥危桥改造工程) | 施工招标 | 1281244.70 | 2025年08月 | 是 | 否 |
