为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)和《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购意向公开工作的通知》(桂财采〔2022〕84号)等有关规定,现将南宁市青秀区退役军人事务局2025年7月至8月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 落实政府采购政策功能情况 | 备注 |
1 | 米 | 29720斤 | 20.422462 | 2025年07月 | 适宜中小企业 | |
2 | 花生油 | 10977升 | 32.78669 | 2025年07月 | 适宜中小企业 | |
3 | 面条 | 1、面条1,800g×3包/组,20组;2、面条2,900g×3包/组,21组;3、面条3,1kg×3包组,52组 | 0.427468 | 2025年07月 | 适宜中小企业 | |
4 | 牛奶 | 1、牛奶1,200ml×12盒/箱,408箱;2、牛奶2,200ml×24盒/箱,247箱 | 4.9063 | 2025年07月 | 适宜中小企业 | |
5 | 酸奶 | 1、酸奶1,200g×10盒/箱,877箱;2、酸奶2,200g×24盒/箱,118箱;3、酸奶3,205g×12盒/箱,66箱 | 7.775276 | 2025年07月 | 预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形,该部分产品不面向中小企业采购。 | |
6 | 饮品 | 1、咖啡1,15g×30条/盒,50盒;2、咖啡2,16g×50包/袋,20袋;3、咖啡3,35g×20条/袋,43袋;4、功能性饮料1,250ml×24罐/箱,65箱;5、功能性饮料2,330ml×24罐/箱,21箱;6、功能性饮料3,500ml×24瓶/箱,34箱 | 2.575471 | 2025年07月 | 适宜中小企业 | |
7 | 果干果脯坚果包 | 1、果干果脯坚果包1,600g/盒,86盒;2、果干果脯坚果包2,750g/盒,78盒;3、果干果脯坚果包3,1.24kg/盒,74盒 | 4.254886 | 2025年07月 | 适宜中小企业 | |
8 | 糖饼礼盒 | 1、糖果盒,1000g/盒,78盒;2、糕饼礼盒1,681g/盒,124盒;3、糕饼礼盒2,1000g/盒,45盒;4、糕饼礼盒3,1350g/盒,6盒 | 2.46472 | 2025年07月 | 适宜中小企业 | |
9 | 方便食品 | 12盒/箱,137箱 | 1.060247 | 2025年07月 | 适宜中小企业 | |
10 | 干货礼包 | 1、干货礼包1,990g/盒,6盒;2、干货礼包2,1.161kg/盒,15盒;3、干货礼包3,1580g/盒,4盒 | 0.725276 | 2025年07月 | 适宜中小企业 | |
11 | 纸巾 | 1、抽纸,3层6包120抽/提,2065提;2、卷纸,4层12卷/提,234提 | 5.566102 | 2025年07月 | 预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形,该部分产品不面向中小企业采购。 | |
12 | 牙膏+牙刷 | 1、1支牙膏+1个牙刷/套,126套;2、1支牙膏(190g))+1个牙刷/套,873套;3、1支牙膏(190g))+2支/套,244套 | 3.85669 | 2025年07月 | 适宜中小企业 | |
13 | 洗护用品 | 1、洗发水1,420ml/瓶,111瓶;2、洗发水2,500g/瓶,1348瓶;3、洗发水3,700g/瓶,130瓶;4、沐浴露1,720g/瓶,279瓶;5、沐浴露2,900g/瓶,343瓶;6、沐浴露3,905g/瓶,939瓶;7、洗衣液1,2kg/瓶,261瓶;8、洗衣液2,3kg/瓶,436瓶。 | 19.03783 | 2025年07月 | 适宜中小企业 | |
14 | 四件套 | 200×230cm,195套 | 5.7525 | 2025年07月 | 适宜中小企业 | |
15 | 行李箱 | 20英寸/个,15个 | 0.4452 | 2025年07月 | 适宜中小企业 | |
16 | 水杯水壶 | 1、保温杯1,400ml/个,238个;2、保温杯2,580ml/个,64个;3、保温杯3,600mL/个,40个;4、烧水壶1,1.5L/个,8个; | 8.5 | 2025年07月 | 适宜中小企业 | |
17 | 鞋子衣服 | 1、运动鞋,24双;2、运动服,14套 | 1.12784 | 2025年07月 | 适宜中小企业 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
2025年06月04日
