一、项目编号:WSZCJNS-X-H-250016
二、项目名称:购置集宁区察哈尔小学教育教学设施设备
三、采购结果
合同包1(合同包一):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古鑫远科技有限公司 | 乌兰察布市集宁区光明街医药公司南1栋北起107 | 最低评标(审)价法 | 否 | 1,398,271.50元 | 1,398,271.50元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(内蒙古鑫远科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02102100 教学仪器 | 教师演示台 | 齐鲁宏博 | HB-XX224 | 1.00(张) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-2 | A02102100 教学仪器 | 教师总控电源 | 齐鲁宏博 | HB-XX066 | 1.00(套) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
1-3 | A02102100 教学仪器 | 洗眼器 | 齐鲁宏博 | HB-XX778 | 1.00(套) | 330.0000 | 330.0000 |
1-4 | A02102100 教学仪器 | 学生实验桌 | 齐鲁宏博 | HB-XX226 | 24.00(张) | 1,700.0000 | 40,800.0000 |
1-5 | A02102100 教学仪器 | 功能柱 | 齐鲁宏博 | HB-XX018 | 24.00(个) | 170.0000 | 4,080.0000 |
1-6 | A02102100 教学仪器 | 学生电源 | 齐鲁宏博 | HB-XX042 | 24.00(套) | 44.0000 | 1,056.0000 |
1-7 | A02102100 教学仪器 | 三联水嘴 | chunshui | CL-2013A-1三联(喷粉) | 12.00(套) | 155.0000 | 1,860.0000 |
1-8 | A02102100 教学仪器 | 实验光源 | 齐鲁宏博 | HB-XX266 | 24.00(盏) | 110.0000 | 2,640.0000 |
1-9 | A02102100 教学仪器 | 电路、给.排水系统(地面以上部分) | 齐鲁宏博 | 定制 | 1.00(套) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-10 | A02102100 教学仪器 | 计算器 | KENKO | KK-105 | 12.00( 个) | 16.0000 | 192.0000 |
1-11 | A02102100 教学仪器 | 打孔器 | 齐鲁宏博 | 02002 | 1.00( 套) | 11.0000 | 11.0000 |
1-12 | A02102100 教学仪器 | 打气筒 | 欧耐 | 02016 | 8.00( 个) | 13.0000 | 104.0000 |
1-13 | A02102100 教学仪器 | 仪器车 | 齐鲁宏博 | 02020 | 2.00( 辆) | 293.0000 | 586.0000 |
1-14 | A02102100 教学仪器 | 生物显微镜 | 博大 | 02040 | 1.00( 台) | 553.0000 | 553.0000 |
1-15 | A02102100 教学仪器 | 生物显微演示装置 | 02045 | 齐鲁宏博 | 1.00(台) | 161.0000 | 161.0000 |
1-16 | A02102100 教学仪器 | 学生显微镜 | 博大 | XSP-200X | 8.00( 台) | 265.0000 | 2,120.0000 |
1-17 | A02102100 教学仪器 | 放大镜 | 齐鲁宏博 | 02051 | 16.00( 个) | 5.0000 | 80.0000 |
1-18 | A02102100 教学仪器 | 放大镜 | 齐鲁宏博 | 02052 | 16.00( 个) | 5.0000 | 80.0000 |
1-19 | A02102100 教学仪器 | 天文望远镜 | 星特朗 | 02061 | 1.00( 套) | 288.0000 | 288.0000 |
1-20 | A02102100 教学仪器 | 酒精喷灯 | 华奇 | J2609 | 1.00( 个) | 92.0000 | 92.0000 |
1-21 | A02102100 教学仪器 | 保温箱 | 德尔曼 | 02126 | 1.00( 台) | 300.0000 | 300.0000 |
1-22 | A02102100 教学仪器 | 水族箱 | 齐鲁宏博 | HB-1460 | 2.00(套) | 477.0000 | 954.0000 |
1-23 | A02102100 教学仪器 | 手持移动灯 | 亮霸王 | LB-881 | 8.00(只) | 76.0000 | 608.0000 |
1-24 | A02102100 教学仪器 | 水槽 | 齐鲁宏博 | 02129 | 16.00(个) | 25.0000 | 400.0000 |
1-25 | A02102100 教学仪器 | 方座支架 | 齐鲁宏博 | 03002 | 16.00( 套) | 74.0000 | 1,184.0000 |
1-26 | A02102100 教学仪器 | 三脚架 | 齐鲁宏博 | 03006 | 16.00( 个) | 7.0000 | 112.0000 |
1-27 | A02102100 教学仪器 | 试管架 | 齐鲁宏博 | 03008 | 12.00( 个) | 12.0000 | 144.0000 |
1-28 | A02102100 教学仪器 | 旋转架 | 齐鲁宏博 | 03013 | 16.00( 套) | 10.0000 | 160.0000 |
1-29 | A02102100 教学仪器 | 百叶箱支架 | 齐鲁宏博 | 03021 | 1.00( 个) | 180.0000 | 180.0000 |
1-30 | A02102100 教学仪器 | 百叶箱 | 齐鲁宏博 | 03022 | 1.00( 个) | 449.0000 | 449.0000 |
1-31 | A02102100 教学仪器 | 学生电源 | 齐鲁宏博 | 04002 | 8.00(个) | 196.0000 | 1,568.0000 |
1-32 | A02102100 教学仪器 | 教学电源 | 齐鲁宏博 | J04005 | 1.00(台) | 318.0000 | 318.0000 |
1-33 | A02102100 教学仪器 | 电池盒 | 齐鲁宏博 | 04010 | 48.00( 个) | 5.0000 | 240.0000 |
1-34 | A02102100 教学仪器 | 直尺 | 齐鲁宏博 | 10003 | 12.00( 只) | 10.0000 | 120.0000 |
1-35 | A02102100 教学仪器 | 软尺 | 虞大地 | 10006 | 16.00( 个) | 2.0000 | 32.0000 |
1-36 | A02102100 教学仪器 | 托盘天平 | 齐鲁宏博 | 11005 | 8.00( 台) | 104.0000 | 832.0000 |
1-37 | A02102100 教学仪器 | 金属钩码 | 齐鲁宏博 | 11029 | 12.00( 套) | 23.0000 | 276.0000 |
1-38 | A02102100 教学仪器 | 体重计 | 齐鲁宏博 | RGZ-160 | 2.00( 台) | 576.0000 | 1,152.0000 |
1-39 | A02102100 教学仪器 | 电子停表 | 齐鲁宏博 | 12003 | 16.00( 块) | 23.0000 | 368.0000 |
1-40 | A02102100 教学仪器 | 温度计 | 齐鲁宏博 | 13001 | 24.00( 支) | 5.0000 | 120.0000 |
1-41 | A02102100 教学仪器 | 温度计 | 齐鲁宏博 | 13010 | 1.00( 支) | 6.0000 | 6.0000 |
1-42 | A02102100 教学仪器 | 体温计 | 亿方达 | 内标式 | 16.00( 支) | 7.0000 | 112.0000 |
1-43 | A02102100 教学仪器 | 寒暑表 | 齐鲁宏博 | 199型 | 1.00(台) | 12.0000 | 12.0000 |
1-44 | A02102100 教学仪器 | 最高温度表 | 齐鲁宏博 | 13021 | 1.00( 支) | 35.0000 | 35.0000 |
1-45 | A02102100 教学仪器 | 最低温度表 | 齐鲁宏博 | 13022 | 1.00( 支) | 16.0000 | 16.0000 |
1-46 | A02102100 教学仪器 | 条形盒测力计 | 齐鲁宏博 | 14002 | 16.00( 个) | 7.0000 | 112.0000 |
1-47 | A02102100 教学仪器 | 条形盒测力计 | 齐鲁宏博 | 14003 | 16.00( 个) | 7.0000 | 112.0000 |
1-48 | A02102100 教学仪器 | 条形盒测力计 | 齐鲁宏博 | 14004 | 16.00( 个) | 7.0000 | 112.0000 |
1-49 | A02102100 教学仪器 | 多用电表 | 齐鲁宏博 | 15011 | 1.00( 个) | 138.0000 | 138.0000 |
1-50 | A02102100 教学仪器 | 湿度计 | 齐鲁宏博 | WS2021 | 1.00( 个) | 33.0000 | 33.0000 |
1-51 | A02102100 教学仪器 | 指南针 | 齐鲁宏博 | 16007 | 16.00( 个) | 5.0000 | 80.0000 |
1-52 | A02102100 教学仪器 | 肺活量计 | 齐鲁宏博 | 16016 | 4.00( 台) | 35.0000 | 140.0000 |
1-53 | A02102100 教学仪器 | 雨量器 | 齐鲁宏博 | 16022 | 1.00( 套) | 35.0000 | 35.0000 |
1-54 | A02102100 教学仪器 | 风杯式风速表 | 齐鲁宏博 | 16025 | 1.00( 套) | 106.0000 | 106.0000 |
1-55 | A02102100 教学仪器 | 斜面 | 齐鲁宏博 | 29001 | 16.00( 个) | 23.0000 | 368.0000 |
1-56 | A02102100 教学仪器 | 压簧 | 齐鲁宏博 | 29003 | 16.00( 套) | 5.0000 | 80.0000 |
1-57 | A02102100 教学仪器 | 拉簧 | 齐鲁宏博 | HB-3985 | 16.00( 套) | 5.0000 | 80.0000 |
1-58 | A02102100 教学仪器 | 沉浮块 | 齐鲁宏博 | 29004 | 16.00( 套) | 12.0000 | 192.0000 |
1-59 | A02102100 教学仪器 | 杠杆尺及支架 | 齐鲁宏博 | 29005 | 16.00( 个) | 16.0000 | 256.0000 |
1-60 | A02102100 教学仪器 | 滑轮组及支架 | 齐鲁宏博 | 29006 | 16.00( 套) | 13.0000 | 208.0000 |
1-61 | A02102100 教学仪器 | 轮轴及支架 | 齐鲁宏博 | 29007 | 16.00( 套) | 13.0000 | 208.0000 |
1-62 | A02102100 教学仪器 | 齿轮组及支架 | 齐鲁宏博 | 29008 | 16.00( 套) | 13.0000 | 208.0000 |
1-63 | A02102100 教学仪器 | 弹簧片 | 齐鲁宏博 | 29009 | 16.00( 套) | 5.0000 | 80.0000 |
1-64 | A02102100 教学仪器 | 小车 | 齐鲁宏博 | 29010 | 24.00( 个) | 13.0000 | 312.0000 |
1-65 | A02102100 教学仪器 | 三球仪 | 齐鲁宏博 | 28007 | 1.00( 台) | 150.0000 | 150.0000 |
1-66 | A02102100 教学仪器 | 太阳高度测量器 | 齐鲁宏博 | J29011 | 16.00( 个) | 12.0000 | 192.0000 |
1-67 | A02102100 教学仪器 | 风的形成实验材料 | 齐鲁宏博 | 29012 | 16.00( 套) | 16.0000 | 256.0000 |
1-68 | A02102100 教学仪器 | 组装风车材料 | 齐鲁宏博 | 29013 | 16.00( 套) | 5.0000 | 80.0000 |
1-69 | A02102100 教学仪器 | 组装水轮材料 | 齐鲁宏博 | 29015 | 16.00( 套) | 7.0000 | 112.0000 |
1-70 | A02102100 教学仪器 | 太阳能的应用材料 | 齐鲁宏博 | J29015 | 16.00( 套) | 81.0000 | 1,296.0000 |
1-71 | A02102100 教学仪器 | 音叉 | 齐鲁宏博 | 22001 | 16.00( 只) | 41.0000 | 656.0000 |
1-72 | A02102100 教学仪器 | 小鼓 | 齐鲁宏博 | 29016 | 16.00( 个) | 13.0000 | 208.0000 |
1-73 | A02102100 教学仪器 | 组装土电话材料 | 齐鲁宏博 | 29017 | 16.00( 套) | 5.0000 | 80.0000 |
1-74 | A02102100 教学仪器 | 热传导实验材料 | 齐鲁宏博 | 29018 | 16.00( 套) | 12.0000 | 192.0000 |
1-75 | A02102100 教学仪器 | 物体热涨冷缩实验材料 | 齐鲁宏博 | 29019 | 12.00( 套) | 16.0000 | 192.0000 |
1-76 | A02102100 教学仪器 | 灯座及灯泡 | 齐鲁宏博 | HB-4537 | 24.00( 个) | 7.0000 | 168.0000 |
1-77 | A02102100 教学仪器 | 开关 | 齐鲁宏博 | 23011 | 24.00( 个) | 7.0000 | 168.0000 |
1-78 | A02102100 教学仪器 | 物体导电性实验材料 | 齐鲁宏博 | 29022 | 16.00( 套) | 12.0000 | 192.0000 |
1-79 | A02102100 教学仪器 | 条形磁铁 | 齐鲁宏博 | 30307400204 | 1.00( 套) | 28.0000 | 28.0000 |
1-80 | A02102100 教学仪器 | 条形磁铁 | 齐鲁宏博 | 29025 | 16.00( 套) | 2.0000 | 32.0000 |
1-81 | A02102100 教学仪器 | 蹄形磁铁 | 齐鲁宏博 | 24002 | 1.00( 套) | 16.0000 | 16.0000 |
1-82 | A02102100 教学仪器 | 蹄形磁铁 | 齐鲁宏博 | 29028 | 16.00( 套) | 5.0000 | 80.0000 |
1-83 | A02102100 教学仪器 | 磁针 | 齐鲁宏博 | 30307400801 | 16.00( 套) | 10.0000 | 160.0000 |
1-84 | A02102100 教学仪器 | 环形磁铁 | 齐鲁宏博 | 29030 | 16.00( 套) | 5.0000 | 80.0000 |
1-85 | A02102100 教学仪器 | 电磁铁组装材料 | 齐鲁宏博 | 29031 | 16.00( 套) | 7.0000 | 112.0000 |
1-86 | A02102100 教学仪器 | 电磁铁 | 齐鲁宏博 | 29032 | 1.00( 套) | 30.0000 | 30.0000 |
1-87 | A02102100 教学仪器 | 手摇发电机 | 齐鲁宏博 | 25012 | 8.00( 个) | 35.0000 | 280.0000 |
1-88 | A02102100 教学仪器 | 激光笔 | 卡古驰 | 29035 | 16.00( 个) | 7.0000 | 112.0000 |
1-89 | A02102100 教学仪器 | 小孔成像装置 | 齐鲁宏博 | 3040010435 | 16.00( 套) | 41.0000 | 656.0000 |
1-90 | A02102100 教学仪器 | 平面镜及支架 | 齐鲁宏博 | 29036 | 16.00( 套) | 7.0000 | 112.0000 |
1-91 | A02102100 教学仪器 | 曲面镜及支架 | 齐鲁宏博 | 29037 | 16.00( 套) | 7.0000 | 112.0000 |
1-92 | A02102100 教学仪器 | 透镜、棱镜及支架 | 齐鲁宏博 | 29038 | 16.00( 套) | 16.0000 | 256.0000 |
1-93 | A02102100 教学仪器 | 成像屏及支架 | 齐鲁宏博 | 29039 | 16.00( 套) | 7.0000 | 112.0000 |
1-94 | A02102100 教学仪器 | 昆虫观察盒 | 齐鲁宏博 | 29040 | 24.00( 个) | 7.0000 | 168.0000 |
1-95 | A02102100 教学仪器 | 动物饲养笼 | 齐鲁宏博 | 22004 | 2.00( 个) | 81.0000 | 162.0000 |
1-96 | A02102100 教学仪器 | 单摆 | 齐鲁宏博 | HB-4095 | 16.00( 套) | 7.0000 | 112.0000 |
1-97 | A02102100 教学仪器 | 照相机模型 | 齐鲁宏博 | 39001 | 6.00( 套) | 33.0000 | 198.0000 |
1-98 | A02102100 教学仪器 | 儿童骨骼模型 | 齐鲁宏博 | 39051 | 1.00( 台) | 106.0000 | 106.0000 |
1-99 | A02102100 教学仪器 | 儿童牙列模型 | 齐鲁宏博 | 39052 | 1.00( 台) | 76.0000 | 76.0000 |
1-100 | A02102100 教学仪器 | 眼构造模型 | 齐鲁宏博 | 33205 | 1.00( 台) | 106.0000 | 106.0000 |
1-101 | A02102100 教学仪器 | 啄木鸟仿真模型 | 齐鲁宏博 | 39101 | 1.00( 件) | 46.0000 | 46.0000 |
1-102 | A02102100 教学仪器 | 平面政区地球仪 | 齐鲁宏博 | 34001 | 1.00( 个) | 120.0000 | 120.0000 |
1-103 | A02102100 教学仪器 | 平面地形地球仪 | 齐鲁宏博 | 34002 | 3.00( 个) | 120.0000 | 360.0000 |
1-104 | A02102100 教学仪器 | 地动仪模型 | 齐鲁宏博 | 39151 | 1.00( 台) | 530.0000 | 530.0000 |
1-105 | A02102100 教学仪器 | 地球构造模型 | 齐鲁宏博 | 39152 | 3.00( 件) | 240.0000 | 720.0000 |
1-106 | A02102100 教学仪器 | 司南模型 | 齐鲁宏博 | 39154 | 1.00( 台) | 53.0000 | 53.0000 |
1-107 | A02102100 教学仪器 | 月相变化演示器 | 齐鲁宏博 | 39156 | 1.00( 件) | 186.0000 | 186.0000 |
1-108 | A02102100 教学仪器 | 蟾蜍浸制标本 | 齐鲁宏博 | 43050 | 8.00( 瓶) | 33.0000 | 264.0000 |
1-109 | A02102100 教学仪器 | 河蚌浸制标本 | 齐鲁宏博 | 43051 | 8.00( 瓶) | 33.0000 | 264.0000 |
1-110 | A02102100 教学仪器 | 爬行类动物浸制标本 | 齐鲁宏博 | 43052 | 8.00( 瓶) | 33.0000 | 264.0000 |
1-111 | A02102100 教学仪器 | 蛙发育顺序标本 | 齐鲁宏博 | 43053 | 8.00( 瓶) | 44.0000 | 352.0000 |
1-112 | A02102100 教学仪器 | 昆虫标本 | 齐鲁宏博 | 43150 | 8.00( 套) | 35.0000 | 280.0000 |
1-113 | A02102100 教学仪器 | 桑蚕生活史标本 | 齐鲁宏博 | 43151 | 8.00( 套) | 28.0000 | 224.0000 |
1-114 | A02102100 教学仪器 | 兔外形标本 | 齐鲁宏博 | 43152 | 8.00( 件) | 41.0000 | 328.0000 |
1-115 | A02102100 教学仪器 | 植物种子传播方式标本 | 齐鲁宏博 | 43153 | 8.00( 盒) | 28.0000 | 224.0000 |
1-116 | A02102100 教学仪器 | 天然材料标本 | 齐鲁宏博 | 49001 | 4.00( 套) | 21.0000 | 84.0000 |
1-117 | A02102100 教学仪器 | 人造材料标本 | 齐鲁宏博 | 49002 | 4.00( 套) | 21.0000 | 84.0000 |
1-118 | A02102100 教学仪器 | 纺织品标本 | 齐鲁宏博 | 49003 | 4.00( 套) | 21.0000 | 84.0000 |
1-119 | A02102100 教学仪器 | 各种纸样标本 | 齐鲁宏博 | 49004 | 4.00( 套) | 21.0000 | 84.0000 |
1-120 | A02102100 教学仪器 | 矿物标本 | 齐鲁宏博 | 49005 | 8.00( 套) | 23.0000 | 184.0000 |
1-121 | A02102100 教学仪器 | 岩石标本 | 齐鲁宏博 | 49006 | 8.00( 套) | 23.0000 | 184.0000 |
1-122 | A02102100 教学仪器 | 金属矿物标本 | 齐鲁宏博 | 49007 | 8.00( 套) | 21.0000 | 168.0000 |
1-123 | A02102100 教学仪器 | 土壤标本 | 齐鲁宏博 | 49008 | 8.00( 套) | 23.0000 | 184.0000 |
1-124 | A02102100 教学仪器 | 矿物提炼物标本 | 齐鲁宏博 | 49009 | 8.00( 套) | 23.0000 | 184.0000 |
1-125 | A02102100 教学仪器 | 植物根尖纵切 | 齐鲁宏博 | 43201 | 12.00( 片) | 4.0000 | 48.0000 |
1-126 | A02102100 教学仪器 | 木本双子叶植物茎横切 | 齐鲁宏博 | 43206 | 12.00( 片) | 6.0000 | 72.0000 |
1-127 | A02102100 教学仪器 | 草本植物茎横切 | 齐鲁宏博 | 43250 | 12.00( 片) | 8.0000 | 96.0000 |
1-128 | A02102100 教学仪器 | 洋葱表皮装片 | 齐鲁宏博 | 43251 | 12.00( 片) | 11.0000 | 132.0000 |
1-129 | A02102100 教学仪器 | 叶片横切 | 齐鲁宏博 | 43252 | 12.00( 片) | 12.0000 | 144.0000 |
1-130 | A02102100 教学仪器 | 叶片气孔装片 | 齐鲁宏博 | 43253 | 12.00( 片) | 15.0000 | 180.0000 |
1-131 | A02102100 教学仪器 | 动物表皮细胞装片 | 齐鲁宏博 | 43450 | 12.00( 片) | 17.0000 | 204.0000 |
1-132 | A02102100 教学仪器 | 蛙卵细胞切片 | 齐鲁宏博 | 43451 | 12.00( 片) | 19.0000 | 228.0000 |
1-133 | A02102100 教学仪器 | 骨细胞切片 | 齐鲁宏博 | 43550 | 12.00( 片) | 22.0000 | 264.0000 |
1-134 | A02102100 教学仪器 | 口腔粘膜细胞装片 | 齐鲁宏博 | 43551 | 12.00( 片) | 24.0000 | 288.0000 |
1-135 | A02102100 教学仪器 | 人血细胞装片 | 齐鲁宏博 | 43552 | 12.00( 片) | 27.0000 | 324.0000 |
1-136 | A02102100 教学仪器 | 量筒 | 中申 | 60004 | 16.00( 个) | 27.0000 | 432.0000 |
1-137 | A02102100 教学仪器 | 量杯 | 中申 | 60012 | 16.00( 个) | 27.0000 | 432.0000 |
1-138 | A02102100 教学仪器 | 试管 | 中申 | 61002 | 48.00( 支) | 1.6000 | 76.8000 |
1-139 | A02102100 教学仪器 | 试管 | 中申 | 61005 | 24.00( 支) | 2.5000 | 60.0000 |
1-140 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 | 中申 | 61021 | 24.00( 个) | 5.3000 | 127.2000 |
1-141 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 | 中申 | 61022 | 8.00( 个) | 6.2000 | 49.6000 |
1-142 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 | 中申 | 61023 | 8.00( 个) | 7.4000 | 59.2000 |
1-143 | A02102100 教学仪器 | 烧杯 | 中申 | 61024 | 8.00( 个) | 11.0000 | 88.0000 |
1-144 | A02102100 教学仪器 | 烧瓶 | 中申 | 61037 | 24.00( 个) | 18.2000 | 436.8000 |
1-145 | A02102100 教学仪器 | 锥形瓶 | 中申 | 61041 | 8.00( 个) | 14.0000 | 112.0000 |
1-146 | A02102100 教学仪器 | 酒精灯 | 齐鲁宏博 | 62001 | 16.00( 个) | 5.8000 | 92.8000 |
1-147 | A02102100 教学仪器 | 漏斗 | 齐鲁宏博 | 62031 | 24.00( 个) | 4.8000 | 115.2000 |
1-148 | A02102100 教学仪器 | Y形管 | 中申 | 62072 | 24.00( 个) | 1.6000 | 38.4000 |
1-149 | A02102100 教学仪器 | 滴管 | 中申 | 62073 | 24.00( 个) | 1.6000 | 38.4000 |
1-150 | A02102100 教学仪器 | 集气瓶 | 中申 | 63002 | 24.00( 个) | 4.6000 | 110.4000 |
1-151 | A02102100 教学仪器 | 镊子 | 桂龙 | 64005 | 24.00( 个) | 3.3000 | 79.2000 |
1-152 | A02102100 教学仪器 | 试管夹 | 齐鲁宏博 | 64006 | 16.00( 个) | 4.1000 | 65.6000 |
1-153 | A02102100 教学仪器 | 石棉网 | 齐鲁宏博 | 64032 | 16.00( 个) | 2.3000 | 36.8000 |
1-154 | A02102100 教学仪器 | 燃烧匙 | 齐鲁宏博 | 64041 | 16.00( 个) | 3.3000 | 52.8000 |
1-155 | A02102100 教学仪器 | 药匙 | 齐鲁宏博 | 64042 | 16.00( 个) | 1.3000 | 20.8000 |
1-156 | A02102100 教学仪器 | 玻璃管 | 中申 | 64052 | 1.00(千克) | 31.8000 | 31.8000 |
1-157 | A02102100 教学仪器 | 玻璃棒 | 中申 | 64053 | 24.00( 个) | 4.1000 | 98.4000 |
1-158 | A02102100 教学仪器 | 橡胶管 | 齐鲁宏博 | 64062 | 1.00(千克) | 59.7000 | 59.7000 |
1-159 | A02102100 教学仪器 | 橡胶塞 | 齐鲁宏博 | 64065 | 1.00(千克) | 47.2000 | 47.2000 |
1-160 | A02102100 教学仪器 | 试管刷 | 齐鲁宏博 | 64071 | 16.00( 个) | 1.6000 | 25.6000 |
1-161 | A02102100 教学仪器 | 烧瓶刷 | 齐鲁宏博 | 64072 | 16.00( 个) | 4.4000 | 70.4000 |
1-162 | A02102100 教学仪器 | 培养皿 | 齐鲁宏博 | 64085 | 24.00( 个) | 10.2000 | 244.8000 |
1-163 | A02102100 教学仪器 | 蒸发皿 | 齐鲁宏博 | 64088-1 | 16.00( 个) | 3.3000 | 52.8000 |
1-164 | A02102100 教学仪器 | 塑料量杯 | 齐鲁宏博 | 64097 | 12.00( 个) | 4.4000 | 52.8000 |
1-165 | A02102100 教学仪器 | 硫酸铝钾(明矾) | 福晨 | 70088 | 500.00(克) | 0.0500 | 25.0000 |
1-166 | A02102100 教学仪器 | pH广范围试纸 | 长里百灵 | 72061 | 10.00( 本) | 7.0000 | 70.0000 |
1-167 | A02102100 教学仪器 | 小学科学一般实验材料 | 齐鲁宏博 | 80901 | 2.00( 套) | 35.0000 | 70.0000 |
1-168 | A02102100 教学仪器 | 载玻片 | 齐鲁宏博 | 80302 | 6.00( 盒) | 12.0000 | 72.0000 |
1-169 | A02102100 教学仪器 | 盖玻片 | 齐鲁宏博 | 80303 | 48.00( 盒) | 5.0000 | 240.0000 |
1-170 | A02102100 教学仪器 | 测电笔 | 艾迪尔 | 81001 | 16.00( 个) | 10.0000 | 160.0000 |
1-171 | A02102100 教学仪器 | 一字螺丝刀 | 艾迪尔 | 81002 | 16.00( 个) | 10.0000 | 160.0000 |
1-172 | A02102100 教学仪器 | 十字螺丝刀 | 艾迪尔 | 81003 | 16.00( 个) | 10.0000 | 160.0000 |
1-173 | A02102100 教学仪器 | 尖嘴钳 | 艾迪尔 | 81004 | 8.00( 个) | 25.0000 | 200.0000 |
1-174 | A02102100 教学仪器 | 木工锯 | 齐鲁宏博 | 81008 | 16.00( 个) | 30.0000 | 480.0000 |
1-175 | A02102100 教学仪器 | 钢手锯 | 艾迪尔 | 81012 | 1.00( 个) | 36.0000 | 36.0000 |
1-176 | A02102100 教学仪器 | 钢丝钳 | 艾迪尔 | 81014 | 16.00( 个) | 36.0000 | 576.0000 |
1-177 | A02102100 教学仪器 | 手锤 | 齐鲁宏博 | 81015 | 1.00( 个) | 39.0000 | 39.0000 |
1-178 | A02102100 教学仪器 | 活扳手 | 艾迪尔 | 81020 | 16.00( 个) | 30.0000 | 480.0000 |
1-179 | A02102100 教学仪器 | 电烙铁 | 英凯 | YK-901C | 2.00( 支) | 143.0000 | 286.0000 |
1-180 | A02102100 教学仪器 | 剪刀 | 艾迪尔 | A002 | 16.00( 个) | 10.0000 | 160.0000 |
1-181 | A02102100 教学仪器 | 花盆 | 齐鲁宏博 | 81201 | 16.00( 个) | 16.0000 | 256.0000 |
1-182 | A02102100 教学仪器 | 小刀 | 信发 | 1881 | 16.00( 个) | 7.0000 | 112.0000 |
1-183 | A02102100 教学仪器 | 塑料桶 | 泉源 | 81203 | 16.00( 个) | 7.0000 | 112.0000 |
1-184 | A02102100 教学仪器 | 手摇铃 | 齐鲁宏博 | 81204 | 4.00( 个) | 16.0000 | 64.0000 |
1-185 | A02102100 教学仪器 | 手持筛子 | 齐鲁宏博 | 81205 | 16.00( 个) | 12.0000 | 192.0000 |
1-186 | A02102100 教学仪器 | 喷水壶 | 齐鲁宏博 | 81207 | 4.00( 个) | 12.0000 | 48.0000 |
1-187 | A02102100 教学仪器 | 采集捕捞工具 | 齐鲁宏博 | HB-3601 | 16.00( 个) | 60.0000 | 960.0000 |
1-188 | A02102100 教学仪器 | 榨汁器 | 齐鲁宏博 | 81208 | 16.00( 个) | 28.0000 | 448.0000 |
1-189 | A02102100 教学仪器 | 灭火器 | 鑫浩安 | MFZ/ABC4 | 4.00(具) | 133.0000 | 532.0000 |
1-190 | A02102100 教学仪器 | 简易急救箱 | 芭乐 | 箱型 | 1.00(套) | 350.0000 | 350.0000 |
1-191 | A02102100 教学仪器 | 教师围裙 | 齐鲁宏博 | HB-3549 | 2.00(件) | 48.0000 | 96.0000 |
1-192 | A02102100 教学仪器 | 儿童围裙 | 齐鲁宏博 | HB-3560 | 48.00(件) | 23.0000 | 1,104.0000 |
1-193 | A02102100 教学仪器 | 袖套 | 齐鲁宏博 | HB-2547 | 48.00(件) | 10.0000 | 480.0000 |
1-194 | A02102100 教学仪器 | 教师口罩 | 齐鲁宏博 | HB-4040 | 5.00(盒) | 21.0000 | 105.0000 |
1-195 | A02102100 教学仪器 | 学生口罩 | 齐鲁宏博 | HB-6612 | 10.00(盒) | 21.0000 | 210.0000 |
1-196 | A02102100 教学仪器 | 教师护目镜 | 齐鲁宏博 | 82002 | 2.00(付) | 28.0000 | 56.0000 |
1-197 | A02102100 教学仪器 | 学生护目镜 | 齐鲁宏博 | 82002 | 48.00(付) | 25.0000 | 1,200.0000 |
1-198 | A02102100 教学仪器 | 剪纸工具套装 | 齐鲁宏博 | L3886 | 16.00(套) | 200.0000 | 3,200.0000 |
1-199 | A02102100 教学仪器 | 书籍 | 齐鲁宏博 | HB-3622 | 48.00(本) | 63.0000 | 3,024.0000 |
1-200 | A02102100 教学仪器 | 剪纸图样 | 齐鲁宏博 | HB-3585 | 48.00(套) | 41.0000 | 1,968.0000 |
1-201 | A02102100 教学仪器 | 宣纸 | 三信 | SX879 | 10.00(刀) | 300.0000 | 3,000.0000 |
1-202 | A02102100 教学仪器 | 宣纸 | 三信 | SX879 | 10.00(刀) | 200.0000 | 2,000.0000 |
1-203 | A02102100 教学仪器 | 展示框 | 齐鲁宏博 | HB-4152 | 50.00(个) | 25.0000 | 1,250.0000 |
1-204 | A02102100 教学仪器 | 展示框 | 齐鲁宏博 | HB-4153 | 25.00(个) | 48.0000 | 1,200.0000 |
1-205 | A02102100 教学仪器 | 展示框 | 齐鲁宏博 | HB-4154 | 10.00(个) | 67.0000 | 670.0000 |
1-206 | A02102100 教学仪器 | 小号木质编织机 | 齐鲁宏博 | HB-1531 | 8.00(台) | 350.0000 | 2,800.0000 |
1-207 | A02102100 教学仪器 | 大号木质编织机 | 齐鲁宏博 | HB-6572 | 8.00(台) | 850.0000 | 6,800.0000 |
1-208 | A02102100 教学仪器 | 圆形编织机 | 齐鲁宏博 | HB-3321 | 8.00(台) | 400.0000 | 3,200.0000 |
1-209 | A02102100 教学仪器 | 毛线编制工具 | 齐鲁宏博 | HB-3341 | 16.00(套) | 200.0000 | 3,200.0000 |
