项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
QCGC2025-0007-01 | 2 | 甘肃诚程建筑安装工程有限责任公司 | 1295805.910000 |
QCGC2025-0007-01 | 1 | 甘肃晨煜建筑工程有限公司 | 1296657.580000 |
QCGC2025-0007-01 | 3 | 甘肃鼎洲建设工程有限公司 | 1297251.390000 |
QCGC2025-0007-02 | 1 | 甘肃恒宇工程建设有限公司 | 2326168.180000 |
QCGC2025-0007-02 | 3 | 甘肃佳通工程建设有限公司 | 2327364.350000 |
QCGC2025-0007-02 | 2 | 甘肃紫鼎建设工程有限公司 | 2327981.820000 |
QCGC2025-0007-03 | 3 | 甘肃欣鑫东工程建设有限公司 | 1148489.470000 |
QCGC2025-0007-03 | 1 | 庆阳富泰建筑安装有限责任公司 | 1147945.080000 |
QCGC2025-0007-03 | 2 | 甘肃铭实建设工程有限公司 | 1148925.160000 |
