开标时间:2025-09-02 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 德阳森昆建筑有限公司 | 完好 | 200000 | 20548321.00 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审 查。 | 计划工期:270日历天 计划开工日期:2025 年 09 月15日 计划完工日期:2026 年 06 月14日 | ||
2 | 简阳市兴东来建筑有限公司 | 完好 | 200000 | 20073400.00 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 270日历天 | ||
3 | 仟熠(四川)建设有限公司 | 完好 | 200000 | 20298999.00 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 270日历天 | ||
4 | 四川大洋建工集团有限公司 | 完好 | 200000 | 20672799.00 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 270日历天 | ||
5 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20402884.00 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 计划工期:270 日历天 计划开工日期:2025 年 09 月 15 日 计划完工日期:2026 年 06 月 14 日 | ||
6 | 四川进达建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19819143.60 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查 | 270 | ||
7 | 四川立照建设集团有限公司 | 完好 | 200000 | 20652411.00 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 270 | ||
8 | 四川融鑫信息科技有限公司 | 完好 | 200000 | 19614823.09 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查 | 270日历天 | ||
9 | 四川天成恒业建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19627373.00 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 270 日历天 | ||
10 | 四川威伦建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20569098.00 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查 | 270日历天 | ||
11 | 四川骁扬建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20631429.00 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 270 日历天 | ||
12 | 四川翊阳建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20340553.00 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 270日历天 | ||
13 | 四川盈昊博建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20465214.00 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查。 | 270 日历天 | ||
14 | 四川梓胜建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20714538.00 | 符合国家现行水利行业规范规程和标准要求,通过相关主管部门审查 | 270日历天 | ||
最高投标限价(元) | 20776867.0000 | |||||||
招标人代表: | 宋泽军 | 记录人: | 监标人: | 李媛媛 |
