收退投标保证金财务联系人:
翟工手机: 17200602447
领取标书费收据联系人:
陆工手机: 15003432139
咨询时间:工作日内上午9:00-11:30,下午2:30-5:30
购买招标文件和投标保证金汇款账户信息:
户名:中铁十二局集团有限公司
账号:14001836208050500318
开户行:建行太原市西矿街支行(开户行行号:105161003029)
久其代码:T02030021740000000000(中国铁建股份公司内部单位适用)。
汇款说明:款项用途处务必标明“转893+包件号”等信息,例如“转893 WBL-JHZ-01”
2025年6月15日
附表1
中铁十二局集团有限公司
粤东城际铁路项目、梧州横三路项目、尖草坪老旧小区改造项目、潍宿高铁临沂段项目、中欧班列换装库项目、高岭智慧物流园项目、厦门轨道项目、襄宜高速项目、哈铁梁场项目、雄信高速项目、内丘县基础设施提升项目、麻西清洁能源项目、鱼宜高速公路项目、狮子洋通道项目、饶平县镇级污水处理项目、饶平县水环境综合整治项目、双合线拓宽项目、渝昆六标项目
自购物资集中采购招标包件划分一览表
招标编号:CR12G-2025-WZJC-WZ29
招标组织机构:中铁十二局集团有限公司物资集中采购中心
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 包件数量 | 招标文件售价(元) | 招标人 |
1 | YDCJ-DC-01 | 地材 | 河砂、碎石 | 吨 | 79000 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司粤东城际铁路YDZH-7标二工区项目经理部 |
2 | WZHSL-DC-01 | 地材 | 片石 | 吨 | 78000 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司海南分公司梧州再生园区二期横三路项目经理部 |
3 | WZHSL-YZL-01 | 预制梁 | 30米箱梁 | 片 | 84 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司海南分公司梧州再生园区二期横三路项目经理部 |
4 | JZPGZ-DC-01 | 地材 | 碎石、砂、灰土、砖 | / | / | 1000 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司太原市尖草坪区迎新片区(二期)老旧小区改造项目一标段项目部 |
5 | WSLY-DC-01 | 地材 | 河砂 | 吨 | 70000 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司潍宿高铁临沂段工程项目经理部 |
6 | WSLY-DC-02 | 地材 | 河砂 | 吨 | 70000 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司潍宿高铁临沂段工程项目经理部 |
7 | WSLY-DC-03 | 地材 | 河砂 | 吨 | 90000 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司潍宿高铁临沂段工程项目经理部 |
8 | WSLY-DC-04 | 地材 | 碎石 | 吨 | 90000 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司潍宿高铁临沂段工程项目经理部 |
9 | WSLY-DC-05 | 地材 | 碎石 | 吨 | 90000 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司潍宿高铁临沂段工程项目经理部 |
10 | WSLY-DC-06 | 地材 | 碎石 | 吨 | 130000 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司潍宿高铁临沂段工程项目经理部 |
11 | ZOKS-HNT-01 | 商品混凝土 | 各标号 | 方 | 14750 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司阿拉山口分公司中欧班列大宗战略物资(矿石)铁路室内换装库项目经理部 |
12 | GLZHY-HNT-01 | 沥青混凝土 | 方 | 30000 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司湖南分公司高岭智慧物流园货运停车场改扩建项目施工项目经理部 | |
13 | GLZHY-DC-01 | 地材 | 水泥稳定碎石 | 吨 | 12000 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司湖南分公司高岭智慧物流园货运停车场改扩建项目施工项目经理部 |
14 | GLZHY-ZS-01 | 砖、石 | / | / | 1000 | 中铁十二局集团有限公司湖南分公司高岭智慧物流园货运停车场改扩建项目施工项目经理部 | |
15 | XMGD-HNT-01 | 商品混凝土 | 各标号 | 方 | 21000 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司厦门轨道6号线集美至同安华滨段机电一工区项目部 |
16 | XYGS-DC-01 | 地材 | 天然河砂 | 吨 | 30000 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司襄宜高速公路宜昌段XYYCTJ-5项目经理部 |
17 | HTLC-DC-01 | 地材 | 碎石 | 吨 | 80000 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司新建哈铁铁路站前三标制梁场项目部 |
18 | XXGS-HNT-01 | 商品混凝土 | 各标号 | 方 | 4940 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司雄信高速公路TJ4合同段项目经理部 |
19 | XXGS-HNT-02 | 商品混凝土 | 各标号 | 方 | 1125 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司雄信高速公路TJ4合同段项目经理部 |
20 | XXGS-DC-01 | 地材 | 碎石 | 吨 | 3170 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司雄信高速公路TJ4合同段项目经理部 |
21 | XXGS-DC-02 | 地材 | 水稳 | 吨 | 4450 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司雄信高速公路TJ4合同段项目经理部 |
22 | XXGS-DC-03 | 地材 | 石渣 | 吨 | 2220 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司雄信高速公路TJ4合同段项目经理部 |
23 | NQX-HNT-01 | 商品混凝土 | 各标号 | 方 | 74235 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司内丘县基础设施提升改造涉铁工程项目经理部 |
24 | MXNY-HNT-01 | 商品混凝土 | 各标号 | 方 | 10000 | 1000 | 中铁十二局集团华南工程有限公司中山市华照村麻西清洁能源设备成产厂房建设项目经理部 |
25 | YYGS-DC-01 | 地材 | 碎石、机制砂 | 吨 | 150000 | 1000 | 中铁十二局集团第七工程有限公司广西鱼宜高速公路TJ-9标项目经理部 |
26 | SZY-DC-01 | 地材 | 河砂、碎石、石屑等 | 方 | 107400 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司狮子洋通道T5合同段项目经理部二工区 |
27 | RPWS-HNT-01 | 商品混凝土 | 各标号 | 方 | 6200 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目(二期)项目经理部 |
28 | RPZL-DC-01 | 地材 | 砂、碎石、石屑等 | / | / | 1000 | 中铁十二局集团有限公司饶平县城北片区水环境综合整治工程项目经理部 |
29 | RPZL-HNT-01 | 商品混凝土 | 各标号 | 方 | 8960 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司饶平县城北片区水环境综合整治工程项目经理部 |
30 | RPZL-HNT-02 | 沥青混凝土 | 方 | 1320 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司饶平县城北片区水环境综合整治工程项目经理部 | |
31 | SHX-HNT-01 | 商品混凝土 | 各标号 | 方 | 11444 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司原县道X536双合线(合水-田村段)拓宽工程施工项目经理部 |
32 | YKYG-DC-01 | 地材 | 河砂 | 吨 | 5200 | 1000 | 中铁十二局集团有限公司渝昆高铁云贵段站前六标项目经理部五分部 |

当前位置:
