| 项目编号 | 4101222025922213 |
|---|---|
| 项目名称 | 郑州牟中发展投资有限公司持有郑州牟源水务发展有限公司30%股权出让 |
| 交易方式 | 拍卖 |
| 受让方名称 | 城发环境股份有限公司 |
| 转让标的评估值或账面净值 | 5,099.79万元 人民币 |
| 成交金额 | 5,355.3万元 人民币 |
| 成交日期 | 2026-01-28 |

|
信息中“***”为隐藏内容,仅对招采通会员用户开放,微信扫描右侧小程序码查看内容详情 数据来源互联网公开信息,如涉及信息内容、版权和其他问题,请与平台联系,我们将在第一时间予以处理!联系邮箱:cailifangshuke@163.com。 |
| 项目编号 | 4101222025922213 |
|---|---|
| 项目名称 | 郑州牟中发展投资有限公司持有郑州牟源水务发展有限公司30%股权出让 |
| 交易方式 | 拍卖 |
| 受让方名称 | 城发环境股份有限公司 |
| 转让标的评估值或账面净值 | 5,099.79万元 人民币 |
| 成交金额 | 5,355.3万元 人民币 |
| 成交日期 | 2026-01-28 |

微信扫一扫
招标信息推荐
最新招采日报
各市区招标网