项目及标段名称 | 阿坝县麦尔玛镇粮油储备库及附属设施建设项目阿坝县麦尔玛镇粮油储备库及附属设施建设项目 | ||
项目业主 | 阿坝县粮食和物资储备中心 | 项目业主联系电话 | 17380065154 |
招标人 | 阿坝县粮食和物资储备中心 | 招标人联系电话 | 17380065154 |
招标代理机构 | 利标(四川)工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18788963022 |
开标地点 | 标室27(成都) | 开标时间 | 2025-06-13 09:30:00 |
公示期 | 2025-06-17 00:00:00至2025-06-23 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 7460873.660000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 6998409.83 | 5977191.30 | 91.81 |
第二名 | 四川兴丰禹建筑工程有限公司 | 6971923.53 | 5950705.00 | 91.42 |
第三名 | 四川华府天辰建筑工程有限公司 | 6956004.70 | 5934786.17 | 91.24 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钟磊 | 建造师注册证 | 川2512014201506085 | / | / |
项目技术负责人 | 王庆来 | 职称证 | 32123058 | 建筑工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄圣杰 | 建造师证 | 川2512020202110154 | / | / |
项目技术负责人 | 米发明 | 建造师证 | 川2512016201702307 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孟泽生 | 建造师证 | 川2512020202103132 | / | / |
项目技术负责人 | 梁远见 | 建造师证 | 川2512011201252269 | / | / |
第一中标候选人类似业绩(四川宇硕建筑工程集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川宇硕建筑工程集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川宇硕建筑工程集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川兴丰禹建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川兴丰禹建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川兴丰禹建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(四川华府天辰建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川华府天辰建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川华府天辰建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
四川鑫晋建设工程有限公司 | 6986915.04 | 5965696.51 | 91.06 |
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 6999045.58 | 5977827.05 | 90.75 |
北方一建建设集团有限公司 | 6946819.46 | 5925600.93 | 90.61 |
中邦生态环境有限公司 | 6972532.29 | 5951313.76 | 90.60 |
四川蜀州新业建设工程有限公司 | 7000000.55 | 5978782.02 | 90.42 |
四川中鑫天泓建设有限公司 | 6929525.10 | 5908306.57 | 90.23 |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 6995318.79 | 5974100.26 | 90.08 |
四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 6903024.14 | 5881805.61 | 90.05 |
阿坝州钰添建设工程有限公司 | 6984016.54 | 5962798.01 | 89.79 |
四川鑫博大园林工程有限公司 | 6946892.59 | 5925674.06 | 89.77 |
四川正坤建设工程有限公司 | 7018506.43 | 5997287.90 | 89.77 |
四川悦盛益建筑工程有限公司 | 6937866.31 | 5916647.78 | 89.72 |
四川威丰建设工程有限公司 | 6929099.82 | 5907881.29 | 89.70 |
四川宝驰建设工程有限公司 | 6961993.58 | 5940775.05 | 89.60 |
四川州建工程项目管理有限公司 | 6919960.32 | 5898741.79 | 89.55 |
四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 6976662.96 | 5955444.43 | 89.48 |
四川德如泰建筑工程有限公司 | 6940253.90 | 5919035.37 | 89.45 |
川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 6966308.15 | 5945089.62 | 89.44 |
四川衡岭建设工程有限公司 | 6940104.68 | 5918886.15 | 89.21 |
四川晟泰铭建筑工程有限公司 | 6955250.26 | 5934031.73 | 89.20 |
沃达建设集团有限公司 | 6912051.79 | 5890833.26 | 89.02 |
四川筑众建筑工程有限公司 | 6927339.13 | 5906120.60 | 89.02 |
四川精工绿环建筑工程有限公司 | 7017825.39 | 5996606.86 | 89.00 |
四川新祥建筑工程有限公司 | 6929516.21 | 5908297.68 | 88.87 |
四川华友建筑实业有限责任公司 | 6998299.56 | 5977081.03 | 88.85 |
四川世景建设工程有限公司 | 6988846.94 | 5967628.41 | 88.83 |
四川万宇达建设工程有限公司 | 6894184.01 | 5872965.48 | 88.81 |
四川华耀佳筑建设工程有限公司 | 6938612.57 | 5917394.04 | 88.80 |
四川中理建设工程有限公司 | 6997218.49 | 5975999.96 | 88.77 |
宙宏建设集团有限公司 | 6936374.24 | 5915155.71 | 88.73 |
阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 7037531.60 | 6016313.07 | 88.71 |
固川建设集团有限公司 | 7023666.46 | 6002447.93 | 88.69 |
重庆林沃建设工程有限公司 | 6925094.36 | 5903875.83 | 88.68 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 7043332.86 | 6022114.33 | 88.68 |
山东君工建设工程有限公司 | 6937120.33 | 5915901.80 | 88.66 |
四川永海建设工程有限公司 | 6970022.78 | 5948804.25 | 88.56 |
四川中腾骏达建筑工程有限公司 | 6959610.91 | 5938392.38 | 88.53 |
四川星乾建设工程有限责任公司 | 6965433.09 | 5944214.56 | 88.52 |
昊熠建设集团有限公司 | 6981763.32 | 5960544.79 | 88.52 |
浙江中富建筑集团股份有限公司 | 6985627.11 | 5964408.58 | 88.43 |
四川尚氏建设工程有限公司 | 6944581.20 | 5923362.67 | 88.39 |
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 7021689.18 | 6000470.65 | 88.23 |
四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 6971441.25 | 5950222.72 | 88.17 |
华质建设集团有限公司 | 6955038.75 | 5933820.22 | 88.09 |
四川迈智云拓建筑工程有限公司 | 6936374.24 | 5915155.71 | 88.01 |
四川宝运建筑工程有限公司 | 6944413.32 | 5923194.79 | 87.96 |
四川合顺吉建筑工程有限公司 | 6939433.19 | 5918214.66 | 87.94 |
四川源德升建设工程有限公司 | 7022977.11 | 6001758.58 | 87.94 |
圣鑫建设集团有限公司 | 6943125.39 | 5921906.86 | 87.93 |
四川爱众正龙建筑设计有限公司 | 7005760.37 | 5984541.84 | 87.87 |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 6954716.77 | 5933498.24 | 87.85 |
四川吉瑞森建设工程有限公司 | 7021428.20 | 6000209.67 | 87.85 |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 6946989.18 | 5925770.65 | 87.80 |
四川茂堃建设工程有限公司 | 6980475.39 | 5959256.86 | 87.76 |
广汉渝旺建筑有限公司 | 6986915.05 | 5965696.52 | 87.73 |
四川润北建设有限公司 | 6997218.49 | 5975999.96 | 87.70 |
瀚川建工集团有限公司 | 6880417.69 | 5859199.16 | 87.69 |
四川中泰佑鸿建筑工程有限公司 | 6975122.10 | 5953903.57 | 87.65 |
甘孜州成城建筑工程有限公司 | 7021689.18 | 6000470.65 | 87.65 |
四川至和项目管理有限公司 | 6968884.01 | 5947665.48 | 87.59 |
四川中天恒筑建设工程有限公司 | 7062902.97 | 6041684.44 | 87.51 |
万锦建设集团有限公司 | 7015893.49 | 5994674.96 | 87.49 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 6916516.73 | 5895298.20 | 87.48 |
四川春航建设集团有限公司 | 6953767.46 | 5932548.93 | 87.46 |
四川卓朗建设工程有限公司 | 6899069.87 | 5877851.34 | 87.41 |
四川坤恒建设工程有限公司 | 6963979.29 | 5942760.76 | 87.41 |
四川宏腾宇建设工程有限公司 | 6930436.10 | 5909217.57 | 87.39 |
攀枝花市建筑机械化施工有限公司 | 6971183.82 | 5949965.29 | 87.36 |
四川搏翔建设有限公司 | 6953322.95 | 5932104.42 | 87.33 |
四川博远达建筑工程有限公司 | 7041572.56 | 6020354.03 | 87.33 |
四川远祥建设工程有限公司 | 6993998.66 | 5972780.13 | 87.32 |
四川德才建设集团有限公司 | 6936374.24 | 5915155.71 | 87.26 |
四川星铭建设工程有限公司 | 7083514.42 | 6062295.89 | 87.21 |
西部伟诚建设集团有限公司 | 6986362.05 | 5965143.52 | 87.18 |
四川兴川瑞建设工程有限公司 | 7076638.67 | 6055420.14 | 87.14 |
中瓦建工有限公司 | 6932821.94 | 5911603.41 | 87.11 |
四川鑫尚荣建设工程有限公司 | 6913991.62 | 5892773.09 | 87.05 |
四川四翔建设工程有限公司 | 7061716.92 | 6040498.39 | 87.03 |
安徽滨荣建设工程有限公司 | 6863273.67 | 5842055.14 | 86.95 |
四川省凯锐建设有限公司 | 7057751.25 | 6036532.72 | 86.88 |
四川绿标建设工程有限公司 | 7072908.23 | 6051689.70 | 86.80 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 6937651.69 | 5916433.16 | 86.75 |
四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 7074370.50 | 6053151.97 | 86.69 |
四川社稷建设工程有限公司 | 7057751.25 | 6036532.72 | 86.68 |
四川山岩翔土建设工程有限公司 | 7075892.58 | 6054674.05 | 86.44 |
四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 7113196.95 | 6091978.42 | 86.30 |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 7167869.35 | 6146650.82 | 85.82 |
四川蓝泰建设工程有限公司 | 7071416.05 | 6050197.52 | 85.50 |
四川启泽建设工程有限公司 | 7382086.63 | 6360868.10 | 82.17 |
四川省鑫睿泽建设管理有限公司 | 922987:部分建筑与装饰工程和部分安装工程规费计取基数不符合招标文件规定。248658:部分建筑与装饰工程、部分安装工程规费计取基础不符合招标文件规定。667256:部分分部工程规费计取基础不满足招标文件要求36521:部分建筑与装饰工程和安装工程规费计取基础超过规定,不满足招标文件要求729070:部分建筑与装饰工程以及部分安装工程,规费计取基础不符合招标文件要求826597:部分建筑与装饰工程及部分安装工程规费计取基础不符合招标文件规定。89049:规费计取基础不符合招标文件要求670612:部分建筑与装饰工程、部分安装工程规费计取不符合招标文件相应规定。547834:部分建筑与装饰工程以及部分安装工程规费计取基础不符合文件要求 | 922987:部分建筑与装饰工程和部分安装工程规费计取基数不符合招标文件规定。248658:部分建筑与装饰工程、部分安装工程规费计取基础不符合招标文件规定。667256:部分分部工程规费计取基础不满足招标文件要求36521:部分建筑与装饰工程和安装工程规费计取基础超过规定,不满足招标文件要求729070:部分建筑与装饰工程以及部分安装工程,规费计取基础不符合招标文件要求826597:部分建筑与装饰工程及部分安装工程规费计取基础不符合招标文件规定。89049:规费计取基础不符合招标文件要求670612:部分建筑与装饰工程、部分安装工程规费计取不符合招标文件相应规定。547834:部分建筑与装饰工程以及部分安装工程规费计取基础不符合文件要求 | 0 |
四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 922987:设备采购单位工程规费计取基数不符合招标文件规定。248658:设备采购单位工程规费计取基础不符合招标文件要求。667256:设备采购分部规费计取基础不满足招标文件要求36521:部分设备采购规费计取基础超过规定,不满足招标文件要求729070:设备采购工程规费计取基础不符合招标文件要求826597:设备采购单位工程规费计取基础不符合招标文件规定。89049:规费计取基础不符合招标文件要求670612:设备采购工程规费计取不符合招标文件相应规定547834:部分建筑与装饰工程以及部分安装工程规费计取基础不符合文件要求 | 922987:设备采购单位工程规费计取基数不符合招标文件规定。248658:设备采购单位工程规费计取基础不符合招标文件要求。667256:设备采购分部规费计取基础不满足招标文件要求36521:部分设备采购规费计取基础超过规定,不满足招标文件要求729070:设备采购工程规费计取基础不符合招标文件要求826597:设备采购单位工程规费计取基础不符合招标文件规定。89049:规费计取基础不符合招标文件要求670612:设备采购工程规费计取不符合招标文件相应规定547834:部分建筑与装饰工程以及部分安装工程规费计取基础不符合文件要求 | 0 |
四川千崇建设有限公司 | 922987:安全生产许可证过期922987:项目经理社保不符合要求922987:技术负责人社保不符合要求248658:该投标人提供的安全生产许可证过期。248658:项目经理社保证明不符合招标文件要求。248658:技术负责人社保证明不符合招标文件要求。667256:安全生产许可证过期667256:项目经理社保不符合招标文件要求 667256:不符合招标文件要求36521:投标人提供安全生产许可证不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定,否决其投标36521:投标人提供项目经理不符合招标文件规定,否决其投标36521:投标人提供技术负责人不符合招标文件规定,否决其投标729070:投标人提供的安全生产许可证不符合招标文件要求729070:投标人提供的项目经理社保不符合招标文件要求729070:投标人提供的技术负责人社保不符合招标文件要求826597:安全生产许可证不符合第二章投标人须知第1.4.1的要求。826597:项目经理不符合招标文件要求。826597:技术负责人社保不符合招标文件要求。89049:安许证不符合招标文件要求89049:项目经理不符合招标文件要求89049:技术负责人社保不符合招标文件要求670612:安全生产许可证不符合招标文件要求670612:项目经理社保不符合招标文件要求670612:技术负责人社保不符合招标文件要求547834:安许证过期了547834:社保不符合要求 | 922987:安全生产许可证过期922987:项目经理社保不符合要求922987:技术负责人社保不符合要求248658:该投标人提供的安全生产许可证过期。248658:项目经理社保证明不符合招标文件要求。248658:技术负责人社保证明不符合招标文件要求。667256:安全生产许可证过期667256:项目经理社保不符合招标文件要求 667256:不符合招标文件要求36521:投标人提供安全生产许可证不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定,否决其投标36521:投标人提供项目经理不符合招标文件规定,否决其投标36521:投标人提供技术负责人不符合招标文件规定,否决其投标729070:投标人提供的安全生产许可证不符合招标文件要求729070:投标人提供的项目经理社保不符合招标文件要求729070:投标人提供的技术负责人社保不符合招标文件要求826597:安全生产许可证不符合第二章投标人须知第1.4.1的要求。826597:项目经理不符合招标文件要求。826597:技术负责人社保不符合招标文件要求。89049:安许证不符合招标文件要求89049:项目经理不符合招标文件要求89049:技术负责人社保不符合招标文件要求670612:安全生产许可证不符合招标文件要求670612:项目经理社保不符合招标文件要求670612:技术负责人社保不符合招标文件要求547834:安许证过期了547834:社保不符合要求 | 0 |
贵州腾频建设工程有限公司 | 922987:社保不符合招标文件要求248658:项目经理社保证明不符合招标文件要求,否决其投标。248658:技术负责人社保证明不符合招标文件要求,否决其投标。667256:项目经理社保不满足招标文件要求667256:社保不符合招标文件要求36521:投标人提供项目经理社保证明不符合招标文件规定,否决其投标36521:投标人提供技术负责人社保证明不符合招标文件规定,否决其投标729070:投标人提供的项目经理社保证明不符合招标文件要求729070:投标人提供的技术负责人社保证明不符合招标文件要求826597:项目经理社保不符合招标文件要求。826597:技术负责人社保不符合招标文件要求。89049:项目经理社保不符合招标文件要求89049:技术负责人社保不符合招标文件要求670612:项目经理社保不满足招标文件要求670612:技术负责人社保不满足招标文件要求547834:社保不符合要求 | 922987:社保不符合招标文件要求248658:项目经理社保证明不符合招标文件要求,否决其投标。248658:技术负责人社保证明不符合招标文件要求,否决其投标。667256:项目经理社保不满足招标文件要求667256:社保不符合招标文件要求36521:投标人提供项目经理社保证明不符合招标文件规定,否决其投标36521:投标人提供技术负责人社保证明不符合招标文件规定,否决其投标729070:投标人提供的项目经理社保证明不符合招标文件要求729070:投标人提供的技术负责人社保证明不符合招标文件要求826597:项目经理社保不符合招标文件要求。826597:技术负责人社保不符合招标文件要求。89049:项目经理社保不符合招标文件要求89049:技术负责人社保不符合招标文件要求670612:项目经理社保不满足招标文件要求670612:技术负责人社保不满足招标文件要求547834:社保不符合要求 | 0 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:阿坝县发展和改革局 | 联系电话:08372486623 | |
行业主管部门:阿坝县住房和城乡建设局 | 联系电话:08372482244 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
