阿勒泰市阿苇滩镇克孜勒哈巴克完全小学关于平板拖把的网上超市采购项目 (项目编号:2951101000021196124 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:阿勒泰市阿苇滩镇克孜勒哈巴克完全小学关于平板拖把的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2951101000021196124
项目联系人:阿达克别克·曼泰
项目联系电话:13369069399
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654301
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:阿勒泰市阿苇滩镇克孜勒哈巴克完全小学
采购单位地址:阿勒泰市
采购单位联系人和联系方式:迟娜尔:15099318974
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB199836X
采购单位预算编码:042042
三、成交信息
成交日期:2025年5月14日
总成交金额(元):7030.9 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 阿勒泰市二牧场大山五金店 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市二牧场大山五金店 | 7030.9 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 兰诗 FW 1366 80CM 平板拖把 | 兰诗 | FW 1366 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
2 | 立邦 17L升 乳胶漆涂料(乳胶漆) | 立邦 | 17L升 | 6 | 100.0 | 600.0 | |
3 | 弘工 卫浴配件 HG-HG-304JC17 加长洗衣机水龙头 | 弘工 | HG-HG-304JC17 | 22 | 25.0 | 550.0 | |
4 | 链工 GWXF070602 工具车 手推车农用工地推车 | 链工 | GWXF070602 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
5 | 三和 EC301 玻璃胶 密封胶 | 三和 | EC301 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
6 | 得力 DL5263 电胶布 电工胶带 | 得力/deli | DL5263 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
7 | 纳仕德 AFQJ87 锁芯 | 纳仕德 | AFQJ87 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
8 | 雷士 24瓦白光球泡 LED灯泡 | 雷士/NVC | 24瓦白光球泡 | 25 | 35.0 | 875.0 | |
9 | 山头林村 抱箍 直径36-39mm 强力卡箍 | 山头林村 | 直径36-39mm | 30 | 5.0 | 150.0 | |
10 | 冰禹 AB4047 铜球阀 | 冰禹 | AB4047 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
11 | 公牛 G12K211 单控开关 明开关 | 公牛/BULL | G12K211 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
12 | 香榭丽漆 涂料(乳胶漆) 2kg 油漆 | 香榭丽漆 | 2kg | 1 | 35.0 | 35.0 | |
13 | 益美得 QG091 竹扫把 | 益美得 | QG091 | 11 | 20.0 | 220.0 | |
14 | 兰诗 210383 尖泥楸铁锨铁锹 | 兰诗 | 210383 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
15 | 奥克斯 排风扇 | 奥克斯/AUX | 排风扇 | 3 | 75.0 | 225.0 | |
16 | 锐普 25PE球阀 | 锐普 | 25 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
17 | 汉轩 喷头 | 汉轩 | 喷头 | 14 | 20.0 | 280.0 | |
18 | 海斯迪克 HKLY-43 直接 | 海斯迪克 | HKLY-43 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
19 | 冰禹 BYxh-01 外丝直接 | 冰禹 | BYxh-01 | 17 | 6.0 | 102.0 | |
20 | 意利原子 防盗门把手 | 意利原子 | 防盗门把手 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
21 | 欧彤 TO-0226 垃圾铲 | 欧彤 | TO-0226 | 11 | 15.0 | 165.0 | |
22 | 莱杉 夏季磁吸纱网加密防蚊门帘 | 莱杉 | 常规 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
23 | 手钳子 | 无品牌 | 手钳子 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
24 | 公牛GN-605W无线插座 | 公牛/BULL | GN-605W | 4 | 49.0 | 196.0 | |
25 | 潜水泵 | 龙鹏 | QDX3-20-0.55 | 1 | 470.4 | 470.4 | |
26 | 断路器3P63A | 德力西电气 | 3P63A | 5 | 44.1 | 220.5 | |
27 | 德力西空气开关带漏电保护器HDBE 2P漏电开关 家用总空开电闸 触电保安器 2P漏电63A | 德力西 | 2P63A | 4 | 65.0 | 260.0 | |
28 | 铁丝 | 无品牌 | 12 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
