>
charset="UTF-8"/>
李松蓢产业整备片区-全宏一路(展业一路-虾地路)市政工程项目拆除工程定标结果公示
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2509-440300-04-01-900004001 |
招标项目名称: | 李松蓢产业整备片区-全宏一路(展业一路-虾地路)市政工程项目拆除工程 |
标段编号: | 2509-440300-04-01-900004001001 |
标段名称: | 李松蓢产业整备片区-全宏一路(展业一路-虾地路)市政工程项目拆除工程 |
工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市光明区公明街道办事处 |
定标方法: | 直接票决 |
定标时间: | 2025-10-17 16:30:00~2025-10-17 18:22:11 |
中标候选人: | 深圳市双润建安工程有限公司//深圳市益立建筑节能有限公司 |
联系人: | 袁工 |
定标结果记录 |
---|
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数
| 排名 |
A | 深圳市凯嘉建筑有限公司//深圳市广丞源环保科技有限公司 | 0 | 2 |
B | 深圳市龙坚建筑工程有限公司//深圳市华鑫环保建材有限公司 | 0 | 2 |
C | 深圳市双润建安工程有限公司//深圳市益立建筑节能有限公司 | 7 | 1 |
