一、项目名称: | 康复大学青岛中心医院智能采血信息条码机及北部院区移动护理设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP370200000202502000688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 1包移动护理车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-07-14 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 深圳市联新移动医疗科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 129720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 深圳市南山区招商街道工业六路创业壹号大楼C栋102-107、209-211室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 王晓航, 姜炜, 赵炳会, 刘梦, 姜仁锡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 康复大学青岛中心医院 | 地址: | 青岛市市北区四流南路127号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 徐建军 | 联系方式: | 0532-84868760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛鸿翔招标有限公司 | 地址: | 青岛市市北区敦化路328号诺德广场2号楼2705室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李英昊、王亚男、王雪梅 | 联系方式: | 0532-85668808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-14 - 2025-7-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-14 16:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
